GOLEADORES

TORNEO APERTURA JUNIOR 2026 - ZONA A

Pos Foto Jugador Equipo GF GC TA TAA TR PJ
1 Gonzalez Pablo La Martona 5 0 1 0 0 2
2 Bergessio Gonzalo Rubén Saint Thomas 3 0 0 0 0 2
3 Sorrentino Emilio Oscar Fincas de San Vicente 3 0 0 0 0 2
4 Diaz Adriano La Providencia 2 0 1 0 0 2
5 Sande Tomas Alejandro Fincas de San Vicente 2 0 0 0 0 2
6 Lopez Adrian Cesar Lagos de Canning 2 0 0 0 0 2
7 Verdeja Matias SAG Almirante Brown 2 0 1 0 0 1
8 Sotgiu Sebastian Fincas de San Vicente 2 0 0 0 0 2
9 CASADO IGNACIO ESTEBAN SAG Almirante Brown 2 0 0 0 0 2
10 Amarante Leandro La Alameda 2 0 0 0 0 2
11 Iglesias Javier Ezequiel Terralagos 2 0 0 0 0 1
12 Olivera Dos Santos Luis Eduardo La Alameda 2 0 0 0 0 1
13 Hernandez Alejandro Fincas de San Vicente 1 0 1 0 0 2
14 alvarez leandro Santa Ines 1 0 0 0 0 2
15 GOMEZ NICOLAS EMILIANO Santa Ines 1 0 0 0 0 2
16 matijasevic alan ivan Santa Ines 1 0 0 0 0 2
17 arena brian Santa Ines 1 0 0 0 0 2
18 Manccini Maximiliano Emanuel Santa Clara Al Sur 1 0 1 0 0 1
19 Martinez Jonatan Fincas de San Vicente 1 0 0 0 0 2
20 DOMINGUEZ LEONARDO MARTIN Lagos de Canning 1 0 0 0 0 2
21 Ramos Leonardo Javier Santa Ines 1 0 0 0 0 1
22 Román Rodrigo Fincas de San Vicente 1 0 2 0 0 2
23 Saiz Guido Ezequiel Lagos de Canning 1 0 0 0 0 1
24 Gnocchi Roman Lagos de Canning 1 0 0 0 0 1
25 Conde Jonathan Fincas de San Vicente 1 0 0 0 0 2
26 Yasky Santiago Hernan Lagos de Canning 1 0 0 0 0 1
27 pugliese kevin Santa Ines 1 0 2 0 0 2
28 Balboni Juan Cruz Santa Ines 1 0 0 0 0 2
29 Sansone Ignacio Terralagos 1 0 0 0 0 2
30 SANCHEZ MATIAS ARIEL Lagos de Canning 1 0 0 0 0 2
31 MORENO PABLO DANIEL Saint Thomas 1 0 0 0 0 1
32 Orue Leandro La Alameda 1 0 0 0 0 2
33 Mendez Bobbio Ignacio Julio Lagos de Canning 1 0 1 0 0 2
34 Marcovich Ignacio La Martona 1 0 0 0 0 1
35 Souto Patricio Terralagos 1 0 1 0 0 2
36 Sotelo Tomas La Providencia 1 0 1 0 0 1
37 Paz Fernandez Matias Ezequiel La Providencia 1 0 1 1 0 2
38 Lopez Alejandro David La Martona 1 0 0 0 0 2
39 Banchero Carlos Terralagos 1 0 0 0 0 2
40 vazquez emiliano leonel La Alameda 1 0 2 0 0 2
41 Zacarias Jonathan Saint Thomas 1 0 0 0 0 2
42 Ospital Diego Eduardo Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 0
43 Lissa Cristian La Providencia 0 0 0 0 0 0
44 Lagomaggiore Leandro La Providencia 0 0 0 0 0 2
45 Reincholz Leonardo La Providencia 0 0 0 0 0 2
46 Pendola Lisandro Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 2
47 Gallo Sebastian Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 2
48 Suarez Pacenza Axel Nicolás Santa Clara Al Sur 0 0 1 0 0 2
49 Aquilino Javier Hernán Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 0
50 Aguirre Sergio Alejandro Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 1
51 Perez Javier Hernán Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 2
52 Rodon Ariel Alejandro Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 0
53 Villar Morales José Luis Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 2
54 Gaona Pedro Ramón Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 0
55 Porra Fabián armando Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 0
56 Pinto Luis Eduardo Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 1
57 Larsen Nicolás Ariel Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 1
58 Padrino Diaz Angel Alfonzo Laguna Azul 0 0 0 1 0 2
59 Contreras Leandro Nahuel Laguna Azul 0 0 2 0 0 2
60 Acuña Jonatan David Carlos Laguna Azul 0 0 0 0 0 2
61 Sosa Edgardo Laguna Azul 0 0 1 0 0 2
62 Sanchez Cesar Alberto Laguna Azul 0 0 0 0 0 1
63 Fonte Braian Emanuel Laguna Azul 0 0 1 0 0 1
64 TRO FACUNDO Laguna Azul 0 0 0 0 0 0
65 Zalazar Alberto Martin Laguna Azul 0 0 0 0 0 1
66 Yabrun Nicolas Laguna Azul 0 0 0 0 0 0
67 Spalletti Gonzalo Laguna Azul 0 0 0 0 0 2
68 Marin Jose Maria Laguna Azul 0 0 0 0 0 1
69 Ayala Braian Laguna Azul 0 0 0 0 0 0
70 Bondarouk Nicolas Laguna Azul 0 0 0 0 0 1
71 Lopez Daniel Laguna Azul 0 0 0 0 0 0
72 Pugliese Damian Ariel Laguna Azul 0 0 0 0 0 0
73 Fonte Juan Jose Laguna Azul 0 0 2 0 0 2
74 Medina Jonatan Ezequiel Laguna Azul 0 0 1 0 0 1
75 Cabral Fleitas Juan Cristóbal Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 1
76 Fernández Gastón Ezequiel Santa Clara Al Sur 0 0 1 0 0 1
77 Romero Matias Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 2
78 Pretti Fernando Nahuel Santa Clara Al Sur 0 0 1 0 0 1
79 Jalil Guillermo Germám Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 0
80 Aguirre Christian Sebastian Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 1
81 RODRIGUEZ CLEMENTE La Providencia 0 0 0 0 0 0
82 Vistos Federico alejando Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 0
83 Pinto Orlando José Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 1
84 Vera Carlos Ezequiel Laguna Azul 0 0 0 0 0 0
85 Gonzalez Franco Daniel Santa Clara Al Sur 0 0 1 0 0 2
86 De Stefano Juan Cruz Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 1
87 Gomez Thomas rodrigo Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 2
88 Buganza Juan ignacio Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 1
89 Gomez Fernando Alberto Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 2
90 Brizuela Duarte Blas Antonio Laguna Azul 0 0 0 0 0 1
91 ALCAYAGA ALEJANDRO ARIEL La Providencia 0 0 0 0 0 2
92 Gomez Da Silva Christian La Providencia 0 0 0 0 0 2
93 Reincholz Javier La Providencia 0 0 0 0 0 1
94 Ginart Martin Guillermo Saint Thomas 0 0 0 0 0 2
95 Fella Leonardo Saint Thomas 0 0 0 0 0 1
96 Gonzalez Gaston Saint Thomas 0 0 0 0 0 0
97 Felizzola Sebastian Saint Thomas 0 0 0 0 0 0
98 MIGLIARDI ALEJANDRO ESTEBAN Saint Thomas 0 0 0 0 0 0
99 Arrom Jonathan Saint Thomas 0 0 0 0 0 1
100 Di santo Adrián claudio Saint Thomas 0 0 0 0 0 0
101 Pérez Leandro Matías Saint Thomas 0 0 0 0 0 2
102 Bogado Mauro Ezequiel Saint Thomas 0 0 1 0 0 2
103 fasone hugo orlando Saint Thomas 0 0 1 0 0 2
104 Carbone Julio César Saint Thomas 0 0 0 0 0 1
105 Ginart Nicolas Saint Thomas 0 0 0 0 0 0
106 Menza Leandro Saint Thomas 0 0 0 0 0 0
107 Prieto Esteban Javier Saint Thomas 0 0 0 0 0 1
108 Lauletta Emanuel Fernando Saint Thomas 0 0 0 0 0 0
109 preatoni ariel Saint Thomas 0 0 0 0 0 2
110 Falon Manuel Saint Thomas 0 0 0 0 0 0
111 Fadalti Adriel Saint Thomas 0 0 0 0 0 1
112 Charytaniuk Pablo Saint Thomas 0 0 0 0 0 2
113 Lopez Rodrigo Saint Thomas 0 0 0 0 0 0
114 Carrillo Maximiliano Saint Thomas 0 0 0 0 0 0
115 Varela Christian Alberto Saint Thomas 0 0 0 0 0 0
116 Moyano Bruno Nahuel Saint Thomas 0 0 0 0 0 1
117 ALMARAZ MIQUEAS BERNABE Saint Thomas 0 0 0 0 0 0
118 FATUZZO LEANDRO Saint Thomas 0 0 0 0 0 1
119 Soto Nicolas Emmanuel Saint Thomas 0 0 0 0 0 1
120 Nogueira Marcelo Saint Thomas 0 0 0 0 0 1
121 Alvaredo Braian Santa Ines 0 0 0 0 0 1
122 ALVAREZ PABLO La Providencia 0 0 0 0 0 1
123 Lopez Eduardo La Providencia 0 0 0 0 0 2
124 Santoro Gaston La Providencia 0 0 0 0 0 2
125 SOTELO ALEJO AGUSTIN La Providencia 0 0 0 0 0 2
126 Garibaldi Juan Ignacio La Providencia 0 0 0 0 0 1
127 Apuzzo Julian La Providencia 0 0 0 0 0 2
128 dominguez juan La Providencia 0 0 0 0 0 0
129 Enz Adolfo La Providencia 0 0 0 0 0 2
130 Telechea Juan Manuel La Providencia 0 0 0 0 0 2
131 VASQUEZ JEAN PIERRE La Providencia 0 0 1 0 0 2
132 Garofalo Daniel La Providencia 0 0 0 0 0 0
133 Vallejos Jorge Laguna Azul 0 0 0 0 0 0
134 Lagomaggiore Lucas Matias La Providencia 0 0 0 0 0 0
135 Soloaga Juan La Providencia 0 0 0 0 0 0
136 GIANELLI PABLO La Providencia 0 0 0 0 0 0
137 herrera alan Santa Ines 0 0 0 0 0 2
138 Avalos Jonathan Ariel La Providencia 0 0 0 0 0 2
139 garcia jonathan Santa Ines 0 0 0 0 0 0
140 di lullo lucas Santa Ines 0 0 0 0 0 2
141 Lopez Nicolas Santa Ines 0 0 1 0 0 2
142 graño nicolas Santa Ines 0 0 0 0 0 2
143 tejeda emanuel Santa Ines 0 0 0 0 0 1
144 corujo lucas Santa Ines 0 0 0 0 0 1
145 Quinteros Franco Santa Ines 0 0 0 0 0 0
146 matijasevic sergio Santa Ines 0 0 0 0 0 2
147 Dughetti Federico Santa Ines 0 0 0 0 0 2
148 Kerim Nicolas Santa Ines 0 0 0 0 0 2
149 WALTER MARIANO Santa Ines 0 0 0 0 0 2
150 Cercamondi Fernando Laguna Azul 0 0 1 0 0 1
151 Vicario Adrián Alberto La Martona 0 0 0 0 0 0
152 Rojas Daniel Emanuel Laguna Azul 0 0 0 0 0 1
153 Yozia Cristian Fincas de San Vicente 0 0 0 0 0 0
154 Baleani Juan Agustin Lagos de Canning 0 0 0 0 0 2
155 Vaira Nicolás Ivan Lagos de Canning 0 0 0 0 0 2
156 Acosta Maximiliano Lagos de Canning 0 0 0 0 0 0
157 Alvarez Fernandez Gaston Lagos de Canning 0 0 0 0 0 2
158 alzamendi diego martin Lagos de Canning 0 0 0 0 0 1
159 Bruno Juan Ignacio Lagos de Canning 0 0 0 0 0 2
160 Moron Ivan Anibal Lagos de Canning 0 0 0 0 0 1
161 Perez Quiroga Matias Lagos de Canning 0 0 0 0 0 0
162 Pita Dario Emanuel Lagos de Canning 0 0 0 0 0 2
163 Rolon Martin Lagos de Canning 0 0 0 0 0 1
164 Poloni Claudio Fincas de San Vicente 0 0 0 0 0 2
165 Ocampo Esteban Fincas de San Vicente 0 0 0 0 0 2
166 Muzzio Federico Fincas de San Vicente 0 0 0 0 0 0
167 Silveyra Luis Felipe Lagos de Canning 0 0 0 0 0 0
168 Ramirez David Fincas de San Vicente 0 0 0 0 0 0
169 Morales Marcos Fincas de San Vicente 0 0 0 0 0 2
170 La Rosa Enrique Fincas de San Vicente 0 0 0 0 0 1
171 Procopowich Cristian Fincas de San Vicente 0 0 0 0 0 1
172 Dib Rubén Edgardo Fincas de San Vicente 0 0 1 0 0 2
173 Petuya Elias Fincas de San Vicente 0 0 0 0 0 0
174 Paniagua Jonathan Fincas de San Vicente 0 0 0 0 0 1
175 EBERLE LUCAS Fincas de San Vicente 0 0 0 0 0 0
176 Martin Nicolas Fincas de San Vicente 0 0 0 0 0 1
177 Cerisola Ezequiel La Alameda 0 0 0 0 0 0
178 Verón Adrian La Alameda 0 0 0 0 0 2
179 Chelli Martín La Alameda 0 0 0 0 0 2
180 Baduel Nicolas Martin La Alameda 0 0 0 0 0 2
181 FRAGUEDA MAXIMILIANO Lagos de Canning 0 0 0 0 0 0
182 Lesci Mariano Lagos de Canning 0 0 0 0 0 2
183 Madalon Maximiliano La Alameda 0 0 1 0 0 1
184 Lema Lautaro Manuel La Martona 0 0 0 0 0 1
185 Armentano Hernán Salvador La Martona 0 0 0 0 0 0
186 Cantatore Lucas Javier La Martona 0 0 0 0 0 1
187 Hernandez Maximiliano La Martona 0 0 0 0 0 2
188 Irazabal Rodrigo La Martona 0 0 0 0 0 0
189 Piunca Santiago La Martona 0 0 1 0 0 2
190 Nuñez Juan Ignacio La Martona 0 0 0 0 0 1
191 Cardona Matias La Martona 0 0 0 0 0 1
192 Piunca Agustin Roberto La Martona 0 0 0 0 0 1
193 Harkes Leonardo La Martona 0 0 0 0 0 0
194 Baque Maximiliano La Martona 0 0 0 0 0 2
195 Cialdella Tomas Alejandro La Martona 0 0 0 0 0 2
196 Bastitta Mariano La Martona 0 0 0 0 0 2
197 Martinez Lautaro Ariel La Martona 0 0 0 0 0 1
198 Filone Pablo Agustin Lagos de Canning 0 0 0 0 0 1
199 Trifone Nicanor Carlos La Martona 0 0 0 0 0 0
200 Villalva Ismael La Martona 0 0 0 0 0 0
201 Cabral Gerardo Javier La Martona 0 0 0 0 0 0
202 Joaquin Ledesma Padilla La Martona 0 0 0 0 0 0
203 Ojeda Dorre Matias Nahuel La Martona 0 0 1 0 0 2
204 Sánchez vassallo Danilo andres La Martona 0 0 0 0 0 1
205 Baratta Ignacio La Martona 0 0 0 0 0 1
206 Domenech Ignacio La Martona 0 0 0 0 0 0
207 Gamarra Gonzalo Lagos de Canning 0 0 0 0 0 0
208 Bonifazio Matias Facundo Lagos de Canning 0 0 0 0 0 1
209 Jauregui Diego Lagos de Canning 0 0 0 0 0 2
210 MARTINO LEANDRO DANIEL Lagos de Canning 0 0 0 0 0 1
211 Peralta Hugo Hernan Lagos de Canning 0 0 0 0 0 2
212 Amen Gerardo La Alameda 0 0 0 0 0 2
213 Bocca Sebastian Daniel La Alameda 0 0 0 0 0 1
214 Spiandorello Leandro Laguna Azul 0 0 0 0 0 2
215 BLANCO DIEGO HERNAN SAG Almirante Brown 0 0 0 0 0 2
216 Boggiano Jonatan SAG Almirante Brown 0 0 0 0 0 0
217 STOCKL ADRIAN SAG Almirante Brown 0 0 1 0 0 2
218 Bustos Milla Facundo SAG Almirante Brown 0 0 1 0 0 1
219 Stockl Adolfo SAG Almirante Brown 0 0 1 0 0 2
220 BUSCH JULIAN SAG Almirante Brown 0 0 1 0 0 2
221 SCHWINT PABLO SAG Almirante Brown 0 0 0 0 0 1
222 Chaves Jonathan SAG Almirante Brown 0 0 0 0 0 2
223 Leiro Gaston SAG Almirante Brown 0 0 0 0 0 0
224 Deyros Agustin SAG Almirante Brown 0 0 1 0 0 1
225 SARDANELLI SEBASTIAN SAG Almirante Brown 0 0 0 0 0 0
226 VAZQUEZ SANTIAGO ANDRES SAG Almirante Brown 0 0 0 0 0 0
227 Valanzuela Federico SAG Almirante Brown 0 0 0 0 0 1
228 Verdeja Juan Martin SAG Almirante Brown 0 0 0 0 0 1
229 Giacobitti Cristian SAG Almirante Brown 0 0 0 0 0 0
230 Chobadindegui Ramiro SAG Almirante Brown 0 0 0 0 0 1
231 Carsetti Damian SAG Almirante Brown 0 0 0 0 0 0
232 Zaccara Fabian La Martona 0 0 0 0 0 0
233 Sanchez Mirabella Joaquin SAG Almirante Brown 0 0 0 0 0 2
234 Yunes Juan Francisco SAG Almirante Brown 0 0 0 0 0 0
235 LUCAS DANIEL SCHELOTTO SAG Almirante Brown 0 0 0 0 0 0
236 MAURELLI HERNAN NICOLAS SAG Almirante Brown 0 0 0 0 0 1
237 Jerez Juan Carlos Laguna Azul 0 0 0 0 0 1
238 MEDORI EDUARDO Laguna Azul 0 0 0 0 0 2
239 Malfatto Lucas Laguna Azul 0 0 1 0 0 2
240 Rodriguez Ibalo Antoni Laguna Azul 0 0 0 0 0 1
241 Levitzky Marcos Abel Laguna Azul 0 0 0 0 0 0
242 Ovejero Roque Ezequiel Laguna Azul 0 0 0 0 0 0
243 Newton Martin Nicolas SAG Almirante Brown 0 0 1 0 0 2
244 Le Vigne Patricio SAG Almirante Brown 0 0 0 0 0 2
245 Camino Damian La Alameda 0 0 0 0 0 2
246 Fernandez Marcos Hernan Terralagos 0 0 0 0 0 0
247 Feo muia facundo La Alameda 0 0 1 0 0 2
248 Arias Ariel La Alameda 0 0 0 0 0 1
249 Moreno Lucas Matias La Alameda 0 0 1 0 0 2
250 Romero Iván Darío La Alameda 0 0 0 0 0 1
251 Prystajko Ignacio La Alameda 0 0 0 0 0 0
252 Mansilla Axel Ezequiel La Alameda 0 0 1 0 0 2
253 BARBAGALLO MARIANO La Alameda 0 0 0 0 0 0
254 Acuña Lucas Nahuel La Alameda 0 0 0 0 0 1
255 Wendling Diego Martín Terralagos 0 0 0 0 0 1
256 Lella Mauro Alejandro Terralagos 0 0 0 0 0 2
257 Lacanna Guido Terralagos 0 0 0 0 0 0
258 VILLARMEA FACUNDO Terralagos 0 0 0 0 0 1
259 Citera Facundo Sabino Terralagos 0 0 0 0 0 1
260 Barilaro Juan SAG Almirante Brown 0 0 0 0 0 0
261 BARBARO FEDERICO Terralagos 0 0 0 0 0 0
262 RODRIGUEZ GONZALO Terralagos 0 0 0 0 0 2
263 kuss kevin joaquin Terralagos 0 0 2 0 0 2
264 NATALE GONZALO Terralagos 0 0 0 0 0 0
265 Campo Santiago Terralagos 0 0 0 0 0 1
266 Barragán Federico Andres Terralagos 0 0 0 0 0 1
267 Dekmak Alex Terralagos 0 0 0 0 0 2
268 Arellano Javier Alejandro Terralagos 0 0 1 0 0 2
269 perez feliz Terralagos 0 0 0 0 0 0
270 Canessa Facundo Terralagos 0 0 1 0 0 2
271 arrieta esteban Terralagos 0 0 0 0 0 2
272 Pizarro Nicolas Terralagos 0 0 0 0 0 0
273 Mancuso Franco Ezequiel Terralagos 0 0 0 0 0 2
274 RIOS MATIAS SAG Almirante Brown 0 0 0 0 0 1

Sponsors

generacc nassau diportto guaymallen hessain