GOLEADORES

TORNEO APERTURA SENIOR B 2026

Pos Foto Jugador Equipo GF GC TA TAA TR PJ
1 Quilez Sebastian Terralagos Azul 3 0 0 0 0 2
2 Romero Mauro Nicolas La Deseada B 3 0 1 0 0 2
3 Rovella Leonardo Santa Rita Black 3 0 0 0 0 1
4 MANCUSO MARTIN MAXIMILIANO Terralagos Azul 2 0 0 0 0 2
5 Arechaga Agustin San Felipe 2 0 0 0 0 2
6 Boveda Mauro Javier San Felipe 2 0 0 0 0 2
7 Patallo Damian Jorge San Felipe 2 0 0 0 0 1
8 Ospital Diego Eduardo Santa Clara Al Sur 2 0 1 0 0 1
9 CUADRA FEDERICO Santa Rita Black 1 0 0 0 0 2
10 Lambert Rodrigo Damian Mirasoles 1 0 1 0 0 1
11 Farrapeira Martin Emanuel Santa Rita Black 1 0 0 0 0 2
12 Ivanovich Juan La Providencia II 1 0 0 0 0 2
13 Gomez Fernando Alberto Santa Clara Al Sur 1 0 0 0 0 2
14 PEREZ JUAN ANDRES Terralagos Azul 1 0 2 0 0 2
15 Ballejos Martin Guillermo La Alameda 1 0 0 0 0 2
16 Satdjian Gustavo La Deseada B 1 0 1 0 0 2
17 Duric Matias San Felipe 1 0 1 0 0 2
18 Del Valle Fernandez Rodrigo Jorge San Felipe 1 0 0 0 0 2
19 ciccotosto damian La Providencia II 1 0 0 0 0 1
20 Sanchez Martin La Providencia II 1 0 0 0 0 2
21 Farias Juan Manuel La Alameda 1 0 0 0 0 2
22 Gomez Ignacio Maximiliano Santa Rita Black 1 0 0 0 0 2
23 Exposito Martin Facundo La Deseada B 1 0 0 0 0 2
24 Caceres Mario Tiempos de Canning Lacus 1 0 0 0 0 1
25 BARBARA LEONEL NAZARENO Terralagos Azul 1 0 0 0 0 2
26 Arechaga Juan San Felipe 0 0 1 0 0 2
27 Ceballos Ivan Terralagos Azul 0 0 0 0 0 2
28 ZECCA MAXIMILIANO HERNAN Terralagos Azul 0 0 0 0 0 2
29 Garcia Walter Gustavo Terralagos Azul 0 0 0 0 0 1
30 ABDO ALFREDO OSCAR Terralagos Azul 0 0 1 0 0 2
31 Garriz Juan Ignacio Santa Rita Black 0 0 0 0 0 2
32 CAPURRO FERNANDODAMIAN Terralagos Azul 0 0 0 0 0 1
33 Garcia Rodrigo Terralagos Azul 0 0 0 0 0 2
34 AÑASCO JUAN MANUEL Terralagos Azul 0 0 0 0 0 1
35 Olite Ariel Sebastian Terralagos Azul 0 0 0 0 0 1
36 BASUALDO DARIO GERMAN Terralagos Azul 0 0 0 0 0 2
37 TURCZYN ALVAREZ WALTER RUBEN Terralagos Azul 0 0 0 0 0 1
38 Molinari Leandro Santa Rita Black 0 0 0 0 0 2
39 Vitareli Javier Santa Rita Black 0 0 0 0 0 0
40 Codevilla Mauro Santa Rita Black 0 0 0 0 0 2
41 BELLOTTO JAVIER OSCAR Terralagos Azul 0 0 0 0 0 1
42 VALDEZ DANIEL ADALBERTO Terralagos Azul 0 0 0 0 0 2
43 Silva Gonzalo Horacio Terralagos Azul 0 0 0 0 0 2
44 Erice Ariel Raul Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 2
45 Miletti Alejandro Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 2
46 Escalante Marcelo Santa Clara Al Sur 0 0 1 0 0 2
47 Sassone Diego Martín Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 0
48 Ricca Martin Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 0
49 Carati Pablo Damian Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 1
50 Sabbatella Pablo Daniel Santa Clara Al Sur 0 0 0 1 0 1
51 Rodon Ariel Alejandro Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 2
52 Morales Claudio Daniel Santa Clara Al Sur 0 0 0 1 0 1
53 Piaggio Guillermo Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 1
54 Peyrani di Castelnuovo Lucas Santa Clara Al Sur 0 0 1 0 0 2
55 Auad Maximiliano Roque Santa Clara Al Sur 0 0 1 0 0 1
56 Fiori Juan Manuel Terralagos Azul 0 0 0 0 0 2
57 Aquilino Javier Hernán Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 2
58 Romero Matias Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 2
59 FERNANDEZ CARLOS ARIEL Santa Clara Al Sur 0 0 1 0 0 2
60 Pedretti Hugo Alberto Santa Clara Al Sur 0 0 1 0 0 1
61 Fallet Sebastián Nicolas Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 1
62 Di Benedetto Ariel Terralagos Azul 0 0 0 0 0 2
63 Vergara Marcelo Terralagos Azul 0 0 0 0 0 0
64 Vita Dario Santa Rita Black 0 0 0 0 0 2
65 Oliva Ariel Hernan Terralagos Azul 0 0 0 0 0 1
66 ISETTA GERMAN DANIEL Terralagos Azul 0 0 0 0 0 2
67 galloni federico Terralagos Azul 0 0 1 0 0 2
68 Kaplansky Gustavo Daniel Santa Rita Black 0 0 1 0 0 2
69 Pereyra Fabio miguel Santa Rita Black 0 0 0 0 0 2
70 Giordano Lucas Santa Rita Black 0 0 0 0 0 2
71 De la serna Ulises Tiempos de Canning Lacus 0 0 0 0 0 0
72 FULLAONDO GONZALO IGNACIO La Providencia II 0 0 0 0 0 0
73 Telechea Juan Manuel La Providencia II 0 0 0 0 0 0
74 Avalos Jonathan Ariel La Providencia II 0 0 0 0 0 0
75 la cava mauro La Providencia II 0 0 0 0 0 0
76 Scarpatti Fernandez Martin Tiempos de Canning Lacus 0 0 0 0 0 0
77 Delgado Hernan Tiempos de Canning Lacus 0 0 0 0 0 1
78 Cecchin Dario Tiempos de Canning Lacus 0 0 1 0 0 1
79 Romano Pablo Tiempos de Canning Lacus 0 0 0 0 0 1
80 Gomez Maximiliano Fernando Tiempos de Canning Lacus 0 0 1 0 0 1
81 Lanata Mariano Javer Tiempos de Canning Lacus 0 0 0 0 0 0
82 Regidor Guillermo Martin Tiempos de Canning Lacus 0 0 0 0 0 1
83 Angeletti Sebastian Tiempos de Canning Lacus 0 0 0 0 0 0
84 Campo Carlos La Providencia II 0 0 0 0 0 2
85 Rojas Leonardo Tiempos de Canning Lacus 0 0 0 0 0 1
86 Rossi Santiago Tiempos de Canning Lacus 0 0 0 0 0 0
87 Calvo Juan ignacio Tiempos de Canning Lacus 0 0 0 0 0 0
88 Pezzani Martin Tiempos de Canning Lacus 0 0 0 0 0 0
89 Maldonado Walter Tiempos de Canning Lacus 0 0 1 0 0 1
90 Pombo Leandro Tiempos de Canning Lacus 0 0 0 0 0 1
91 Montes de oca Ezequiel Tiempos de Canning Lacus 0 0 0 0 0 0
92 Reynoso Pablo Tiempos de Canning Lacus 0 0 0 0 0 0
93 Miranda Emiliano Tiempos de Canning Lacus 0 0 0 0 0 0
94 AVILA Hugo Tiempos de Canning Lacus 0 0 0 0 0 1
95 Alonzo Juan Manuel Tiempos de Canning Lacus 0 0 0 0 0 1
96 Acosta Maximiliano La Providencia II 0 0 0 0 0 0
97 Garofalo Daniel La Providencia II 0 0 0 0 0 0
98 BROSS GABRIEL OSCAR Santa Rita Black 0 0 0 0 0 2
99 cabrera luis La Providencia II 0 0 0 0 0 1
100 Cordiviola Mauro Santa Rita Black 0 0 0 0 0 1
101 Sanchez Ezequiel Santa Rita Black 0 0 0 0 0 2
102 Sanchez Davoli Jorge Emilio Santa Rita Black 0 0 0 0 0 2
103 Mejia Sebastian Gabriel La Deseada B 0 0 0 0 0 2
104 Wendling Diego Martín Santa Rita Black 0 0 0 0 0 1
105 Zanchez Alejandro Santa Rita Black 0 0 0 1 0 2
106 Caamaño Emmanuel Sebastian Santa Rita Black 0 0 0 0 0 2
107 Salguero Cesar David Santa Rita Black 0 0 0 0 0 0
108 Zuzuarregui Jose Luis Santa Rita Black 0 0 0 0 0 2
109 Boffa Hernan La Providencia II 0 0 0 0 0 0
110 Chemello Federico La Providencia II 0 0 0 0 0 0
111 RODRIGUEZ CLEMENTE La Providencia II 0 0 0 0 0 1
112 Puia Leonardo Enrique La Providencia II 0 0 0 0 0 0
113 Friedrichs Walter La Providencia II 0 0 1 0 0 1
114 Fusichella Diego Ignacio La Providencia II 0 0 0 0 0 2
115 Laudisi Walter La Providencia II 0 0 0 0 0 2
116 Reincholz Javier La Providencia II 0 0 0 0 0 1
117 Zalamea Ezequiel La Providencia II 0 0 0 0 0 1
118 Lagomaggiore Leandro La Providencia II 0 0 0 0 0 2
119 Suarez Diego La Providencia II 0 0 0 0 0 2
120 Reincholz Leonardo La Providencia II 0 0 0 0 0 2
121 ALVAREZ PABLO La Providencia II 0 0 0 0 0 1
122 Basilotta Hugo La Providencia II 0 0 0 0 0 0
123 GIANELLI PABLO La Providencia II 0 0 0 0 0 1
124 Testori Damian La Providencia II 0 0 0 0 0 1
125 Mendez Eduardo Ezequiel La Deseada B 0 0 0 0 0 1
126 Armando Mariano Rafael La Deseada B 0 0 0 0 0 2
127 Hermilla Lucas Martin La Deseada B 0 0 0 0 0 0
128 Cordon Jonathan Mirasoles 0 0 0 0 0 1
129 CACERES RICARDO RAMON Altos de Canning 0 0 0 0 0 2
130 VERON MARCELO VICTOR Altos de Canning 0 0 0 0 0 1
131 Barrera Dario Sebastian Altos de Canning 0 0 0 0 0 0
132 Praino Gaston Luciano Altos de Canning 0 0 0 0 0 0
133 DIAZ EMMANUEL ALEJANDRO Altos de Canning 0 0 0 0 0 1
134 SERRANO JULIO CESAR Altos de Canning 0 0 0 0 0 0
135 Sayago Silvio Altos de Canning 0 0 0 0 0 1
136 MENCIA PABLO Altos de Canning 0 0 1 0 1 2
137 Rubbo Martin Enrique Altos de Canning 0 0 0 0 0 1
138 Gimenez Marcelo Alejandro Altos de Canning 0 0 0 0 0 1
139 Zorz Sebastian Mirasoles 0 0 0 0 0 0
140 Amaya Victor Hugo Mirasoles 0 0 0 0 0 0
141 SETAU ELIAS MISAEL Altos de Canning 0 0 0 0 0 2
142 Vaca Claudio Mirasoles 0 0 0 0 0 1
143 Abraham Juan Mirasoles 0 0 0 0 0 0
144 Barreto Lucio Mirasoles 0 0 0 0 0 1
145 Corzo Mariano Mirasoles 0 0 0 0 0 1
146 Ibarra Santiago Leonor Mirasoles 0 0 0 0 0 0
147 Perez Raul Estanislao Mirasoles 0 0 0 0 0 1
148 Soto Rubén Omar Mirasoles 0 0 0 0 0 0
149 Paneta Leonel Silvio Mirasoles 0 0 0 0 0 0
150 Assad Diego Mohamed Mirasoles 0 0 1 0 0 1
151 Guastavino Ariel Pablo Mirasoles 0 0 0 0 0 0
152 forno Lucas Mirasoles 0 0 0 0 0 0
153 Maneiro Mario Mirasoles 0 0 0 0 0 1
154 Fernandez Juan Altos de Canning 0 0 0 1 0 1
155 MEDINA MARCELO JESUS Altos de Canning 0 0 0 0 0 2
156 Lopez Cristian Mirasoles 0 0 0 0 0 0
157 Sayago Salvador Alejandro San Felipe 0 0 0 0 0 2
158 Ovelar Perez Ariel Andres San Felipe 0 0 0 0 0 1
159 Matarozzo Adrian Carlos San Felipe 0 0 0 0 0 2
160 Gauchez Sergio Daniel San Felipe 0 0 0 0 0 2
161 Canete Alejandro Nahuel San Felipe 0 0 0 0 0 2
162 Correa Guillermo San Felipe 0 0 0 0 0 2
163 Rossi Pablo Alejandro San Felipe 0 0 0 0 0 1
164 Canziani Roberto San Felipe 0 0 0 0 0 0
165 De Vincenzi Diego Edgardo San Felipe 0 0 0 0 0 1
166 Rossi Marcelo San Felipe 0 0 0 0 0 2
167 Alvarez Julian Alberto San Felipe 0 0 0 0 0 0
168 Perez Mariano Sebastian San Felipe 0 0 0 0 0 1
169 Sotelo Gonzalo Ezequiel San Felipe 0 0 0 0 0 2
170 MEZA MATIAS EZEQUIEL Altos de Canning 0 0 0 0 0 2
171 Martins Marques Emanuel San Felipe 0 0 0 0 0 2
172 Bruno Damian Matias San Felipe 0 0 0 0 0 0
173 Vecchio Roberto Altos de Canning 0 0 0 0 0 2
174 Panizza German Altos de Canning 0 0 0 0 0 0
175 Romero Gustavo Ariel Altos de Canning 0 0 0 0 0 1
176 Morrone Miguel ANGEL Altos de Canning 0 0 0 0 0 2
177 romero guillermo alberto Altos de Canning 0 0 0 0 0 2
178 ARCODIA MAURICIO CARLOS Altos de Canning 0 0 0 0 0 2
179 Labbozzetta German Altos de Canning 0 0 0 0 0 0
180 LABBOZZETTA CLAUDIO Altos de Canning 0 0 0 0 0 2
181 ROMBOLA LUCAS ANTONIO Altos de Canning 0 0 1 0 0 2
182 ROLON CLAUDIO DANIEL Altos de Canning 0 0 1 0 1 2
183 Lopez César Daniel Mirasoles 0 0 0 0 0 0
184 Salvioni Sebastian Mirasoles 0 0 0 0 0 0
185 Stazzone Alvarez Sebastián La Deseada B 0 0 0 0 0 0
186 Barrera Juan Manuel La Deseada B 0 0 0 0 0 0
187 Arias Ariel La Alameda 0 0 0 0 0 1
188 Pereyra Claudio La Alameda 0 0 0 0 0 2
189 Gonzalez Julio Eduardo La Alameda 0 0 0 0 0 2
190 Tersteg Ruben La Deseada B 0 0 0 0 0 1
191 Rey Diego Hernán La Deseada B 0 0 0 0 0 1
192 Ayala Oscar Alfonso La Deseada B 0 0 0 0 0 0
193 Delfino Gabriel La Deseada B 0 0 0 0 0 2
194 Martinez Gustavo Ariel La Deseada B 0 0 0 0 0 1
195 Gavilan Daniel La Deseada B 0 0 0 0 0 1
196 Escames Pablo Leonel La Deseada B 0 0 0 0 0 0
197 Mariano Luis Enrique La Deseada B 0 0 0 0 0 0
198 Maximiliano Mauro Pagano La Deseada B 0 0 0 0 0 0
199 Ameal Pablo Nicolas La Alameda 0 0 0 0 0 1
200 Osvaldo Edgardo Brondo La Deseada B 0 0 1 0 0 2
201 De Wilde Marcelo La Deseada B 0 0 1 0 0 2
202 Morante Carlos Manuel La Deseada B 0 0 0 0 0 2
203 Pagano Juan Pablo La Deseada B 0 0 0 0 0 0
204 Alejandro Agustín Granuer La Deseada B 0 0 0 0 0 2
205 Crespin Claudio Sebastian La Deseada B 0 0 0 0 0 2
206 Veloso Alejandro La Deseada B 0 0 0 0 0 2
207 Hollmann Fernando La Deseada B 0 0 0 0 0 1
208 Espinola Gustavo Javier La Deseada B 0 0 0 0 0 0
209 Lentini Cristian San Felipe 0 0 0 0 0 0
210 Gabriele Facundo La Deseada B 0 0 0 0 0 2
211 Ontiveros Miguel Angel La Deseada B 0 0 0 0 0 2
212 Valverde Maximiliano Ezequiel La Alameda 0 0 0 0 0 2
213 Garcia Lezama Ricardo Diego La Alameda 0 0 0 0 0 1
214 Martinez Lucas Leonel Mirasoles 0 0 0 0 0 1
215 Gavelini Gustavo Enrique La Alameda 0 0 0 0 0 1
216 Bertran Cristian Mirasoles 0 0 0 0 0 1
217 Salvioni Rodrigo Mirasoles 0 0 0 0 0 0
218 Bagala Adrian Mirasoles 0 0 0 0 0 0
219 Oliva Walter leonardo Mirasoles 0 0 0 0 0 0
220 Caceres Pablo Enrique Mirasoles 0 0 0 0 0 1
221 Dourado Leandro La Alameda 0 0 0 0 0 1
222 Amato Walter La Alameda 0 0 0 0 0 1
223 Campos Alejo La Alameda 0 0 0 0 0 2
224 Perez Andres La Alameda 0 0 0 0 0 2
225 Saenz Ford Diego La Alameda 0 0 0 0 0 1
226 Rivero Damian La Alameda 0 0 1 0 0 2
227 Cosso Eduardo La Alameda 0 0 0 0 0 0
228 D'apiace Luciano Martin La Alameda 0 0 0 0 0 1
229 Seijo Federico La Alameda 0 0 0 0 0 1
230 Andrade Gustavo La Alameda 0 0 0 0 0 0
231 Lazarte Victor Hugo La Alameda 0 0 0 0 0 1
232 Vera Gonzalo La Alameda 0 0 0 0 0 2
233 Verón Adrian La Alameda 0 0 0 1 0 2
234 Montero Mauro Miguel La Alameda 0 0 0 0 0 1
235 Fernandez Maximiliano La Alameda 0 0 0 0 0 1
236 Basilio Leonardo La Alameda 0 0 0 0 0 1
237 Chara Rodrigo La Alameda 0 0 1 0 0 2
238 Le Rose Emmanuel La Alameda 0 0 0 0 0 1
239 Funes Pablo La Alameda 0 0 0 0 0 0
240 Quiroga Francisco La Alameda 0 0 0 0 0 1
241 Paez Ignacio Tiempos de Canning Lacus 0 0 0 0 0 1

Sponsors

generacc nassau diportto guaymallen hessain