GOLEADORES

TORNEO CLAUSURA SENIOR 2026 - ASCENSO

Pos Foto Jugador Equipo GF GC TA TAA TR PJ
1 Lauletta Emanuel Fernando Saint Thomas Norte 17 0 2 0 0 11
2 Delfino Gabriel La Deseada B 10 0 0 0 0 12
3 Carati Pablo Damian Santa Clara Al Sur 9 0 0 0 0 8
4 ciccotosto damian Saint Thomas Chico 8 0 6 0 0 12
5 BELLOTTO JAVIER OSCAR Terralagos Azul 7 0 2 1 0 11
6 Canziani Roberto San Felipe 6 0 0 0 0 8
7 CATA Ariel Omar La Horqueta de Echeverria 5 0 0 0 0 11
8 MANCUSO MARTIN MAXIMILIANO Terralagos Azul 5 0 0 0 0 9
9 Escames Pablo Leonel La Deseada B 4 0 0 0 0 3
10 Rastelli Carlos Francisco Viejo Canning 4 0 0 0 0 9
11 Weitner Alejandro Hernan Cruz del Sur 4 0 0 0 0 10
12 COSTAS CRISTIAN Saint Thomas Chico 4 0 0 0 0 12
13 Lopez Daniel Laguna Azul 4 0 0 0 0 5
14 Cardozo Ramon Alberto Laguna Azul 4 0 13 0 0 10
15 Tiesso Juan Esteban El Candil 4 0 0 0 0 9
16 Fiori Juan Manuel Terralagos Azul 4 0 2 0 0 10
17 Datolo Alejandro La Horqueta de Echeverria 4 0 1 0 0 5
18 Perrota Ricardo Maximiliano Laguna Azul 4 0 4 0 0 6
19 Lagomaggiore Lucas Matias Saint Thomas Chico 4 0 1 0 0 7
20 Vera Cristian Alberto Saint Thomas Norte 3 0 1 0 0 8
21 CANETE SEBASTIAN Cruz del Sur 3 0 0 0 0 6
22 Maciel Sergio silvano Cruz del Sur 3 0 0 0 0 7
23 Campo Diego Cruz del Sur 3 0 2 0 0 10
24 Correnti Carlos Andres Viejo Canning 3 0 1 0 0 6
25 AMADO MATIAS FABRICIO Laguna Azul 3 0 0 0 0 5
26 PEREZ JUAN ANDRES Terralagos Azul 3 0 1 0 0 9
27 Dussere Guillermo Damian La Horqueta de Echeverria 3 0 3 0 0 9
28 Boveda Mauro Javier San Felipe 3 0 0 1 0 4
29 Ontiveros Miguel Angel La Deseada B 3 0 2 0 0 12
30 Alejandro Agustín Granuer La Deseada B 3 0 1 0 0 9
31 Romero Mauro Nicolas La Deseada B 3 0 0 0 1 6
32 Calvo Juan ignacio Tiempos de Canning Lacus 3 0 0 0 0 9
33 Maidara Ramon Laguna Azul 3 0 0 0 0 9
34 Suarez Diego Saint Thomas Chico 3 0 0 0 0 10
35 Di Benedetto Ariel Terralagos Azul 2 0 0 0 0 7
36 Stocco Marcelo Terralagos III 2 0 1 0 0 8
37 LOVISI GUSTAVO Saint Thomas Norte 2 0 1 0 0 8
38 Comas Mariano Joaquin Cruz del Sur 2 0 0 0 0 4
39 Ospital Diego Eduardo Santa Clara Al Sur 2 0 0 0 0 7
40 Sabbatella Pablo Daniel Santa Clara Al Sur 2 0 1 0 0 8
41 morata nazareno Saint Thomas Chico 2 0 1 0 0 7
42 RODRIGUEZ CLEMENTE Saint Thomas Chico 2 0 0 0 0 2
43 Pandullo Matías El Candil 2 0 2 0 0 8
44 Fonte Juan Jose Laguna Azul 2 0 2 1 0 8
45 Dolores Cristian Cruz del Sur 2 0 1 1 0 10
46 Garavilla Facundo Cruz del Sur 2 0 2 0 0 7
47 Montes de oca Ezequiel Tiempos de Canning Lacus 2 0 0 0 1 10
48 Osvaldo Edgardo Brondo La Deseada B 2 0 2 0 0 10
49 Merlino Emiliano Cruz del Sur 2 0 0 0 0 11
50 AÑASCO JUAN MANUEL Terralagos Azul 2 0 1 0 0 8
51 Venezia Juan Pablo Viejo Canning 2 0 0 0 0 12
52 Hamud Brian Yair Viejo Canning 2 0 2 0 1 8
53 Morante Carlos Manuel La Deseada B 2 0 1 0 0 4
54 Satdjian Gustavo La Deseada B 2 0 1 0 0 10
55 GONZALEZ Roberto Hernan Laguna Azul 2 0 0 0 0 5
56 TURCZYN ALVAREZ WALTER RUBEN Terralagos Azul 1 0 2 0 0 9
57 Maximiliano Mauro Pagano La Deseada B 1 0 0 0 0 5
58 ISETTA GERMAN DANIEL Terralagos Azul 1 0 1 0 0 10
59 Levitzky Marcos Abel Laguna Azul 1 0 3 1 0 8
60 Mendez Eduardo Ezequiel La Deseada B 1 0 1 0 0 7
61 Miletti Alejandro Santa Clara Al Sur 1 0 1 0 0 8
62 Celiz Arnaldo Sebastián La Deseada B 1 0 0 0 0 9
63 BELFORTE JONATHAN EDUARDO DAMIAN La Deseada B 1 0 0 0 0 1
64 Ceballos Ivan Terralagos Azul 1 0 0 0 0 9
65 DIRENE Damian Laguna Azul 1 0 1 0 0 5
66 Vega Rodolfo Laguna Azul 1 0 0 0 0 9
67 Soria Miguel Lucio Laguna Azul 1 0 1 0 0 9
68 ESPOSITO ADRIAN Laguna Azul 1 0 1 0 0 6
69 Dussere Luis Daniel La Horqueta de Echeverria 1 0 2 0 0 9
70 Lafuente Leonardo La Horqueta de Echeverria 1 0 0 0 0 9
71 FERNANDEZ CARLOS ARIEL Santa Clara Al Sur 1 0 0 0 0 9
72 Pesoa Pablo Nicolas Santa Clara Al Sur 1 0 0 0 0 4
73 Rizzo Christian Dario Victorio Viejo Canning 1 0 1 0 0 6
74 Devia Sergio Juan David Viejo Canning 1 0 0 0 0 5
75 Pagano Juan Pablo La Deseada B 1 0 0 0 0 4
76 Sassone Diego Martín Santa Clara Al Sur 1 0 0 0 0 5
77 Porto Guillermo Alejandro Viejo Canning 1 0 0 0 0 6
78 Ricca Martin Santa Clara Al Sur 1 0 0 0 0 7
79 Hamud Jonathan Daniel Viejo Canning 1 0 0 0 0 10
80 Rodríguez Pacin Gerardo Matías Viejo Canning 1 0 2 0 0 11
81 Torrillas Maximiliano Saint Thomas Norte 1 0 0 0 0 8
82 Sanchez Diego Fernando Saint Thomas Norte 1 0 1 0 0 10
83 Medina Oscar Leandro Laguna Azul 1 0 1 0 0 4
84 Gomez Fernando Alberto Santa Clara Al Sur 1 0 1 0 0 9
85 Cecchin Dario Tiempos de Canning Lacus 1 0 2 0 0 6
86 Otero Walter Saint Thomas Norte 1 0 0 0 0 10
87 Rey Diego Hernán La Deseada B 1 0 0 0 0 11
88 WILSEN MAXIMILIANO JOSE Saint Thomas Norte 1 0 2 0 0 12
89 Segura Luciano Gabriel Viejo Canning 1 0 0 0 0 6
90 Irujo Ignacio La Horqueta de Echeverria 1 0 2 0 0 6
91 Gauchez Sergio Daniel San Felipe 1 0 2 0 0 10
92 Valdez Diego Armando El Candil 1 0 1 0 0 9
93 Del Valle Fernandez Rodrigo Jorge San Felipe 1 0 0 0 0 2
94 ESPERON JUAN IGNACIO Terralagos III 1 0 1 0 0 11
95 ALVAREZ PABLO Saint Thomas Chico 1 0 2 0 0 11
96 Muñiz sebastian Tiempos de Canning Lacus 1 0 1 0 0 6
97 Garcia Juan Jose El Candil 1 0 3 0 0 12
98 FERRERO SEBASTIAN ALBERTO El Candil 1 0 1 0 0 3
99 Morel Rodriguez Claudio Saint Thomas Chico 1 0 5 0 0 10
100 Alvarez Julian Alberto San Felipe 1 0 0 0 0 6
101 Friera Jonatan Emanuel Cruz del Sur 1 0 0 0 0 3
102 Muruaga Damian Cruz del Sur 1 0 1 0 0 11
103 Rodríguez Sabatte Gonzalo El Candil 1 0 2 0 0 11
104 maroni marcos raul Saint Thomas Chico 1 0 1 0 0 9
105 Reynoso Pablo Tiempos de Canning Lacus 1 0 5 0 0 8
106 Rocco Maximiliano Ezequiel El Candil 1 0 1 0 0 11
107 Lopez Antonio Tomas Cruz del Sur 1 0 0 0 0 4
108 Somoza Hernan Gustavo Cruz del Sur 1 0 0 0 0 10
109 ESCOBAR JESUS Terralagos III 1 0 0 0 0 5
110 PAZ BIAR JUAN MANUEL Terralagos III 1 0 0 0 0 10
111 YVER NICOLAS Terralagos III 1 0 1 0 0 9
112 FERRARO NAHUEL Saint Thomas Chico 1 0 2 0 0 8
113 Guastavino Ariel Pablo Cruz del Sur 1 0 3 1 0 11
114 SOTO Gaston Alejandro Laguna Azul 0 0 0 0 0 3
115 Contreras Leandro Nahuel Laguna Azul 0 0 0 1 0 5
116 DELGADO Matias Abel Laguna Azul 0 0 0 0 0 5
117 Diaz Mauro Terralagos III 0 0 0 0 0 4
118 CANGARO MATIAS EMLIANO Terralagos III 0 0 0 0 0 3
119 Lella Mauro Alejandro Terralagos III 0 0 1 0 0 3
120 GONZALEZ Ricardo Ezequiel Laguna Azul 0 0 1 0 0 5
121 Mele Juan Terralagos III 0 0 0 0 0 1
122 OPORTO MARTIN MARIO Laguna Azul 0 0 0 0 0 3
123 Reincholz Leonardo Saint Thomas Chico 0 0 0 0 1 10
124 SALAMINI MATIAS SEBASTIAN Laguna Azul 0 0 0 0 0 6
125 Garofalo Daniel Saint Thomas Chico 0 0 0 0 0 10
126 Scelatto Ignacio Terralagos III 0 0 0 0 0 3
127 BASUALDO DARIO GERMAN Terralagos Azul 0 0 2 0 0 10
128 Reincholz Javier Saint Thomas Chico 0 0 0 0 0 9
129 Saliturco Mauro Saint Thomas Chico 0 0 1 0 0 10
130 Peyrano Juan Pablo Saint Thomas Chico 0 0 0 0 0 3
131 Pugliese Damian Ariel Laguna Azul 0 0 0 0 0 0
132 diaz eduardo damian Saint Thomas Chico 0 0 0 0 0 4
133 Padrino Diaz Angel Alfonzo Laguna Azul 0 0 1 0 0 7
134 martinez matias Saint Thomas Chico 0 0 0 0 0 7
135 SAMBADE RODRIGO JESUS Saint Thomas Chico 0 0 0 0 0 0
136 la cava mauro Saint Thomas Chico 0 0 1 0 0 11
137 emiliozzi federico Saint Thomas Chico 0 0 0 0 0 0
138 Abramovich Ariel Saint Thomas Chico 0 0 0 0 0 1
139 Martinez Pablo Laguna Azul 0 0 0 0 0 0
140 FARIAS JUAN JOSE Laguna Azul 0 0 0 0 0 0
141 Escalante Federico Santiago Laguna Azul 0 0 1 0 0 9
142 cabrera luis Saint Thomas Chico 0 0 0 0 0 2
143 Acosta Maximiliano Saint Thomas Chico 0 0 0 0 0 4
144 GIANELLI PABLO Saint Thomas Chico 0 0 0 0 0 1
145 GRIFOL PABLO Laguna Azul 0 0 0 0 0 0
146 Merlo Cesar Laguna Azul 0 0 0 0 0 5
147 Barca Adrian Terralagos III 0 0 0 0 0 0
148 LAGOMAGGIORE LEONARDO Saint Thomas Chico 0 0 0 0 0 0
149 Lagomaggiore Leandro Saint Thomas Chico 0 0 0 0 0 5
150 MIGUEZ GONZALO Terralagos III 0 0 1 0 0 5
151 SCAGNO PABLO JOSE Terralagos III 0 0 0 0 0 5
152 Solito Daniel Alejandro Terralagos III 0 0 1 0 0 7
153 Muras Leandro Terralagos III 0 0 0 0 0 1
154 Vergara Marcelo Terralagos Azul 0 0 0 1 0 5
155 BARBARA LEONEL NAZARENO Terralagos Azul 0 0 1 0 0 9
156 VALDEZ DANIEL ADALBERTO Terralagos Azul 0 0 3 0 0 10
157 FRANZOSI LUIS FELIPE Terralagos III 0 0 1 0 0 3
158 galloni federico Terralagos Azul 0 0 1 0 0 8
159 GARCIA EMMANUEL Terralagos III 0 0 0 0 0 0
160 Silva Gonzalo Horacio Terralagos Azul 0 0 0 0 0 7
161 PERRONE ANGEL BERNARDO Terralagos III 0 0 0 0 0 1
162 Garcia Walter Gustavo Terralagos Azul 0 0 0 0 0 2
163 ZECCA MAXIMILIANO HERNAN Terralagos Azul 0 0 0 0 0 11
164 Diez Guillermo Sebastián Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 3
165 Lartigue Dario Terralagos III 0 0 1 0 0 6
166 Sotelo Hernan Terralagos III 0 0 0 0 0 7
167 Quiroga Sebastian Rafael Terralagos III 0 0 0 0 0 8
168 MARTINEZ ALVAREZ JAVIER FERNANDO Terralagos III 0 0 2 0 1 10
169 ABDO ALFREDO OSCAR Terralagos Azul 0 0 0 0 0 11
170 GIMENEZ ARIEL ANDRES Terralagos III 0 0 0 0 0 9
171 Alvarez Carlos Terralagos III 0 0 0 0 0 11
172 CAPURRO FERNANDODAMIAN Terralagos Azul 0 0 0 0 0 8
173 Garcia Rodrigo Terralagos Azul 0 0 1 0 0 8
174 Camisay Maximiliano Ariel Santa Clara Al Sur 0 0 1 0 0 3
175 Pumilla Sebastián Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 1
176 Avalos Jonathan Ariel Laguna Azul 0 0 0 0 0 0
177 Piaggio Guillermo Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 1
178 CARO FERNANDO DANIEL Terralagos III 0 0 1 0 0 6
179 Escalante Marcelo Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 8
180 Mastronardi Diego Terralagos III 0 0 0 0 0 8
181 TAMAGNO JUAN JOSE Terralagos III 0 0 0 0 0 4
182 LAZCANO SEBASTIAN Terralagos Azul 0 0 0 0 0 2
183 IGLESIAS SEBASTIAN Terralagos III 0 0 1 0 0 6
184 Rodon Ariel Alejandro Santa Clara Al Sur 0 0 1 0 0 9
185 Morales Claudio Daniel Santa Clara Al Sur 0 0 1 2 0 9
186 NUCCIO ADRIANO Terralagos III 0 0 2 0 0 6
187 Peyrani di Castelnuovo Lucas Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 6
188 Asurey Maximiliano Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 6
189 Erice Ariel Raul Santa Clara Al Sur 0 0 1 0 0 2
190 NICOLINO NICOLAS ANDRES Terralagos III 0 0 0 0 0 3
191 Auad Maximiliano Roque Santa Clara Al Sur 0 0 1 0 0 7
192 Aquilino Javier Hernán Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 9
193 REAL GASTON Terralagos III 0 0 0 0 0 6
194 Romero Matias Santa Clara Al Sur 0 0 1 0 0 10
195 Pedretti Hugo Alberto Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 0
196 Musto Damian Terralagos III 0 0 2 0 0 8
197 Di Dio Maximiliano Santa Clara Al Sur 0 0 2 0 0 6
198 Scarpatti Fernandez Martin Tiempos de Canning Lacus 0 0 0 0 0 2
199 Milohanich Sebastian Viejo Canning 0 0 0 0 0 2
200 MEDORI EDUARDO Laguna Azul 0 0 1 0 0 12
201 Bravo Alfredo Adrian El Candil 0 0 0 0 0 6
202 Canziani Ricardo San Felipe 0 0 0 0 0 4
203 Gandolfo Juan Cruz del Sur 0 0 1 0 1 9
204 Alegre Ignacio Cruz del Sur 0 0 2 0 0 9
205 Aprile Mauro Antonio Cruz del Sur 0 0 0 0 0 0
206 Wendling Adolfo Cruz del Sur 0 0 4 0 1 8
207 Armoa martinez Oscar daniel Cruz del Sur 0 0 0 0 0 10
208 Assad Diego Mohamed Cruz del Sur 0 0 0 0 0 8
209 Vega Jorge El Candil 0 0 0 0 0 10
210 Balmaceda Hécctor El Candil 0 0 0 0 0 11
211 Gonzalez Walter El Candil 0 0 2 0 1 10
212 Gerez Osvaldo El Candil 0 0 0 0 0 0
213 Magnetti Alejandro El Candil 0 0 2 0 0 11
214 Montes de Oca Diego Martin El Candil 0 0 0 0 0 3
215 De angeli Cristian El Candil 0 0 0 0 0 11
216 Lentini Cristian San Felipe 0 0 0 0 0 6
217 Lopez Francisco Rolando El Candil 0 0 0 0 0 5
218 Amaya Ruben Sebastian El Candil 0 0 0 0 0 1
219 Ponce Gaston El Candil 0 0 3 0 0 10
220 Correa Fernando luis El Candil 0 0 0 0 0 2
221 Galiana Héctor Ramón El Candil 0 0 1 0 0 6
222 LUCERO DARIO El Candil 0 0 0 0 0 8
223 NAVARRO FERNANDO El Candil 0 0 0 0 0 4
224 Donadio Fernando Javier El Candil 0 0 0 0 0 2
225 Soage Luis El Candil 0 0 0 0 0 2
226 Irujo Gonzalo La Horqueta de Echeverria 0 0 0 0 0 8
227 Rossini Juan Marcelo La Horqueta de Echeverria 0 0 0 0 0 5
228 Fregonese Livio La Horqueta de Echeverria 0 0 2 1 0 9
229 dominguez juan La Horqueta de Echeverria 0 0 1 0 0 8
230 Cosso Eduardo San Felipe 0 0 0 0 0 11
231 Molina Mauro Ezequiel San Felipe 0 0 0 0 1 7
232 Mouriño Leonardo La Horqueta de Echeverria 0 0 0 0 0 8
233 Paez Ignacio Tiempos de Canning Lacus 0 0 3 0 0 10
234 Romano Pablo Tiempos de Canning Lacus 0 0 3 0 0 10
235 Gomez Maximiliano Fernando Tiempos de Canning Lacus 0 0 0 0 0 1
236 Lanata Mariano Javer Tiempos de Canning Lacus 0 0 0 0 0 6
237 Regidor Guillermo Martin Tiempos de Canning Lacus 0 0 3 0 0 11
238 De la serna Ulises Tiempos de Canning Lacus 0 0 0 0 0 2
239 Angeletti Sebastian Tiempos de Canning Lacus 0 0 0 0 0 3
240 Rojas Leonardo Tiempos de Canning Lacus 0 0 2 0 0 10
241 Rossi Santiago Tiempos de Canning Lacus 0 0 0 0 0 1
242 Pezzani Martin Tiempos de Canning Lacus 0 0 1 0 0 5
243 Maldonado Walter Tiempos de Canning Lacus 0 0 0 0 0 10
244 Pombo Leandro Tiempos de Canning Lacus 0 0 0 0 0 4
245 Caceres Mario Tiempos de Canning Lacus 0 0 1 0 0 9
246 Alonzo Juan Manuel Tiempos de Canning Lacus 0 0 1 0 0 9
247 julian sergio Tiempos de Canning Lacus 0 0 1 0 0 4
248 Bruno Damian Matias San Felipe 0 0 0 0 0 3
249 Berardinelli Christian Julian Tiempos de Canning Lacus 0 0 1 0 0 7
250 Arechaga Juan San Felipe 0 0 0 0 0 7
251 Ovelar Perez Ariel Andres San Felipe 0 0 1 0 0 7
252 Matarozzo Adrian Carlos San Felipe 0 0 1 0 0 6
253 Arechaga Agustin San Felipe 0 0 0 0 0 6
254 Canete Alejandro Nahuel San Felipe 0 0 0 0 0 7
255 Correa Guillermo San Felipe 0 0 0 0 0 10
256 Patallo Damian Jorge San Felipe 0 0 1 0 0 11
257 Rossi Pablo Alejandro San Felipe 0 0 0 0 0 8
258 De Vincenzi Diego Edgardo San Felipe 0 0 1 0 0 10
259 Duric Matias San Felipe 0 0 1 1 0 6
260 Rossi Marcelo San Felipe 0 0 2 1 1 10
261 Perez Mariano Sebastian San Felipe 0 0 0 0 0 7
262 Martins Marques Emanuel San Felipe 0 0 0 0 0 4
263 Raffone Sebastian La Horqueta de Echeverria 0 0 1 0 0 7
264 Gonzalez Diego La Horqueta de Echeverria 0 0 1 0 0 8
265 Malfatto Lucas Laguna Azul 0 0 1 0 0 7
266 Ayala Oscar Alfonso La Deseada B 0 0 0 0 0 3
267 Fernandez Carlos Viejo Canning 0 0 1 0 0 11
268 Arias Perez Franco Viejo Canning 0 0 2 0 0 10
269 Arbizu Esteban Carlos Viejo Canning 0 0 0 0 0 11
270 Maggi Ariel Martin Viejo Canning 0 0 1 0 0 3
271 Condino Adrian Francisco Viejo Canning 0 0 0 0 0 6
272 Garcia Fernando Gabriel Viejo Canning 0 0 1 0 0 10
273 Muñoz Martin Miguel Viejo Canning 0 0 1 0 0 10
274 Gaitanides Fernando Viejo Canning 0 0 1 0 0 6
275 Lopez Manuel Alejandro Viejo Canning 0 0 1 0 1 7
276 Del Valle Diegro Viejo Canning 0 0 0 0 0 9
277 Crimi Esteban Luis Viejo Canning 0 0 0 0 0 0
278 Fernandez Carlos Damian Viejo Canning 0 0 0 0 0 3
279 Tersteg Ruben La Deseada B 0 0 0 0 0 4
280 Martinez Gustavo Ariel La Deseada B 0 0 1 0 0 3
281 Purita Fernando Ariel Saint Thomas Norte 0 0 0 0 0 8
282 Gavilan Daniel La Deseada B 0 0 0 0 0 5
283 Mariano Luis Enrique La Deseada B 0 0 0 0 0 3
284 Barrera Juan Manuel La Deseada B 0 0 0 0 0 3
285 De Wilde Marcelo La Deseada B 0 0 1 0 0 8
286 Veloso Alejandro La Deseada B 0 0 0 0 0 9
287 Gabriele Facundo La Deseada B 0 0 0 0 0 8
288 Stazzone Alvarez Sebastián La Deseada B 0 0 1 0 0 2
289 Hermilla Lucas Martin La Deseada B 0 0 0 0 0 0
290 Mejia Sebastian Gabriel La Deseada B 0 0 0 0 0 4
291 Bozzolo Hugo Daniel La Deseada B 0 0 0 0 0 2
292 Escalada Hector Martin La Deseada B 0 0 0 0 0 0
293 Stazzone Alvarez Damian La Deseada B 0 0 0 0 0 0
294 Hollmann Fernando La Deseada B 0 0 0 0 0 6
295 Lopez Rodrigo Saint Thomas Norte 0 0 1 0 0 9
296 LUCANO OMAR ALEJANDRO Saint Thomas Norte 0 0 0 0 0 8
297 AGNUS ANDRES La Horqueta de Echeverria 0 0 0 0 0 9
298 Alvarez Javier La Horqueta de Echeverria 0 0 0 0 0 0
299 Zaidan Jonathan La Horqueta de Echeverria 0 0 0 0 0 2
300 Tolaba Nicolas Ezequiel La Horqueta de Echeverria 0 0 0 0 0 0
301 Sebathie Pablo La Horqueta de Echeverria 0 0 0 0 0 2
302 Somoza Maximiliano La Horqueta de Echeverria 0 0 0 0 0 0
303 Migueles Daniel La Horqueta de Echeverria 0 0 0 0 0 3
304 Brites Alberto Andres La Horqueta de Echeverria 0 0 1 0 0 1
305 boeykens Ivan Alberto La Horqueta de Echeverria 0 0 0 0 0 1
306 Hougham Gerardo La Horqueta de Echeverria 0 0 0 0 0 2
307 Somoza Jose Maria La Horqueta de Echeverria 0 0 0 0 0 0
308 Lopez Victor La Horqueta de Echeverria 0 0 0 0 0 6
309 Calizaya Sebastian La Horqueta de Echeverria 0 0 1 0 0 4
310 Perull Jorge Matias La Horqueta de Echeverria 0 0 0 0 0 0
311 Peña Fermin La Horqueta de Echeverria 0 0 0 0 0 0
312 Lescano Andres La Horqueta de Echeverria 0 0 0 0 0 0
313 Melita Fernando Saint Thomas Norte 0 0 0 0 0 0
314 WHITE CLAUDIO JORGE La Horqueta de Echeverria 0 0 0 0 0 1
315 Taboada Miguel Angel La Horqueta de Echeverria 0 0 0 0 0 1
316 Acosta Hernan Saint Thomas Norte 0 0 0 0 0 6
317 Bistolfi Gabriel Saint Thomas Norte 0 0 0 0 0 11
318 Paleo Leonardo Alberto Saint Thomas Norte 0 0 1 0 0 6
319 Morales Eber Saint Thomas Norte 0 0 0 0 0 10
320 Madaria Hernán Saint Thomas Norte 0 0 0 0 0 8
321 Gayo Guillermo Saint Thomas Norte 0 0 1 0 0 9
322 ANDRES NAPOLI Saint Thomas Norte 0 0 0 0 0 12
323 Elmo Gaston Ricardo Saint Thomas Norte 0 0 0 0 0 0
324 Duartes Fabian Emiliano Saint Thomas Norte 0 0 0 0 0 9
325 Chavez Jorge german Saint Thomas Norte 0 0 0 0 0 0
326 Elia Diego Saint Thomas Norte 0 0 0 0 0 3
327 Soto Victor Daniel Saint Thomas Norte 0 0 2 1 0 6
328 diaz emanuel alejandro Saint Thomas Chico 0 0 0 0 0 1

Sponsors

generacc cidi nassau guaymallen Creando Lideres Taylor Made Scouting Labs