GOLEADORES

TORNEO CLAUSURA SENIOR 2026 - CAMPEONATO

Pos Foto Jugador Equipo GF GC TA TAA TR PJ
1 Arrom Jonathan Saint Thomas Este 16 0 4 0 0 9
2 Rodriguez Borel Marcelo San Lucas 16 0 0 0 0 12
3 Bustos Carlos Alberto Lagos de Canning 13 0 4 0 0 11
4 Lopez Adrian Cesar Lagos de Canning 10 0 2 0 0 11
5 Britos Gustavo Daniel Saint Thomas Sur 9 0 2 1 1 7
6 Garcete Walter Gabriel Terralagos 9 0 1 0 0 7
7 Caamaño Emmanuel Sebastian Santa Rita Black 9 0 2 0 0 9
8 Romano Carlos El Rebenque 6 0 1 0 0 8
9 Canteros Damian Luis Lagos de Canning 6 0 1 0 0 8
10 Ormazabal Víctor manuel Saint Thomas Sur 6 0 0 0 0 4
11 Dallaglio Emiliano Leonel Saint Thomas Este 6 0 2 0 0 10
12 Arce Damian Carlos La Providencia 6 0 3 0 0 12
13 Romero Mariano Ezequiel Saint Thomas Este Oeste 6 0 1 0 0 8
14 Alvez Matias Saint Thomas Sur 5 0 4 0 0 12
15 Casais Daniel Ricardo El Rebenque 5 0 6 0 0 12
16 Amato Walter La Alameda 4 0 2 0 0 9
17 Galvan Santiago Saint Thomas Este Oeste 4 0 1 0 0 10
18 Maldonado Adrian Alfredo Saint Thomas Este 4 0 0 0 0 7
19 Sande Tomas Alejandro Fincas de San Vicente 4 0 3 0 0 9
20 Sistero Lisandro Gabriel Club Portugues Canning III 4 0 1 0 1 9
21 Hernandez Matias Daniel Club Portugues Canning III 4 0 1 0 0 4
22 Marchesin Pablo Maximiliano Fincas de San Vicente 4 0 3 0 0 8
23 Mangarella Edgar damian El Rebenque 4 0 4 0 0 10
24 BRUNETTI JUAN FRANCISCO Terralagos 4 0 0 0 0 10
25 Galecki Pablo A. Saint Thomas Este Oeste 3 0 0 0 0 5
26 De Luca Juan Cruz Saint Thomas Sur 3 0 3 1 0 8
27 Saucedo Diego Armando Fincas de San Vicente 3 0 0 1 0 8
28 Bericiartua Gaston Damian Saint Thomas Este 3 0 1 0 0 8
29 Di Flavio Leonardo Adrian El Rebenque 3 0 0 0 0 5
30 Giovini Federico La Providencia 3 0 1 0 0 9
31 Barbagallo Rodrigo La Alameda 3 0 1 0 0 6
32 Aguirre Walter Fincas de San Vicente 3 0 1 0 0 5
33 Morsa Christian Pablo San Lucas 3 0 1 0 0 11
34 Gomez Cristian Ramon Fincas de San Vicente 3 0 1 0 0 9
35 martinez diego norberto Lagos de Canning 3 0 0 0 0 10
36 Carranza Cesar Saint Thomas Este 3 0 1 0 0 5
37 Colangelo Leandro Javier La Alameda 3 0 0 0 0 7
38 martinez juan carlos Terralagos 3 0 4 0 1 8
39 Pujol Ricardo Lagos de Canning 2 0 0 0 0 10
40 Iglesias Javier Ezequiel Terralagos 2 0 0 0 0 5
41 NATALE GONZALO Terralagos 2 0 1 0 1 7
42 Chabagno Amat Martin Alejandro El Rebenque 2 0 0 0 0 4
43 Casais Eduardo El Rebenque 2 0 1 0 0 11
44 Alvarez Cristian Saint Thomas Este 2 0 4 0 0 11
45 Beratz Pablo Leonel Maximiliano La Providencia 2 0 0 0 0 11
46 Mendozzi Agustin Pablo Saint Thomas Este Oeste 2 0 2 0 0 3
47 Vara Mariano Saint Thomas Sur 2 0 0 0 0 6
48 ARCODIA MAURICIO CARLOS Altos de Canning 2 0 0 0 0 10
49 LABBOZZETTA CLAUDIO Altos de Canning 2 0 2 0 0 9
50 Valverde Maximiliano Ezequiel La Alameda 2 0 0 0 0 11
51 Palumbo Juan Manuel Sebastian Fincas de San Vicente 2 0 0 0 0 7
52 Fernandez Maximiliano La Alameda 2 0 0 0 0 11
53 Tome Fernando Saint Thomas Este 2 0 2 0 0 9
54 CUADRA FEDERICO Santa Rita Black 2 0 3 0 0 10
55 Schiffmacher Nicolas Club Portugues Canning III 2 0 1 0 0 5
56 Colotta Juan Martin Club Portugues Canning III 2 0 2 0 0 8
57 Aguirre Julio Cesar Fincas de San Vicente 2 0 0 0 1 3
58 Catrufo Guillermo La Providencia 2 0 0 0 0 6
59 GUTIERREZ EZEQUIEL La Providencia 2 0 1 0 0 8
60 RAMIREZ LUIS FERNANDO La Providencia 2 0 1 0 0 6
61 Pereyra Gonzalo Anibal El Rebenque 2 0 0 0 0 4
62 Perez Maximiliano Ariel San Lucas 1 0 1 0 0 3
63 Molina Mariano Fincas de San Vicente 1 0 1 0 0 10
64 Legname Leonardo Gabriel San Lucas 1 0 0 0 0 10
65 FRASSON CRISTIAN LEONARDO Fincas de San Vicente 1 0 0 0 0 2
66 Audubert Javier San Lucas 1 0 1 0 0 7
67 Tombesi Julian Fincas de San Vicente 1 0 2 0 0 10
68 Pascual Julian Fincas de San Vicente 1 0 1 0 0 1
69 Lancelloti Gabriel Fincas de San Vicente 1 0 0 0 0 4
70 Thea Federico Fincas de San Vicente 1 0 1 0 0 9
71 Infantino Gonzalo Maria San Lucas 1 0 0 0 0 5
72 SPROVIERO FACUNDO LEONEL Fincas de San Vicente 1 0 2 0 0 5
73 Lapasset Nicolas Javier Saint Thomas Este Oeste 1 0 3 0 0 9
74 Panizza German Altos de Canning 1 0 0 0 0 5
75 Gonzalez Chaparro Luis La Providencia 1 0 0 0 0 1
76 Diaz Damian La Alameda 1 0 0 1 0 2
77 Lippo Emilio La Alameda 1 0 0 0 0 10
78 Le Rose Emmanuel La Alameda 1 0 0 0 0 2
79 Vera Gonzalo La Alameda 1 0 1 0 0 4
80 Farrapeira Martin Emanuel Santa Rita Black 1 0 2 0 0 9
81 Wendling Diego Marti­n Santa Rita Black 1 0 1 0 0 6
82 Rovella Leonardo Santa Rita Black 1 0 0 0 0 6
83 Kaplansky Gustavo Daniel Santa Rita Black 1 0 0 0 0 7
84 Molinari Leandro Santa Rita Black 1 0 1 1 0 8
85 Contreras Sebastian Club Portugues Canning III 1 0 1 0 0 8
86 Martinez Fernando Ariel Club Portugues Canning III 1 0 1 0 0 8
87 Mazza Martin Javier Club Portugues Canning III 1 0 1 0 0 8
88 Narvaez Mauro Adolfo Club Portugues Canning III 1 0 0 0 0 10
89 Cacciola Juan La Providencia 1 0 0 0 0 10
90 Vicente German andres El Rebenque 1 0 1 0 0 8
91 Campo Carlos La Providencia 1 0 3 0 0 10
92 Luna Javier La Providencia 1 0 1 0 0 6
93 Pozzo Pablo La Providencia 1 0 2 0 0 10
94 Spano Jonathan La Providencia 1 0 2 0 0 9
95 Pranzetti Patricio La Providencia 1 0 0 0 0 10
96 Rajoy Daniel Saint Thomas Este Oeste 1 0 0 0 0 3
97 Fernandez David Saint Thomas Este Oeste 1 0 0 0 0 3
98 Barcos Facundo Saint Thomas Este Oeste 1 0 1 0 0 8
99 Barraza Hector Emiliano Saint Thomas Este Oeste 1 0 1 0 0 8
100 Russomanno Daniel Terralagos 1 0 2 0 0 7
101 Aversa Leandro Carlos Terralagos 1 0 0 0 0 3
102 Di Toro Jonathan Rodolfo Terralagos 1 0 0 0 0 5
103 Gutierrez Lucas Emmanuel Terralagos 1 0 4 0 2 9
104 SOUTO ADRIAN G Terralagos 1 0 1 0 0 7
105 Armoa Adrian Saint Thomas Este 1 0 0 0 0 3
106 Vecchio Roberto Altos de Canning 1 0 3 0 0 9
107 Gonzalez Gaston Saint Thomas Este 1 0 1 0 0 2
108 Nogueira Marcelo Saint Thomas Este 1 0 0 0 0 5
109 Roullet Christian Angel Lagos de Canning 1 0 2 0 0 10
110 Perez Ruben Hector Lagos de Canning 1 0 2 0 0 10
111 Gutierrez Larrinaga Nicolas Lagos de Canning 1 0 0 0 0 9
112 CORREIA DA SILVA DIEGO HERNAN Lagos de Canning 1 0 0 0 0 9
113 Van Domselaar matias Saint Thomas Sur 1 0 0 0 0 11
114 Coelho Matias Saint Thomas Este 1 0 2 0 0 8
115 MEDINA MARCELO JESUS Altos de Canning 1 0 1 0 0 7
116 catracchia Adrian Ezequiel Lagos de Canning 1 0 0 0 0 7
117 Herrera Christhian Altos de Canning 1 0 3 0 0 10
118 Diaz Springhart Sergio Lagos de Canning 1 0 0 0 0 4
119 Bazan Lázaro Ernesto Lagos de Canning 1 0 0 0 0 2
120 Valentinetti Ruben Saint Thomas Sur 0 0 0 0 0 11
121 Schuhmann Leonardo Saint Thomas Sur 0 0 0 0 0 8
122 foppoli Nicolás Saint Thomas Sur 0 0 0 0 0 2
123 Cancelo Ricardo La Providencia 0 0 1 0 0 10
124 Blanco Jorge Saint Thomas Sur 0 0 0 0 0 0
125 Valdez Fernando La Providencia 0 0 1 0 0 2
126 Zarate Adolfo Saint Thomas Sur 0 0 1 0 0 11
127 Pabon Fernando Saint Thomas Sur 0 0 3 0 0 8
128 Zalamea Ezequiel La Providencia 0 0 0 0 0 10
129 Porras Juan Sebastian Saint Thomas Sur 0 0 2 0 0 10
130 Casademunt Diego Maximiliano Club Portugues Canning III 0 0 2 1 0 10
131 Rodriguez Melian Gabriel Zenen Club Portugues Canning III 0 0 1 0 0 8
132 Sanz Carlos Augusto Club Portugues Canning III 0 0 0 0 0 9
133 Canto Gonzalo La Providencia 0 0 0 0 0 1
134 Juarez Sebastián Jorge Saint Thomas Sur 0 0 0 0 0 4
135 Corvalan Jose Luis Club Portugues Canning III 0 0 2 0 0 5
136 Retamozo Pablo Saint Thomas Sur 0 0 3 0 0 9
137 Planchuelo Sergio Adrian Club Portugues Canning III 0 0 1 0 0 7
138 Vega Gastón La Providencia 0 0 0 0 0 0
139 Brito Diego La Providencia 0 0 0 0 0 2
140 Marinez Marcelo Javier La Providencia 0 0 0 0 0 0
141 Mondino Martin Saint Thomas Sur 0 0 1 0 0 2
142 Strangis Pablo Damian Saint Thomas Sur 0 0 0 0 0 0
143 TROMBETTA PABLO La Providencia 0 0 2 0 0 7
144 Campos Jorge Saint Thomas Sur 0 0 0 0 0 6
145 Vives Juan Carlos Saint Thomas Sur 0 0 0 0 0 7
146 Risoli Mariano Saint Thomas Este Oeste 0 0 1 0 0 2
147 Fernandez Drago Lucas Saint Thomas Este Oeste 0 0 0 0 0 3
148 Rojo Juan Leandro Saint Thomas Este Oeste 0 0 0 0 0 0
149 Le Vigne Patricio Saint Thomas Este Oeste 0 0 0 0 0 0
150 Lapasset Pablo Alberto Saint Thomas Este Oeste 0 0 0 0 0 0
151 Fatone Mateo Saint Thomas Sur 0 0 0 0 0 0
152 BLANCO MARTIN ERNESTO Saint Thomas Este Oeste 0 0 1 0 0 10
153 Sardi Gonzalo Alfredo Saint Thomas Este Oeste 0 0 5 0 0 8
154 Ivanovich Juan Saint Thomas Este Oeste 0 0 1 0 0 4
155 Facio Damian Saint Thomas Sur 0 0 0 0 0 0
156 Larcamon Nicolas Saint Thomas Este Oeste 0 0 0 0 0 0
157 Bignon Juan Saint Thomas Este Oeste 0 0 0 0 0 0
158 Connolly Patricio Daniel Saint Thomas Este Oeste 0 0 0 0 0 2
159 Rodriguez Ariel Saint Thomas Sur 0 0 0 0 0 4
160 Sapio Gabriel Saint Thomas Sur 0 0 1 0 0 3
161 Almozni Gaston Saint Thomas Este Oeste 0 0 0 0 0 3
162 Albornos Carlos Saint Thomas Este Oeste 0 0 0 0 0 3
163 Olivieri Federico Saint Thomas Sur 0 0 0 0 0 1
164 Diaz Sosa Lucas Saint Thomas Este Oeste 0 0 0 0 0 2
165 ALONSO CRISTIAN MARTIN Saint Thomas Este Oeste 0 0 0 0 0 2
166 Giron Javier Saint Thomas Sur 0 0 0 0 0 0
167 Giannattasio Gonzalo La Providencia 0 0 0 0 0 6
168 Nasti diego raul Saint Thomas Sur 0 0 0 0 0 0
169 ROSSI CRISTIAN JAVIER La Providencia 0 0 0 0 0 10
170 Gonzalez David Oscar La Providencia 0 0 0 0 0 7
171 ROCCO Nicolas Andres La Providencia 0 0 3 0 0 7
172 Trivigno Rodrigo Saint Thomas Sur 0 0 0 0 0 10
173 KOZUL EDUARDO PABLO Altos de Canning 0 0 0 0 0 5
174 Gauna Gustavo Saint Thomas Sur 0 0 2 0 0 12
175 Chara Rodrigo La Alameda 0 0 4 0 0 10
176 Farias Juan Manuel La Alameda 0 0 0 0 0 0
177 CACERES RICARDO RAMON Altos de Canning 0 0 0 0 0 9
178 Perez Andres La Alameda 0 0 0 0 0 4
179 Saenz Ford Diego La Alameda 0 0 0 0 0 0
180 Gavelini Gustavo Enrique La Alameda 0 0 4 0 0 11
181 Seijo Federico La Alameda 0 0 0 0 0 0
182 Andrade Gustavo La Alameda 0 0 0 0 0 0
183 Lazarte Victor Hugo La Alameda 0 0 0 0 0 4
184 Fernandez Juan Altos de Canning 0 0 1 0 0 9
185 Verón Adrian La Alameda 0 1 0 0 0 11
186 Montero Mauro Miguel La Alameda 0 0 0 0 0 6
187 SETAU ELIAS MISAEL Altos de Canning 0 0 2 0 0 10
188 Funes Pablo La Alameda 0 0 2 0 0 5
189 Castro Diego Santa Rita Black 0 0 0 0 0 1
190 D'apiace Luciano Martin La Alameda 0 0 3 0 0 11
191 Garcia Lezama Ricardo Diego La Alameda 0 0 1 0 0 3
192 Ameal Pablo Nicolas La Alameda 0 0 4 0 0 12
193 ROLON CLAUDIO DANIEL Altos de Canning 0 0 2 0 0 10
194 Arias Ariel La Alameda 0 0 0 0 0 0
195 Pereyra Claudio La Alameda 0 0 1 0 0 7
196 Gonzalez Julio Eduardo La Alameda 0 0 0 0 0 6
197 Grondona Augusto Ezequiel La Alameda 0 0 0 0 0 0
198 ROMBOLA LUCAS ANTONIO Altos de Canning 0 0 0 0 0 2
199 Labbozzetta German Altos de Canning 0 0 1 0 0 10
200 Villagran Juan Domingo La Alameda 0 0 1 0 0 3
201 Romero Gustavo Ariel Altos de Canning 0 0 1 0 0 3
202 Barone Mariano La Alameda 0 0 0 0 0 5
203 Dourado Leandro La Alameda 0 0 0 0 0 9
204 Giommi Fernando Santa Rita Black 0 0 0 0 0 0
205 Garcia Matias Sebastian Club Portugues Canning III 0 0 2 0 0 8
206 Gomez Ignacio Maximiliano Santa Rita Black 0 0 1 0 0 7
207 BORZOMI DANIEL Saint Thomas Sur 0 0 0 0 0 0
208 ledesma neri edgardo Altos de Canning 0 0 2 0 0 7
209 Batalla Facundo Matias Club Portugues Canning III 0 0 2 0 0 6
210 Macchia Emanuel Matias Club Portugues Canning III 0 0 2 0 0 7
211 Fiel Sebastian Leandro Club Portugues Canning III 0 0 0 0 0 9
212 Servin Federico Altos de Canning 0 0 1 0 0 6
213 Gimenez Carlos Daniel Club Portugues Canning III 0 0 0 0 1 8
214 Zacarias Pablo Daniel Club Portugues Canning III 0 0 0 0 0 8
215 Garriz Juan Ignacio Santa Rita Black 0 0 1 0 0 8
216 PICONE DIEGO Altos de Canning 0 0 2 0 0 7
217 PARENTINI RODRIGO SEBASTIAN Altos de Canning 0 0 0 0 0 6
218 Vitareli Javier Santa Rita Black 0 0 0 0 0 1
219 Codevilla Mauro Santa Rita Black 0 0 1 0 0 9
220 MENCIA PABLO Altos de Canning 0 0 0 0 0 3
221 Gonzalez Javier Santa Rita Black 0 0 0 0 0 0
222 Vita Dario Santa Rita Black 0 0 1 0 0 5
223 Giordano Lucas Santa Rita Black 0 0 0 0 0 2
224 Cordiviola Mauro Santa Rita Black 0 0 0 0 0 2
225 Sanchez Ezequiel Santa Rita Black 0 0 2 0 0 8
226 Sanchez Davoli Jorge Emilio Santa Rita Black 0 0 1 0 0 6
227 Sayago Silvio Altos de Canning 0 0 0 0 0 1
228 Pereyra Fabio miguel Santa Rita Black 0 0 0 0 0 0
229 DIAZ EMMANUEL ALEJANDRO Altos de Canning 0 0 2 0 0 7
230 Zanchez Alejandro Santa Rita Black 0 0 0 0 0 8
231 Praino Gaston Luciano Altos de Canning 0 0 1 0 0 5
232 Zuzuarregui Jose Luis Santa Rita Black 0 0 0 0 0 10
233 Barrera Dario Sebastian Altos de Canning 0 0 1 0 0 6
234 Vera Marcos Otto Santa Rita Black 0 0 2 0 0 7
235 Lapasset Ezequiel Ignacio Saint Thomas Este Oeste 0 0 0 0 0 3
236 Diaz Ariel Lagos de Canning 0 0 2 0 0 12
237 Silveyra Luis Felipe Lagos de Canning 0 0 3 0 0 11
238 Carnival Matias San Lucas 0 0 0 0 0 0
239 Bergessio Gonzalo Rubén Saint Thomas Este 0 0 0 0 0 0
240 MIGLIARDI ALEJANDRO ESTEBAN Saint Thomas Este 0 0 0 0 0 10
241 Nociti Fabricio Fincas de San Vicente 0 0 0 0 0 0
242 Ocampo Esteban Fincas de San Vicente 0 0 0 0 0 1
243 Felizzola Sebastian Saint Thomas Este 0 0 0 0 0 9
244 Fella Leonardo Saint Thomas Este 0 0 0 0 0 0
245 La Rosa Enrique Fincas de San Vicente 0 0 0 0 0 0
246 Peralta Jonatan Fincas de San Vicente 0 0 0 0 0 0
247 Poloni Claudio Fincas de San Vicente 0 0 0 0 0 3
248 Blazquez German Mariano Fincas de San Vicente 0 0 0 0 0 0
249 Gonzalez Gabriel San Lucas 0 0 0 0 0 6
250 Lizarazo Sergio San Lucas 0 0 0 0 1 11
251 Perez Mango Luciano San Lucas 0 0 0 0 0 2
252 Sotgiu Sebastian Fincas de San Vicente 0 0 0 0 0 0
253 Quiroga Federico San Lucas 0 0 0 0 0 4
254 Caldas Diego Saint Thomas Este 0 0 0 0 0 1
255 Lot Luciano Oscar San Lucas 0 0 1 0 0 8
256 Marinaro Lucas San Lucas 0 0 1 0 1 7
257 SIO DAMIAN San Lucas 0 0 3 0 0 5
258 ERCOLANO FERNANDO Saint Thomas Este 0 0 0 0 0 0
259 BELVEDERE HERNAN JAVIER San Lucas 0 0 2 0 1 10
260 Valladares Marcelo Fabian Saint Thomas Este 0 0 0 0 0 4
261 Calleja Sebastian San Lucas 0 0 0 0 0 1
262 Sidera Juan San Lucas 0 0 0 0 0 1
263 Ferreira Pablo San Lucas 0 0 5 0 0 9
264 Severino Leandro Damian San Lucas 0 0 0 0 0 7
265 Di santo Adrián claudio Saint Thomas Este 0 0 0 0 0 1
266 Galeano Edgardo Fincas de San Vicente 0 0 0 0 0 9
267 genender pablo andres San Lucas 0 0 0 0 0 11
268 Willians Alejandro Fincas de San Vicente 0 0 0 0 0 8
269 Fernandez Jorge Ariel Saint Thomas Este 0 0 0 0 0 2
270 Menza Leandro Saint Thomas Este 0 0 0 0 0 0
271 Aponte Angel Daniel Saint Thomas Este 0 0 1 0 0 3
272 Iglesias Martín Alejandro Saint Thomas Este 0 0 0 0 0 8
273 Ramos Walter Fincas de San Vicente 0 0 2 0 0 11
274 Delgado Jorge Fincas de San Vicente 0 0 1 0 0 10
275 Basualdo German Rodrigo Saint Thomas Este 0 0 0 0 1 4
276 Carrillo Maximiliano Saint Thomas Este 0 0 0 0 0 0
277 Carbone Julio César Saint Thomas Este 0 0 0 0 0 0
278 Ramirez David Fincas de San Vicente 0 0 0 0 0 1
279 Guzman Diego Saint Thomas Este 0 0 0 0 0 0
280 fasone hugo orlando Saint Thomas Este 0 0 0 0 0 10
281 Maslowki Alexis Fincas de San Vicente 0 0 3 0 0 11
282 Guerrero Julián Fincas de San Vicente 0 0 0 0 0 2
283 Bermudez Emiliano Hernan Fincas de San Vicente 0 0 0 0 0 10
284 Esposito Carlos Fernando Fincas de San Vicente 0 0 0 0 0 0
285 Alfuzzi Hernan Fincas de San Vicente 0 0 0 0 0 0
286 Gallo Christian Fincas de San Vicente 0 0 0 0 0 0
287 Carrizo Roberto Fincas de San Vicente 0 0 0 0 0 5
288 Bogado Mauro Ezequiel Saint Thomas Este 0 0 0 0 0 2
289 Ramon Hugo Martin Fincas de San Vicente 0 0 0 0 0 0
290 Alonso Facundo Fincas de San Vicente 0 0 0 0 0 1
291 Pérez Leandro Matías Saint Thomas Este 0 0 1 0 0 7
292 Flores Federico Nicolás Fincas de San Vicente 0 0 0 0 0 4
293 GONZALEZ HECTOR MARCELO Saint Thomas Este 0 0 0 0 0 0
294 Castillo Juan Fincas de San Vicente 0 0 0 0 0 1
295 Oranias Juan San Lucas 0 0 1 0 0 11
296 Prieto Esteban Javier Saint Thomas Este 0 0 1 0 0 8
297 Salvatori Juan Saint Thomas Este Oeste 0 0 0 0 0 0
298 SUBIABRE MARTIN RODRIGO Terralagos 0 0 1 0 0 4
299 Romero Fabian Terralagos 0 0 0 0 0 0
300 ramos cristian hernan Lagos de Canning 0 0 0 0 0 0
301 Fernandez Marcos Hernan Terralagos 0 0 0 0 0 10
302 Diaz Gonzalo Martin Terralagos 0 0 0 0 0 5
303 gambarte eduardo gustavo Lagos de Canning 0 0 0 0 0 6
304 Perez Gabriel Lagos de Canning 0 0 0 0 0 3
305 Gamietea Lucas Terralagos 0 0 0 0 0 0
306 Banegas Octavio Daniel Terralagos 0 0 1 0 0 6
307 Barraza Julio Terralagos 0 0 0 0 0 0
308 Citera Facundo Sabino Terralagos 0 0 0 0 0 4
309 Baleani Juan Agustin Lagos de Canning 0 0 2 0 0 10
310 Palmerola Hugo Omar Terralagos 0 0 1 0 0 2
311 CHAPPERON MARIANO CARLOS Terralagos 0 0 0 0 0 5
312 olmedo francisco javier Lagos de Canning 0 0 0 0 0 3
313 ROMERO OSCAR ADRIAN Terralagos 0 0 0 0 0 0
314 ESCOBEDO LUCAS MARCOS Terralagos 0 0 0 0 0 1
315 Lapelosa Pablo Sebastian Lagos de Canning 0 0 1 0 0 6
316 MARIN LEANDRO ARIEL Terralagos 0 0 1 0 0 7
317 POSTILLON JORGE JAVIER Terralagos 0 0 0 0 0 4
318 LOPEZ JUAN MANUEL Terralagos 0 0 0 0 0 1
319 FUENTES SILVIO DE LA CRUZ Terralagos 0 0 0 0 0 0
320 Barragan Federico Andres Terralagos 0 0 0 0 0 0
321 Contreras Matias Jorge Luis Saint Thomas Este Oeste 0 0 1 0 0 10
322 Martinez Mariano Matias Saint Thomas Este 0 0 1 0 0 1
323 Roman Fernando Saint Thomas Este Oeste 0 0 0 0 0 6
324 Milone Miguel Ruben Saint Thomas Este Oeste 0 0 0 0 0 0
325 DI TULLIO JUAN CRUZ Terralagos 0 0 2 0 1 6
326 TACHELLA SEBASTIAN Terralagos 0 0 0 0 0 2
327 Arenas Fabricio San Lucas 0 0 0 0 0 2
328 Rodriguez grassi Marcos javier El Rebenque 0 0 0 0 0 4
329 Ritorto Pablo San Lucas 0 0 1 0 0 11
330 Hiriart Urruty Franco San Lucas 0 0 1 0 0 8
331 ALEGRE MAXIMILIANO NICOLAS San Lucas 0 0 0 0 0 0
332 Petracini Mauro Andres El Rebenque 0 0 1 0 0 6
333 Zabaljauregui Diego El Rebenque 0 0 0 0 0 10
334 Rodriguez Prado Manuel Lagos de Canning 0 0 0 0 0 0
335 Marrone Mauro Dario Lagos de Canning 0 0 0 0 0 0
336 Godoy Hector orlando Lagos de Canning 0 0 2 0 0 9
337 Rolon Martin Lagos de Canning 0 0 0 0 0 0
338 Sanchez Javier rodolfo El Rebenque 0 0 3 1 0 10
339 Miranda Jose Manuel El Rebenque 0 0 1 0 0 11
340 Bruno Juan Ignacio Lagos de Canning 0 0 1 0 0 10
341 Vera Norberto El Rebenque 0 0 0 0 0 5
342 PEREZ HEIM NORBERTO OSCAR Terralagos 0 0 0 0 0 11
343 Ramunno Norberto Daniel El Rebenque 0 0 0 0 0 10
344 Yanes Matias El Rebenque 0 0 1 0 0 10
345 canessa diego eduardo El Rebenque 0 0 2 0 0 5
346 Acosta Ricardo Ariel El Rebenque 0 0 3 0 0 11
347 Cabada Pablo Ignacio El Rebenque 0 0 1 0 0 4
348 Rodriguez Jose Horacio El Rebenque 0 0 0 0 0 1
349 Mendoza Adrian alberto El Rebenque 0 0 0 0 0 2
350 Quintana Javier El Rebenque 0 0 0 0 0 4
351 Ayala Leonardo Lagos de Canning 0 0 0 0 0 1
352 Dumont Alberto El Rebenque 0 0 0 0 0 2
353 Ledesma Facundo El Rebenque 0 0 0 0 0 6
354 medina adrian alejandro Lagos de Canning 0 0 0 0 0 7
355 Buiani Diego Terralagos 0 0 1 0 0 10
356 Rodriguez Marelli Juan ignacio El Rebenque 0 0 0 1 0 8

Sponsors

generacc cidi nassau guaymallen Creando Lideres Taylor Made Scouting Labs