GOLEADORES

TORNEO APERTURA JUNIOR 2026 - ZONA A

Pos Foto Jugador Equipo GF GC TA TAA TR PJ
1 Amarante Leandro La Alameda 2 0 0 0 0 1
2 Bergessio Gonzalo Rubén Saint Thomas 2 0 0 0 0 1
3 Diaz Adriano La Providencia 2 0 1 0 0 1
4 Lopez Adrian Cesar Lagos de Canning 2 0 0 0 0 1
5 Olivera Dos Santos Luis Eduardo La Alameda 2 0 0 0 0 1
6 Sotgiu Sebastian Fincas de San Vicente 2 0 0 0 0 1
7 Verdeja Matias SAG Almirante Brown 2 0 1 0 0 1
8 Banchero Carlos Terralagos 1 0 0 0 0 1
9 DOMINGUEZ LEONARDO MARTIN Lagos de Canning 1 0 0 0 0 1
10 Gnocchi Roman Lagos de Canning 1 0 0 0 0 1
11 Gonzalez Pablo La Martona 1 0 0 0 0 1
12 Lopez Alejandro David La Martona 1 0 0 0 0 1
13 Orue Leandro La Alameda 1 0 0 0 0 1
14 Ramos Leonardo Javier Santa Ines 1 0 0 0 0 1
15 Saiz Guido Ezequiel Lagos de Canning 1 0 0 0 0 1
16 Sansone Ignacio Terralagos 1 0 0 0 0 1
17 Sorrentino Emilio Oscar Fincas de San Vicente 1 0 0 0 0 1
18 Sotelo Tomas La Providencia 1 0 1 0 0 1
19 alvarez leandro Santa Ines 1 0 0 0 0 1
20 matijasevic alan ivan Santa Ines 1 0 0 0 0 1
21 vazquez emiliano leonel La Alameda 1 0 1 0 0 1
22 ALCAYAGA ALEJANDRO ARIEL La Providencia 0 0 0 0 0 1
23 ALVAREZ PABLO La Providencia 0 0 0 0 0 1
24 Acuña Jonatan David Carlos Laguna Azul 0 0 0 0 0 1
25 Aguirre Sergio Alejandro Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 1
26 Alvarez Fernandez Gaston Lagos de Canning 0 0 0 0 0 1
27 Amen Gerardo La Alameda 0 0 0 0 0 1
28 Apuzzo Julian La Providencia 0 0 0 0 0 1
29 Arellano Javier Alejandro Terralagos 0 0 1 0 0 1
30 Arias Ariel La Alameda 0 0 0 0 0 1
31 Arrom Jonathan Saint Thomas 0 0 0 0 0 1
32 Avalos Jonathan Ariel La Providencia 0 0 0 0 0 1
33 BLANCO DIEGO HERNAN SAG Almirante Brown 0 0 0 0 0 1
34 BUSCH JULIAN SAG Almirante Brown 0 0 0 0 0 1
35 Baduel Nicolas Martin La Alameda 0 0 0 0 0 1
36 Balboni Juan Cruz Santa Ines 0 0 0 0 0 1
37 Baleani Juan Agustin Lagos de Canning 0 0 0 0 0 1
38 Baque Maximiliano La Martona 0 0 0 0 0 1
39 Baratta Ignacio La Martona 0 0 0 0 0 1
40 Bastitta Mariano La Martona 0 0 0 0 0 1
41 Bocca Sebastian Daniel La Alameda 0 0 0 0 0 1
42 Bogado Mauro Ezequiel Saint Thomas 0 0 0 0 0 1
43 Bonifazio Matias Facundo Lagos de Canning 0 0 0 0 0 1
44 Bruno Juan Ignacio Lagos de Canning 0 0 0 0 0 1
45 Buganza Juan ignacio Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 1
46 CASADO IGNACIO ESTEBAN SAG Almirante Brown 0 0 0 0 0 1
47 Cabral Fleitas Juan Cristóbal Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 1
48 Camino Damian La Alameda 0 0 0 0 0 1
49 Canessa Facundo Terralagos 0 0 0 0 0 1
50 Cantatore Lucas Javier La Martona 0 0 0 0 0 1
51 Carbone Julio César Saint Thomas 0 0 0 0 0 1
52 Cardona Matias La Martona 0 0 0 0 0 1
53 Cercamondi Fernando Laguna Azul 0 0 1 0 0 1
54 Charytaniuk Pablo Saint Thomas 0 0 0 0 0 1
55 Chaves Jonathan SAG Almirante Brown 0 0 0 0 0 1
56 Chelli Martín La Alameda 0 0 0 0 0 1
57 Chobadindegui Ramiro SAG Almirante Brown 0 0 0 0 0 1
58 Cialdella Tomas Alejandro La Martona 0 0 0 0 0 1
59 Citera Facundo Sabino Terralagos 0 0 0 0 0 1
60 Conde Jonathan Fincas de San Vicente 0 0 0 0 0 1
61 Contreras Leandro Nahuel Laguna Azul 0 0 1 0 0 1
62 Dekmak Alex Terralagos 0 0 0 0 0 1
63 Deyros Agustin SAG Almirante Brown 0 0 1 0 0 1
64 Dib Rubén Edgardo Fincas de San Vicente 0 0 0 0 0 1
65 Dughetti Federico Santa Ines 0 0 0 0 0 1
66 Enz Adolfo La Providencia 0 0 0 0 0 1
67 Fadalti Adriel Saint Thomas 0 0 0 0 0 1
68 Fella Leonardo Saint Thomas 0 0 0 0 0 1
69 Feo muia facundo La Alameda 0 0 0 0 0 1
70 Fernández Gastón Ezequiel Santa Clara Al Sur 0 0 1 0 0 1
71 Filone Pablo Agustin Lagos de Canning 0 0 0 0 0 1
72 Fonte Juan Jose Laguna Azul 0 0 1 0 0 1
73 GOMEZ NICOLAS EMILIANO Santa Ines 0 0 0 0 0 1
74 Gallo Sebastian Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 1
75 Garibaldi Juan Ignacio La Providencia 0 0 0 0 0 1
76 Ginart Martin Guillermo Saint Thomas 0 0 0 0 0 1
77 Gomez Da Silva Christian La Providencia 0 0 0 0 0 1
78 Gomez Fernando Alberto Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 1
79 Gomez Thomas rodrigo Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 1
80 Gonzalez Franco Daniel Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 1
81 Hernandez Alejandro Fincas de San Vicente 0 0 1 0 0 1
82 Hernandez Maximiliano La Martona 0 0 0 0 0 1
83 Jauregui Diego Lagos de Canning 0 0 0 0 0 1
84 Kerim Nicolas Santa Ines 0 0 0 0 0 1
85 La Rosa Enrique Fincas de San Vicente 0 0 0 0 0 1
86 Lagomaggiore Leandro La Providencia 0 0 0 0 0 1
87 Larsen Nicolás Ariel Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 1
88 Le Vigne Patricio SAG Almirante Brown 0 0 0 0 0 1
89 Lella Mauro Alejandro Terralagos 0 0 0 0 0 1
90 Lema Lautaro Manuel La Martona 0 0 0 0 0 1
91 Lesci Mariano Lagos de Canning 0 0 0 0 0 1
92 Lopez Eduardo La Providencia 0 0 0 0 0 1
93 Lopez Nicolas Santa Ines 0 0 0 0 0 1
94 MARTINO LEANDRO DANIEL Lagos de Canning 0 0 0 0 0 1
95 MEDORI EDUARDO Laguna Azul 0 0 0 0 0 1
96 Malfatto Lucas Laguna Azul 0 0 1 0 0 1
97 Mancuso Franco Ezequiel Terralagos 0 0 0 0 0 1
98 Mansilla Axel Ezequiel La Alameda 0 0 0 0 0 1
99 Marin Jose Maria Laguna Azul 0 0 0 0 0 1
100 Martinez Jonatan Fincas de San Vicente 0 0 0 0 0 1
101 Medina Jonatan Ezequiel Laguna Azul 0 0 1 0 0 1
102 Mendez Bobbio Ignacio Julio Lagos de Canning 0 0 0 0 0 1
103 Morales Marcos Fincas de San Vicente 0 0 0 0 0 1
104 Moreno Lucas Matias La Alameda 0 0 0 0 0 1
105 Newton Martin Nicolas SAG Almirante Brown 0 0 0 0 0 1
106 Nogueira Marcelo Saint Thomas 0 0 0 0 0 1
107 Ocampo Esteban Fincas de San Vicente 0 0 0 0 0 1
108 Ojeda Dorre Matias Nahuel La Martona 0 0 1 0 0 1
109 Padrino Diaz Angel Alfonzo Laguna Azul 0 0 0 1 0 1
110 Paz Fernandez Matias Ezequiel La Providencia 0 0 1 0 0 1
111 Pendola Lisandro Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 1
112 Peralta Hugo Hernan Lagos de Canning 0 0 0 0 0 1
113 Perez Javier Hernán Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 1
114 Pita Dario Emanuel Lagos de Canning 0 0 0 0 0 1
115 Piunca Santiago La Martona 0 0 1 0 0 1
116 Poloni Claudio Fincas de San Vicente 0 0 0 0 0 1
117 Prieto Esteban Javier Saint Thomas 0 0 0 0 0 1
118 Procopowich Cristian Fincas de San Vicente 0 0 0 0 0 1
119 Pérez Leandro Matías Saint Thomas 0 0 0 0 0 1
120 RIOS MATIAS SAG Almirante Brown 0 0 0 0 0 1
121 RODRIGUEZ GONZALO Terralagos 0 0 0 0 0 1
122 Reincholz Javier La Providencia 0 0 0 0 0 1
123 Reincholz Leonardo La Providencia 0 0 0 0 0 1
124 Rodriguez Ibalo Antoni Laguna Azul 0 0 0 0 0 1
125 Rojas Daniel Emanuel Laguna Azul 0 0 0 0 0 1
126 Romero Matias Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 1
127 Román Rodrigo Fincas de San Vicente 0 0 1 0 0 1
128 SANCHEZ MATIAS ARIEL Lagos de Canning 0 0 0 0 0 1
129 SCHWINT PABLO SAG Almirante Brown 0 0 0 0 0 1
130 SOTELO ALEJO AGUSTIN La Providencia 0 0 0 0 0 1
131 STOCKL ADRIAN SAG Almirante Brown 0 0 1 0 0 1
132 Sanchez Cesar Alberto Laguna Azul 0 0 0 0 0 1
133 Sanchez Mirabella Joaquin SAG Almirante Brown 0 0 0 0 0 1
134 Sande Tomas Alejandro Fincas de San Vicente 0 0 0 0 0 1
135 Santoro Gaston La Providencia 0 0 0 0 0 1
136 Sosa Edgardo Laguna Azul 0 0 1 0 0 1
137 Souto Patricio Terralagos 0 0 1 0 0 1
138 Spalletti Gonzalo Laguna Azul 0 0 0 0 0 1
139 Spiandorello Leandro Laguna Azul 0 0 0 0 0 1
140 Stockl Adolfo SAG Almirante Brown 0 0 0 0 0 1
141 Suarez Pacenza Axel Nicolás Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 1
142 Sánchez vassallo Danilo andres La Martona 0 0 0 0 0 1
143 Telechea Juan Manuel La Providencia 0 0 0 0 0 1
144 Tello Jonatan Ariel Saint Thomas 0 0 0 0 0 1
145 VASQUEZ JEAN PIERRE La Providencia 0 0 1 0 0 1
146 VILLARMEA FACUNDO Terralagos 0 0 0 0 0 1
147 Vaira Nicolás Ivan Lagos de Canning 0 0 0 0 0 1
148 Valanzuela Federico SAG Almirante Brown 0 0 0 0 0 1
149 Verdeja Juan Martin SAG Almirante Brown 0 0 0 0 0 1
150 Verón Adrian La Alameda 0 0 0 0 0 1
151 Villar Morales José Luis Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 1
152 WALTER MARIANO Santa Ines 0 0 0 0 0 1
153 Wendling Diego Martín Terralagos 0 0 0 0 0 1
154 Zacarias Jonathan Saint Thomas 0 0 0 0 0 1
155 alzamendi diego martin Lagos de Canning 0 0 0 0 0 1
156 arena brian Santa Ines 0 0 0 0 0 1
157 arrieta esteban Terralagos 0 0 0 0 0 1
158 corujo lucas Santa Ines 0 0 0 0 0 1
159 di lullo lucas Santa Ines 0 0 0 0 0 1
160 fasone hugo orlando Saint Thomas 0 0 1 0 0 1
161 graño nicolas Santa Ines 0 0 0 0 0 1
162 herrera alan Santa Ines 0 0 0 0 0 1
163 kuss kevin joaquin Terralagos 0 0 1 0 0 1
164 matijasevic sergio Santa Ines 0 0 0 0 0 1
165 preatoni ariel Saint Thomas 0 0 0 0 0 1
166 pugliese kevin Santa Ines 0 0 1 0 0 1
167 ALMARAZ MIQUEAS BERNABE Saint Thomas 0 0 0 0 0 0
168 Acosta Maximiliano Lagos de Canning 0 0 0 0 0 0
169 Acuña Lucas Nahuel La Alameda 0 0 0 0 0 0
170 Aguirre Christian Sebastian Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 0
171 Aquilino Javier Hernán Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 0
172 Armentano Hernán Salvador La Martona 0 0 0 0 0 0
173 Ayala Braian Laguna Azul 0 0 0 0 0 0
174 BARBAGALLO MARIANO La Alameda 0 0 0 0 0 0
175 BARBARO FEDERICO Terralagos 0 0 0 0 0 0
176 Barilaro Juan SAG Almirante Brown 0 0 0 0 0 0
177 Barragán Federico Andres Terralagos 0 0 0 0 0 0
178 Boggiano Jonatan SAG Almirante Brown 0 0 0 0 0 0
179 Bondarouk Nicolas Laguna Azul 0 0 0 0 0 0
180 Bustos Emanuel Santa Ines 0 0 0 0 0 0
181 Bustos Milla Facundo SAG Almirante Brown 0 0 0 0 0 0
182 Cabral Gerardo Javier La Martona 0 0 0 0 0 0
183 Campo Santiago Terralagos 0 0 0 0 0 0
184 Cardozo Ramon Alberto Laguna Azul 0 0 0 0 0 0
185 Carrillo Maximiliano Saint Thomas 0 0 0 0 0 0
186 Carsetti Damian SAG Almirante Brown 0 0 0 0 0 0
187 Cerisola Ezequiel La Alameda 0 0 0 0 0 0
188 Dallaglio Emiliano Leonel Saint Thomas 0 0 0 0 0 0
189 De Stefano Juan Cruz Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 0
190 Di santo Adrián claudio Saint Thomas 0 0 0 0 0 0
191 Duarte Facundo Horacio Laguna Azul 0 0 0 0 0 0
192 EBERLE LUCAS Fincas de San Vicente 0 0 0 0 0 0
193 FRAGUEDA MAXIMILIANO Lagos de Canning 0 0 0 0 0 0
194 Falon Manuel Saint Thomas 0 0 0 0 0 0
195 Felizzola Sebastian Saint Thomas 0 0 0 0 0 0
196 Fernandez Marcos Hernan Terralagos 0 0 0 0 0 0
197 Fonte Braian Emanuel Laguna Azul 0 0 0 0 0 0
198 GIANELLI PABLO La Providencia 0 0 0 0 0 0
199 Gamarra Gonzalo Lagos de Canning 0 0 0 0 0 0
200 Gaona Pedro Ramón Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 0
201 Garofalo Daniel La Providencia 0 0 0 0 0 0
202 Giacobitti Cristian SAG Almirante Brown 0 0 0 0 0 0
203 Ginart Nicolas Saint Thomas 0 0 0 0 0 0
204 Gonzalez Gaston Saint Thomas 0 0 0 0 0 0
205 Harkes Leonardo La Martona 0 0 0 0 0 0
206 Iglesias Javier Ezequiel Terralagos 0 0 0 0 0 0
207 Irazabal Rodrigo La Martona 0 0 0 0 0 0
208 Jalil Guillermo Germám Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 0
209 Jerez Juan Carlos Laguna Azul 0 0 0 0 0 0
210 Joaquin Ledesma Padilla La Martona 0 0 0 0 0 0
211 LUCAS DANIEL SCHELOTTO SAG Almirante Brown 0 0 0 0 0 0
212 Lacanna Guido Terralagos 0 0 0 0 0 0
213 Lagomaggiore Lucas Matias La Providencia 0 0 0 0 0 0
214 Lauletta Emanuel Fernando Saint Thomas 0 0 0 0 0 0
215 Leiro Gaston SAG Almirante Brown 0 0 0 0 0 0
216 Levitzky Marcos Abel Laguna Azul 0 0 0 0 0 0
217 Lissa Cristian La Providencia 0 0 0 0 0 0
218 Lopez Daniel Laguna Azul 0 0 0 0 0 0
219 Lopez Rodrigo Saint Thomas 0 0 0 0 0 0
220 MIGLIARDI ALEJANDRO ESTEBAN Saint Thomas 0 0 0 0 0 0
221 Madalon Maximiliano La Alameda 0 0 0 0 0 0
222 Malerba Gabriel Emilio La Alameda 0 0 0 0 0 0
223 Manccini Maximiliano Emanuel Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 0
224 Marcovich Ignacio La Martona 0 0 0 0 0 0
225 Martin Nicolas Fincas de San Vicente 0 0 0 0 0 0
226 Martinez Lautaro Ariel La Martona 0 0 0 0 0 0
227 Menza Leandro Saint Thomas 0 0 0 0 0 0
228 Moron Ivan Anibal Lagos de Canning 0 0 0 0 0 0
229 Moyano Bruno Nahuel Saint Thomas 0 0 0 0 0 0
230 Muzzio Federico Fincas de San Vicente 0 0 0 0 0 0
231 NATALE GONZALO Terralagos 0 0 0 0 0 0
232 Nuñez Juan Ignacio La Martona 0 0 0 0 0 0
233 Ospital Diego Eduardo Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 0
234 Ovejero Roque Ezequiel Laguna Azul 0 0 0 0 0 0
235 Paniagua Jonathan Fincas de San Vicente 0 0 0 0 0 0
236 Perez Quiroga Matias Lagos de Canning 0 0 0 0 0 0
237 Petuya Elias Fincas de San Vicente 0 0 0 0 0 0
238 Pinto Luis Eduardo Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 0
239 Pinto Orlando José Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 0
240 Piunca Agustin Roberto La Martona 0 0 0 0 0 0
241 Pizarro Nicolas Terralagos 0 0 0 0 0 0
242 Porra Fabián armando Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 0
243 Pretti Fernando Nahuel Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 0
244 Prystajko Ignacio La Alameda 0 0 0 0 0 0
245 Pugliese Damian Ariel Laguna Azul 0 0 0 0 0 0
246 Quinteros Franco Santa Ines 0 0 0 0 0 0
247 RODRIGUEZ CLEMENTE La Providencia 0 0 0 0 0 0
248 Ramirez David Fincas de San Vicente 0 0 0 0 0 0
249 Rodon Ariel Alejandro Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 0
250 Romero Iván Darío La Alameda 0 0 0 0 0 0
251 SARDANELLI SEBASTIAN SAG Almirante Brown 0 0 0 0 0 0
252 Silveyra Luis Felipe Lagos de Canning 0 0 0 0 0 0
253 Soloaga Juan La Providencia 0 0 0 0 0 0
254 TRO FACUNDO Laguna Azul 0 0 0 0 0 0
255 Tome Fernando Saint Thomas 0 0 0 0 0 0
256 Trifone Nicanor Carlos La Martona 0 0 0 0 0 0
257 VAZQUEZ SANTIAGO ANDRES SAG Almirante Brown 0 0 0 0 0 0
258 Vallejos Jorge Laguna Azul 0 0 0 0 0 0
259 Varela Christian Alberto Saint Thomas 0 0 0 0 0 0
260 Vicario Adrián Alberto La Martona 0 0 0 0 0 0
261 Villalva Ismael La Martona 0 0 0 0 0 0
262 Vistos Federico alejando Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 0
263 Yabrun Nicolas Laguna Azul 0 0 0 0 0 0
264 Yasky Santiago Hernan Lagos de Canning 0 0 0 0 0 0
265 Yozia Cristian Fincas de San Vicente 0 0 0 0 0 0
266 Yunes Juan Francisco SAG Almirante Brown 0 0 0 0 0 0
267 Zaccara Fabian La Martona 0 0 0 0 0 0
268 Zalazar Alberto Martin Laguna Azul 0 0 0 0 0 0
269 diaz juan pablo Santa Ines 0 0 0 0 0 0
270 dominguez juan La Providencia 0 0 0 0 0 0
271 garcia jonathan Santa Ines 0 0 0 0 0 0
272 perez feliz Terralagos 0 0 0 0 0 0
273 santilli julian Lagos de Canning 0 0 0 0 0 0
274 tejeda emanuel Santa Ines 0 0 0 0 0 0
275 vazquez ezequiel Santa Ines 0 0 0 0 0 0

Sponsors