GOLEADORES

TORNEO APERTURA SENIOR B 2026

Pos Foto Jugador Equipo GF GC TA TAA TR PJ
1 Rovella Leonardo Santa Rita Black 7 0 0 0 0 4
2 Caamaño Emmanuel Sebastian Santa Rita Black 6 0 1 0 0 7
3 Boveda Mauro Javier San Felipe 6 0 2 1 1 7
4 Ospital Diego Eduardo Santa Clara Al Sur 4 0 2 0 0 5
5 MANCUSO MARTIN MAXIMILIANO Terralagos Azul 4 0 1 0 0 7
6 Romero Mauro Nicolas La Deseada B 3 0 1 0 0 5
7 CUADRA FEDERICO Santa Rita Black 3 0 0 0 0 7
8 ARCODIA MAURICIO CARLOS Altos de Canning 3 0 0 0 0 5
9 Giordano Lucas Santa Rita Black 3 0 0 0 0 7
10 Amato Walter La Alameda 3 0 1 0 0 5
11 AÑASCO JUAN MANUEL Terralagos Azul 3 0 1 0 0 4
12 Delfino Gabriel La Deseada B 3 0 0 0 0 8
13 Quilez Sebastian Terralagos Azul 3 0 0 0 0 6
14 ALVAREZ PABLO La Providencia II 2 0 1 0 0 5
15 Dourado Leandro La Alameda 2 0 0 0 0 6
16 Acosta Maximiliano La Providencia II 2 0 0 0 0 3
17 Vera Gonzalo La Alameda 2 0 2 0 0 6
18 Farias Juan Manuel La Alameda 2 0 2 0 0 5
19 Carati Pablo Damian Santa Clara Al Sur 2 0 0 0 0 5
20 Fernandez Maximiliano La Alameda 2 0 0 0 0 3
21 ciccotosto damian La Providencia II 2 0 1 0 0 3
22 Farrapeira Martin Emanuel Santa Rita Black 2 0 0 0 0 6
23 Molinari Leandro Santa Rita Black 2 0 1 0 0 7
24 Lanata Mariano Javer Tiempos de Canning Lacus 2 0 1 0 0 6
25 Del Valle Fernandez Rodrigo Jorge San Felipe 2 0 0 0 0 9
26 BELLOTTO JAVIER OSCAR Terralagos Azul 2 0 1 0 1 4
27 Arechaga Agustin San Felipe 2 0 0 0 0 8
28 Valverde Maximiliano Ezequiel La Alameda 2 0 0 0 0 7
29 Patallo Damian Jorge San Felipe 2 0 1 0 0 8
30 FERNANDEZ CARLOS ARIEL Santa Clara Al Sur 2 0 2 1 0 7
31 Duric Matias San Felipe 2 0 1 0 1 5
32 De Vincenzi Diego Edgardo San Felipe 2 0 2 0 0 7
33 Exposito Martin Facundo La Deseada B 1 0 1 0 0 6
34 Ayala Oscar Alfonso La Deseada B 1 0 0 0 0 1
35 Satdjian Gustavo La Deseada B 1 0 1 0 0 7
36 Rey Diego Hernán La Deseada B 1 0 2 0 0 7
37 Osvaldo Edgardo Brondo La Deseada B 1 0 1 0 0 7
38 Alejandro Agustín Granuer La Deseada B 1 0 3 0 0 7
39 Gabriele Facundo La Deseada B 1 0 0 0 0 4
40 BASUALDO DARIO GERMAN Terralagos Azul 1 0 0 0 0 7
41 Lazarte Victor Hugo La Alameda 1 0 0 0 0 4
42 Gomez Ignacio Maximiliano Santa Rita Black 1 0 2 0 0 6
43 Morante Carlos Manuel La Deseada B 1 0 0 0 0 3
44 Zanchez Alejandro Santa Rita Black 1 0 0 1 0 6
45 BARBARA LEONEL NAZARENO Terralagos Azul 1 0 1 0 0 8
46 Lagomaggiore Leandro La Providencia II 1 0 0 0 0 5
47 Mejia Sebastian Gabriel La Deseada B 1 0 4 0 0 8
48 Gomez Maximiliano Fernando Tiempos de Canning Lacus 1 0 4 0 1 6
49 Caceres Mario Tiempos de Canning Lacus 1 0 0 0 0 8
50 Gomez Fernando Alberto Santa Clara Al Sur 1 0 0 0 0 7
51 Ballejos Martin Guillermo La Alameda 1 0 0 0 0 2
52 LABBOZZETTA CLAUDIO Altos de Canning 1 0 2 0 0 8
53 Reynoso Pablo Tiempos de Canning Lacus 1 0 2 0 1 5
54 Sanchez Martin La Providencia II 1 0 0 0 0 5
55 Erice Ariel Raul Santa Clara Al Sur 1 0 2 0 0 5
56 PEREZ JUAN ANDRES Terralagos Azul 1 0 2 1 0 5
57 Gauchez Sergio Daniel San Felipe 1 0 0 0 0 7
58 Miletti Alejandro Santa Clara Al Sur 1 0 1 0 0 7
59 CAPURRO FERNANDODAMIAN Terralagos Azul 1 0 1 0 0 5
60 Garcia Rodrigo Terralagos Azul 1 0 3 0 0 8
61 Escames Pablo Leonel La Deseada B 1 0 0 0 0 1
62 Fiori Juan Manuel Terralagos Azul 0 0 2 0 0 8
63 Vita Dario Santa Rita Black 0 0 0 0 0 7
64 Kaplansky Gustavo Daniel Santa Rita Black 0 0 1 0 0 5
65 ISETTA GERMAN DANIEL Terralagos Azul 0 0 2 0 0 8
66 galloni federico Terralagos Azul 0 0 1 0 0 7
67 Oliva Ariel Hernan Terralagos Azul 0 0 0 0 0 2
68 Olite Ariel Sebastian Terralagos Azul 0 0 0 0 0 1
69 Silva Gonzalo Horacio Terralagos Azul 0 0 1 0 0 8
70 TURCZYN ALVAREZ WALTER RUBEN Terralagos Azul 0 0 1 0 1 5
71 Codevilla Mauro Santa Rita Black 0 0 1 0 0 7
72 Garcia Walter Gustavo Terralagos Azul 0 0 1 0 0 5
73 ZECCA MAXIMILIANO HERNAN Terralagos Azul 0 0 0 0 0 8
74 Vitareli Javier Santa Rita Black 0 0 0 0 0 3
75 Ceballos Ivan Terralagos Azul 0 0 2 0 0 8
76 ABDO ALFREDO OSCAR Terralagos Azul 0 0 1 0 0 8
77 Garriz Juan Ignacio Santa Rita Black 0 0 0 0 0 6
78 Arechaga Juan San Felipe 0 0 1 0 0 8
79 Chemello Federico La Providencia II 0 0 0 0 0 2
80 BROSS GABRIEL OSCAR Santa Rita Black 0 0 0 0 0 5
81 Angeletti Sebastian Tiempos de Canning Lacus 0 0 0 0 0 2
82 Avalos Jonathan Ariel La Providencia II 0 0 0 0 0 1
83 la cava mauro La Providencia II 0 0 0 0 0 2
84 Scarpatti Fernandez Martin Tiempos de Canning Lacus 0 0 0 0 0 2
85 Cecchin Dario Tiempos de Canning Lacus 0 0 2 0 0 7
86 Romano Pablo Tiempos de Canning Lacus 0 0 0 0 0 4
87 Regidor Guillermo Martin Tiempos de Canning Lacus 0 0 0 0 1 6
88 De la serna Ulises Tiempos de Canning Lacus 0 0 0 0 0 0
89 Rojas Leonardo Tiempos de Canning Lacus 0 0 0 0 0 5
90 FULLAONDO GONZALO IGNACIO La Providencia II 0 0 0 0 0 0
91 Rossi Santiago Tiempos de Canning Lacus 0 0 1 0 0 4
92 Calvo Juan ignacio Tiempos de Canning Lacus 0 0 1 0 0 3
93 Pezzani Martin Tiempos de Canning Lacus 0 0 2 0 0 6
94 Maldonado Walter Tiempos de Canning Lacus 0 0 2 0 0 6
95 Pombo Leandro Tiempos de Canning Lacus 0 0 1 0 0 5
96 Montes de oca Ezequiel Tiempos de Canning Lacus 0 0 2 0 0 7
97 AVILA Hugo Tiempos de Canning Lacus 0 0 2 0 0 6
98 Alonzo Juan Manuel Tiempos de Canning Lacus 0 0 2 0 0 6
99 Telechea Juan Manuel La Providencia II 0 0 1 0 0 3
100 Campo Carlos La Providencia II 0 0 0 0 0 5
101 Cordiviola Mauro Santa Rita Black 0 0 0 0 0 3
102 Friedrichs Walter La Providencia II 0 0 1 0 0 2
103 Sanchez Ezequiel Santa Rita Black 0 0 0 0 0 7
104 Sanchez Davoli Jorge Emilio Santa Rita Black 0 0 1 0 0 6
105 Pereyra Fabio miguel Santa Rita Black 0 0 0 0 0 3
106 Wendling Diego Marti­n Santa Rita Black 0 0 1 0 0 5
107 Salguero Cesar David Santa Rita Black 0 0 0 0 0 1
108 Zuzuarregui Jose Luis Santa Rita Black 0 0 0 0 0 7
109 cabrera luis La Providencia II 0 0 0 0 0 4
110 RODRIGUEZ CLEMENTE La Providencia II 0 0 0 0 0 1
111 Fusichella Diego Ignacio La Providencia II 0 0 2 0 0 5
112 Garofalo Daniel La Providencia II 0 0 2 0 0 3
113 Laudisi Walter La Providencia II 0 0 0 0 0 4
114 Reincholz Javier La Providencia II 0 0 0 0 0 4
115 Zalamea Ezequiel La Providencia II 0 0 0 0 0 4
116 Suarez Diego La Providencia II 0 0 1 0 0 4
117 Reincholz Leonardo La Providencia II 0 0 1 0 0 5
118 Basilotta Hugo La Providencia II 0 0 0 0 0 1
119 GIANELLI PABLO La Providencia II 0 0 1 0 0 3
120 Puia Leonardo Enrique La Providencia II 0 0 0 0 0 1
121 VALDEZ DANIEL ADALBERTO Terralagos Azul 0 0 0 0 0 8
122 Ricca Martin Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 5
123 Vergara Marcelo Terralagos Azul 0 0 0 0 0 5
124 Rubbo Martin Enrique Altos de Canning 0 0 0 1 1 3
125 CACERES RICARDO RAMON Altos de Canning 0 0 1 0 0 6
126 Barrera Dario Sebastian Altos de Canning 0 0 0 0 0 2
127 Praino Gaston Luciano Altos de Canning 0 0 0 0 1 3
128 DIAZ EMMANUEL ALEJANDRO Altos de Canning 0 0 0 0 0 3
129 SERRANO JULIO CESAR Altos de Canning 0 0 0 0 0 0
130 Sayago Silvio Altos de Canning 0 0 1 0 0 5
131 MENCIA PABLO Altos de Canning 0 0 1 0 1 6
132 Romero Emilio Eduardo Altos de Canning 0 0 0 0 0 2
133 SETAU ELIAS MISAEL Altos de Canning 0 0 2 0 0 7
134 Campos Alejo La Alameda 0 0 1 0 0 4
135 Perez Andres La Alameda 0 0 1 0 0 5
136 Saenz Ford Diego La Alameda 0 0 0 0 0 3
137 Rivero Damian La Alameda 0 0 3 0 0 6
138 Gavelini Gustavo Enrique La Alameda 0 0 1 0 2 6
139 Cosso Eduardo La Alameda 0 0 0 0 0 4
140 Seijo Federico La Alameda 0 0 2 0 0 4
141 Andrade Gustavo La Alameda 0 0 0 0 0 0
142 Fernandez Juan Altos de Canning 0 0 1 1 0 5
143 MEDINA MARCELO JESUS Altos de Canning 0 0 0 0 0 4
144 Montero Mauro Miguel La Alameda 0 0 3 0 1 5
145 Sayago Salvador Alejandro San Felipe 0 0 0 0 0 5
146 Matarozzo Adrian Carlos San Felipe 0 0 0 0 0 8
147 Canete Alejandro Nahuel San Felipe 0 0 0 0 0 6
148 Correa Guillermo San Felipe 0 0 1 0 0 9
149 Rossi Pablo Alejandro San Felipe 0 0 0 0 0 3
150 Canziani Roberto San Felipe 0 0 0 0 0 4
151 Rossi Marcelo San Felipe 0 0 1 0 0 8
152 Alvarez Julian Alberto San Felipe 0 0 0 0 0 2
153 Perez Mariano Sebastian San Felipe 0 0 1 0 0 6
154 Martins Marques Emanuel San Felipe 0 0 0 0 0 6
155 ROLON CLAUDIO DANIEL Altos de Canning 0 0 1 0 1 8
156 Bruno Damian Matias San Felipe 0 0 0 0 0 0
157 Molina Mauro Ezequiel San Felipe 0 0 1 0 0 4
158 Vecchio Roberto Altos de Canning 0 0 1 0 0 6
159 Panizza German Altos de Canning 0 0 0 0 0 2
160 Romero Gustavo Ariel Altos de Canning 0 0 0 0 0 3
161 romero guillermo alberto Altos de Canning 0 0 1 0 0 3
162 Labbozzetta German Altos de Canning 0 0 0 1 2 6
163 ROMBOLA LUCAS ANTONIO Altos de Canning 0 0 2 0 1 7
164 Verón Adrian La Alameda 0 0 0 1 1 6
165 Basilio Leonardo La Alameda 0 0 0 0 0 2
166 Di Benedetto Ariel Terralagos Azul 0 0 0 0 1 5
167 Sabbatella Pablo Daniel Santa Clara Al Sur 0 0 1 1 0 4
168 Stazzone Alvarez Sebastián La Deseada B 0 0 0 0 0 0
169 Hermilla Lucas Martin La Deseada B 0 0 0 0 0 0
170 Mendez Eduardo Ezequiel La Deseada B 0 0 0 0 0 3
171 Celiz Arnaldo Sebastián La Deseada B 0 0 1 0 0 4
172 Escalante Marcelo Santa Clara Al Sur 0 0 1 0 0 7
173 Sassone Diego Martín Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 1
174 Ovelar Perez Ariel Andres San Felipe 0 0 0 0 0 8
175 Rodon Ariel Alejandro Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 7
176 Armando Mariano Rafael La Deseada B 0 0 0 0 0 8
177 Morales Claudio Daniel Santa Clara Al Sur 0 0 1 1 0 5
178 Piaggio Guillermo Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 5
179 Peyrani di Castelnuovo Lucas Santa Clara Al Sur 0 0 1 0 0 5
180 Auad Maximiliano Roque Santa Clara Al Sur 0 0 1 0 0 6
181 Aquilino Javier Hernán Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 6
182 Romero Matias Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 7
183 Pedretti Hugo Alberto Santa Clara Al Sur 0 0 1 0 0 1
184 Di Dio Maximiliano Santa Clara Al Sur 0 0 1 0 0 3
185 Ontiveros Miguel Angel La Deseada B 0 0 2 0 0 8
186 Espinola Gustavo Javier La Deseada B 0 0 0 0 0 4
187 Chara Rodrigo La Alameda 0 0 1 0 0 7
188 Gonzalez Julio Eduardo La Alameda 0 0 1 0 0 6
189 Le Rose Emmanuel La Alameda 0 0 0 0 0 2
190 Funes Pablo La Alameda 0 0 1 0 0 2
191 Quiroga Francisco La Alameda 0 0 0 0 0 2
192 D'apiace Luciano Martin La Alameda 0 0 0 0 0 7
193 Garcia Lezama Ricardo Diego La Alameda 0 0 0 0 0 6
194 Ameal Pablo Nicolas La Alameda 0 0 1 0 0 7
195 Arias Ariel La Alameda 0 0 0 0 0 1
196 Pereyra Claudio La Alameda 0 0 2 0 0 8
197 Tersteg Ruben La Deseada B 0 0 1 0 0 3
198 Veloso Alejandro La Deseada B 0 0 3 0 0 7
199 Martinez Gustavo Ariel La Deseada B 0 0 1 0 0 4
200 Gavilan Daniel La Deseada B 0 0 0 0 0 5
201 Mariano Luis Enrique La Deseada B 0 0 0 0 0 1
202 Barrera Juan Manuel La Deseada B 0 0 0 0 0 3
203 Maximiliano Mauro Pagano La Deseada B 0 0 0 0 0 2
204 De Wilde Marcelo La Deseada B 0 0 1 0 0 6
205 Pagano Juan Pablo La Deseada B 0 0 0 0 0 0
206 Crespin Claudio Sebastian La Deseada B 0 0 0 0 0 2
207 Paez Ignacio Tiempos de Canning Lacus 0 0 1 0 0 6

Sponsors

generacc cidi nassau guaymallen Creando Lideres Taylor Made Scouting Labs