GOLEADORES

TORNEO APERTURA SENIOR B 2026

Pos Foto Jugador Equipo GF GC TA TAA TR PJ
1 Quilez Sebastian Terralagos Azul 3 0 0 0 0 1
2 Arechaga Agustin San Felipe 2 0 0 0 0 1
3 MANCUSO MARTIN MAXIMILIANO Terralagos Azul 2 0 0 0 0 1
4 Patallo Damian Jorge San Felipe 2 0 0 0 0 1
5 Romero Mauro Nicolas La Deseada B 2 0 1 0 0 1
6 BARBARA LEONEL NAZARENO Terralagos Azul 1 0 0 0 0 1
7 Ballejos Martin Guillermo La Alameda 1 0 0 0 0 1
8 Boveda Mauro Javier San Felipe 1 0 0 0 0 1
9 CUADRA FEDERICO Santa Rita Black 1 0 0 0 0 1
10 Caceres Mario Tiempos de Canning Lacus 1 0 0 0 0 1
11 Del Valle Fernandez Rodrigo Jorge San Felipe 1 0 0 0 0 1
12 Duric Matias San Felipe 1 0 1 0 0 1
13 Exposito Martin Facundo La Deseada B 1 0 0 0 0 1
14 Gomez Fernando Alberto Santa Clara Al Sur 1 0 0 0 0 1
15 Gomez Ignacio Maximiliano Santa Rita Black 1 0 0 0 0 1
16 Ivanovich Juan La Providencia II 1 0 0 0 0 1
17 Lambert Rodrigo Damian Mirasoles 1 0 1 0 0 1
18 Sanchez Martin La Providencia II 1 0 0 0 0 1
19 ABDO ALFREDO OSCAR Terralagos Azul 0 0 0 0 0 1
20 ARCODIA MAURICIO CARLOS Altos de Canning 0 0 0 0 0 1
21 AVILA Hugo Tiempos de Canning Lacus 0 0 0 0 0 1
22 Alejandro Agustín Granuer La Deseada B 0 0 0 0 0 1
23 Alonzo Juan Manuel Tiempos de Canning Lacus 0 0 0 0 0 1
24 Ameal Pablo Nicolas La Alameda 0 0 0 0 0 1
25 Aquilino Javier Hernán Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 1
26 Arechaga Juan San Felipe 0 0 0 0 0 1
27 Arias Ariel La Alameda 0 0 0 0 0 1
28 Armando Mariano Rafael La Deseada B 0 0 0 0 0 1
29 Assad Diego Mohamed Mirasoles 0 0 1 0 0 1
30 BASUALDO DARIO GERMAN Terralagos Azul 0 0 0 0 0 1
31 BROSS GABRIEL OSCAR Santa Rita Black 0 0 0 0 0 1
32 Barreto Lucio Mirasoles 0 0 0 0 0 1
33 Basilio Leonardo La Alameda 0 0 0 0 0 1
34 Bertran Cristian Mirasoles 0 0 0 0 0 1
35 CACERES RICARDO RAMON Altos de Canning 0 0 0 0 0 1
36 CAPURRO FERNANDODAMIAN Terralagos Azul 0 0 0 0 0 1
37 Caamaño Emmanuel Sebastian Santa Rita Black 0 0 0 0 0 1
38 Caceres Pablo Enrique Mirasoles 0 0 0 0 0 1
39 Campo Carlos La Providencia II 0 0 0 0 0 1
40 Campos Alejo La Alameda 0 0 0 0 0 1
41 Canete Alejandro Nahuel San Felipe 0 0 0 0 0 1
42 Ceballos Ivan Terralagos Azul 0 0 0 0 0 1
43 Cecchin Dario Tiempos de Canning Lacus 0 0 1 0 0 1
44 Chara Rodrigo La Alameda 0 0 1 0 0 1
45 Codevilla Mauro Santa Rita Black 0 0 0 0 0 1
46 Cordiviola Mauro Santa Rita Black 0 0 0 0 0 1
47 Cordon Jonathan Mirasoles 0 0 0 0 0 1
48 Correa Guillermo San Felipe 0 0 0 0 0 1
49 Corzo Mariano Mirasoles 0 0 0 0 0 1
50 Crespin Claudio Sebastian La Deseada B 0 0 0 0 0 1
51 DIAZ EMMANUEL ALEJANDRO Altos de Canning 0 0 0 0 0 1
52 De Wilde Marcelo La Deseada B 0 0 0 0 0 1
53 Delfino Gabriel La Deseada B 0 0 0 0 0 1
54 Delgado Hernan Tiempos de Canning Lacus 0 0 0 0 0 1
55 Di Benedetto Ariel Terralagos Azul 0 0 0 0 0 1
56 Erice Ariel Raul Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 1
57 Escalante Marcelo Santa Clara Al Sur 0 0 1 0 0 1
58 FERNANDEZ CARLOS ARIEL Santa Clara Al Sur 0 0 1 0 0 1
59 Farias Juan Manuel La Alameda 0 0 0 0 0 1
60 Farrapeira Martin Emanuel Santa Rita Black 0 0 0 0 0 1
61 Fernandez Juan Altos de Canning 0 0 0 1 0 1
62 Fernandez Maximiliano La Alameda 0 0 0 0 0 1
63 Fiori Juan Manuel Terralagos Azul 0 0 0 0 0 1
64 Fusichella Diego Ignacio La Providencia II 0 0 0 0 0 1
65 GIANELLI PABLO La Providencia II 0 0 0 0 0 1
66 Gabriele Facundo La Deseada B 0 0 0 0 0 1
67 Garcia Rodrigo Terralagos Azul 0 0 0 0 0 1
68 Garcia Walter Gustavo Terralagos Azul 0 0 0 0 0 1
69 Garriz Juan Ignacio Santa Rita Black 0 0 0 0 0 1
70 Gauchez Sergio Daniel San Felipe 0 0 0 0 0 1
71 Gavelini Gustavo Enrique La Alameda 0 0 0 0 0 1
72 Gavilan Daniel La Deseada B 0 0 0 0 0 1
73 Gimenez Marcelo Alejandro Altos de Canning 0 0 0 0 0 1
74 Giordano Lucas Santa Rita Black 0 0 0 0 0 1
75 Gomez Maximiliano Fernando Tiempos de Canning Lacus 0 0 1 0 0 1
76 Gonzalez Julio Eduardo La Alameda 0 0 0 0 0 1
77 ISETTA GERMAN DANIEL Terralagos Azul 0 0 0 0 0 1
78 Kaplansky Gustavo Daniel Santa Rita Black 0 0 1 0 0 1
79 LABBOZZETTA CLAUDIO Altos de Canning 0 0 0 0 0 1
80 Lagomaggiore Leandro La Providencia II 0 0 0 0 0 1
81 Laudisi Walter La Providencia II 0 0 0 0 0 1
82 Le Rose Emmanuel La Alameda 0 0 0 0 0 1
83 MEDINA MARCELO JESUS Altos de Canning 0 0 0 0 0 1
84 MENCIA PABLO Altos de Canning 0 0 1 0 0 1
85 MEZA MATIAS EZEQUIEL Altos de Canning 0 0 0 0 0 1
86 Maldonado Walter Tiempos de Canning Lacus 0 0 1 0 0 1
87 Maneiro Mario Mirasoles 0 0 0 0 0 1
88 Martinez Gustavo Ariel La Deseada B 0 0 0 0 0 1
89 Martinez Lucas Leonel Mirasoles 0 0 0 0 0 1
90 Martins Marques Emanuel San Felipe 0 0 0 0 0 1
91 Matarozzo Adrian Carlos San Felipe 0 0 0 0 0 1
92 Mejia Sebastian Gabriel La Deseada B 0 0 0 0 0 1
93 Miletti Alejandro Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 1
94 Molinari Leandro Santa Rita Black 0 0 0 0 0 1
95 Morales Claudio Daniel Santa Clara Al Sur 0 0 0 1 0 1
96 Morante Carlos Manuel La Deseada B 0 0 0 0 0 1
97 Morrone Miguel ANGEL Altos de Canning 0 0 0 0 0 1
98 Olite Ariel Sebastian Terralagos Azul 0 0 0 0 0 1
99 Ontiveros Miguel Angel La Deseada B 0 0 0 0 0 1
100 Osvaldo Edgardo Brondo La Deseada B 0 0 1 0 0 1
101 Ovelar Perez Ariel Andres San Felipe 0 0 0 0 0 1
102 PEREZ JUAN ANDRES Terralagos Azul 0 0 1 0 0 1
103 Paez Ignacio Tiempos de Canning Lacus 0 0 0 0 0 1
104 Pedretti Hugo Alberto Santa Clara Al Sur 0 0 1 0 0 1
105 Pereyra Claudio La Alameda 0 0 0 0 0 1
106 Pereyra Fabio miguel Santa Rita Black 0 0 0 0 0 1
107 Perez Andres La Alameda 0 0 0 0 0 1
108 Perez Raul Estanislao Mirasoles 0 0 0 0 0 1
109 Peyrani di Castelnuovo Lucas Santa Clara Al Sur 0 0 1 0 0 1
110 Piaggio Guillermo Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 1
111 Pombo Leandro Tiempos de Canning Lacus 0 0 0 0 0 1
112 Quiroga Francisco La Alameda 0 0 0 0 0 1
113 RODRIGUEZ CLEMENTE La Providencia II 0 0 0 0 0 1
114 ROLON CLAUDIO DANIEL Altos de Canning 0 0 1 0 0 1
115 ROMBOLA LUCAS ANTONIO Altos de Canning 0 0 0 0 0 1
116 Regidor Guillermo Martin Tiempos de Canning Lacus 0 0 0 0 0 1
117 Reincholz Javier La Providencia II 0 0 0 0 0 1
118 Reincholz Leonardo La Providencia II 0 0 0 0 0 1
119 Rey Diego Hernán La Deseada B 0 0 0 0 0 1
120 Rivero Damian La Alameda 0 0 1 0 0 1
121 Rodon Ariel Alejandro Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 1
122 Rojas Leonardo Tiempos de Canning Lacus 0 0 0 0 0 1
123 Romano Pablo Tiempos de Canning Lacus 0 0 0 0 0 1
124 Romero Gustavo Ariel Altos de Canning 0 0 0 0 0 1
125 Romero Matias Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 1
126 Rossi Marcelo San Felipe 0 0 0 0 0 1
127 Rossi Pablo Alejandro San Felipe 0 0 0 0 0 1
128 SETAU ELIAS MISAEL Altos de Canning 0 0 0 0 0 1
129 Sanchez Davoli Jorge Emilio Santa Rita Black 0 0 0 0 0 1
130 Sanchez Ezequiel Santa Rita Black 0 0 0 0 0 1
131 Satdjian Gustavo La Deseada B 0 0 0 0 0 1
132 Sayago Salvador Alejandro San Felipe 0 0 0 0 0 1
133 Silva Gonzalo Horacio Terralagos Azul 0 0 0 0 0 1
134 Sotelo Gonzalo Ezequiel San Felipe 0 0 0 0 0 1
135 Suarez Diego La Providencia II 0 0 0 0 0 1
136 Testori Damian La Providencia II 0 0 0 0 0 1
137 VALDEZ DANIEL ADALBERTO Terralagos Azul 0 0 0 0 0 1
138 VERON MARCELO VICTOR Altos de Canning 0 0 0 0 0 1
139 Vaca Claudio Mirasoles 0 0 0 0 0 1
140 Valverde Maximiliano Ezequiel La Alameda 0 0 0 0 0 1
141 Vecchio Roberto Altos de Canning 0 0 0 0 0 1
142 Veloso Alejandro La Deseada B 0 0 0 0 0 1
143 Vera Gonzalo La Alameda 0 0 0 0 0 1
144 Verón Adrian La Alameda 0 0 0 0 0 1
145 Vita Dario Santa Rita Black 0 0 0 0 0 1
146 Wendling Diego Martín Santa Rita Black 0 0 0 0 0 1
147 ZECCA MAXIMILIANO HERNAN Terralagos Azul 0 0 0 0 0 1
148 Zanchez Alejandro Santa Rita Black 0 0 0 0 0 1
149 Zuzuarregui Jose Luis Santa Rita Black 0 0 0 0 0 1
150 galloni federico Terralagos Azul 0 0 1 0 0 1
151 romero guillermo alberto Altos de Canning 0 0 0 0 0 1
152 ALVAREZ PABLO La Providencia II 0 0 0 0 0 0
153 Abraham Juan Mirasoles 0 0 0 0 0 0
154 Acosta Maximiliano La Providencia II 0 0 0 0 0 0
155 Alvarez Julian Alberto San Felipe 0 0 0 0 0 0
156 Amato Walter La Alameda 0 0 0 0 0 0
157 Amaya Victor Hugo Mirasoles 0 0 0 0 0 0
158 Andrade Gustavo La Alameda 0 0 0 0 0 0
159 Angeletti Sebastian Tiempos de Canning Lacus 0 0 0 0 0 0
160 Auad Maximiliano Roque Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 0
161 Avalos Jonathan Ariel La Providencia II 0 0 0 0 0 0
162 Ayala Oscar Alfonso La Deseada B 0 0 0 0 0 0
163 AÑASCO JUAN MANUEL Terralagos Azul 0 0 0 0 0 0
164 BELLOTTO JAVIER OSCAR Terralagos Azul 0 0 0 0 0 0
165 Bagala Adrian Mirasoles 0 0 0 0 0 0
166 Barrera Dario Sebastian Altos de Canning 0 0 0 0 0 0
167 Barrera Juan Manuel La Deseada B 0 0 0 0 0 0
168 Basilotta Hugo La Providencia II 0 0 0 0 0 0
169 Boffa Hernan La Providencia II 0 0 0 0 0 0
170 Bruno Damian Matias San Felipe 0 0 0 0 0 0
171 Calvo Juan ignacio Tiempos de Canning Lacus 0 0 0 0 0 0
172 Canziani Roberto San Felipe 0 0 0 0 0 0
173 Carati Pablo Damian Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 0
174 Chemello Federico La Providencia II 0 0 0 0 0 0
175 Cosso Eduardo La Alameda 0 0 0 0 0 0
176 D'apiace Luciano Martin La Alameda 0 0 0 0 0 0
177 De Vincenzi Diego Edgardo San Felipe 0 0 0 0 0 0
178 De la serna Ulises Tiempos de Canning Lacus 0 0 0 0 0 0
179 Dourado Leandro La Alameda 0 0 0 0 0 0
180 Escames Pablo Leonel La Deseada B 0 0 0 0 0 0
181 Espinola Gustavo Javier La Deseada B 0 0 0 0 0 0
182 FULLAONDO GONZALO IGNACIO La Providencia II 0 0 0 0 0 0
183 Fallet Sebastián Nicolas Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 0
184 Friedrichs Walter La Providencia II 0 0 0 0 0 0
185 Funes Pablo La Alameda 0 0 0 0 0 0
186 Garcia Lezama Ricardo Diego La Alameda 0 0 0 0 0 0
187 Garofalo Daniel La Providencia II 0 0 0 0 0 0
188 Guastavino Ariel Pablo Mirasoles 0 0 0 0 0 0
189 Hermilla Lucas Martin La Deseada B 0 0 0 0 0 0
190 Hollmann Fernando La Deseada B 0 0 0 0 0 0
191 Ibarra Santiago Leonor Mirasoles 0 0 0 0 0 0
192 Labbozzetta German Altos de Canning 0 0 0 0 0 0
193 Lanata Mariano Javer Tiempos de Canning Lacus 0 0 0 0 0 0
194 Lazarte Victor Hugo La Alameda 0 0 0 0 0 0
195 Lentini Cristian San Felipe 0 0 0 0 0 0
196 Linares Norberto Nicolas San Felipe 0 0 0 0 0 0
197 Lopez Cristian Mirasoles 0 0 0 0 0 0
198 Lopez César Daniel Mirasoles 0 0 0 0 0 0
199 Mariano Luis Enrique La Deseada B 0 0 0 0 0 0
200 Maximiliano Mauro Pagano La Deseada B 0 0 0 0 0 0
201 Mendez Eduardo Ezequiel La Deseada B 0 0 0 0 0 0
202 Miranda Emiliano Tiempos de Canning Lacus 0 0 0 0 0 0
203 Montero Mauro Miguel La Alameda 0 0 0 0 0 0
204 Montes de oca Ezequiel Tiempos de Canning Lacus 0 0 0 0 0 0
205 Oliva Ariel Hernan Terralagos Azul 0 0 0 0 0 0
206 Oliva Walter leonardo Mirasoles 0 0 0 0 0 0
207 Ospital Diego Eduardo Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 0
208 Pagano Juan Pablo La Deseada B 0 0 0 0 0 0
209 Paneta Leonel Silvio Mirasoles 0 0 0 0 0 0
210 Panizza German Altos de Canning 0 0 0 0 0 0
211 Perez Mariano Sebastian San Felipe 0 0 0 0 0 0
212 Pezzani Martin Tiempos de Canning Lacus 0 0 0 0 0 0
213 Praino Gaston Luciano Altos de Canning 0 0 0 0 0 0
214 Puia Leonardo Enrique La Providencia II 0 0 0 0 0 0
215 Reynoso Pablo Tiempos de Canning Lacus 0 0 0 0 0 0
216 Ricca Martin Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 0
217 Ritorto Pablo La Providencia II 0 0 0 0 0 0
218 Rossi Santiago Tiempos de Canning Lacus 0 0 0 0 0 0
219 Rovella Leonardo Santa Rita Black 0 0 0 0 0 0
220 Rubbo Martin Enrique Altos de Canning 0 0 0 0 0 0
221 SERRANO JULIO CESAR Altos de Canning 0 0 0 0 0 0
222 Sabbatella Pablo Daniel Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 0
223 Saenz Ford Diego La Alameda 0 0 0 0 0 0
224 Salguero Cesar David Santa Rita Black 0 0 0 0 0 0
225 Salvioni Rodrigo Mirasoles 0 0 0 0 0 0
226 Salvioni Sebastian Mirasoles 0 0 0 0 0 0
227 Sassone Diego Martín Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 0
228 Sayago Silvio Altos de Canning 0 0 0 0 0 0
229 Scarpatti Fernandez Martin Tiempos de Canning Lacus 0 0 0 0 0 0
230 Seijo Federico La Alameda 0 0 0 0 0 0
231 Soto Rubén Omar Mirasoles 0 0 0 0 0 0
232 Stazzone Alvarez Sebastián La Deseada B 0 0 0 0 0 0
233 TURCZYN ALVAREZ WALTER RUBEN Terralagos Azul 0 0 0 0 0 0
234 Telechea Juan Manuel La Providencia II 0 0 0 0 0 0
235 Tersteg Ruben La Deseada B 0 0 0 0 0 0
236 Vergara Marcelo Terralagos Azul 0 0 0 0 0 0
237 Vitareli Javier Santa Rita Black 0 0 0 0 0 0
238 Zalamea Ezequiel La Providencia II 0 0 0 0 0 0
239 Zorz Sebastian Mirasoles 0 0 0 0 0 0
240 cabrera luis La Providencia II 0 0 0 0 0 0
241 ciccotosto damian La Providencia II 0 0 0 0 0 0
242 forno Lucas Mirasoles 0 0 0 0 0 0
243 la cava mauro La Providencia II 0 0 0 0 0 0

Sponsors