GOLEADORES

TORNEO APERTURA SENIOR C 2025

Pos Foto Jugador Equipo GF GC TA TAA TR PJ
1 Salguero Cesar David Santa Ines 15 0 1 0 1 13
2 Villar Gaston Nestor La Martona Verde 14 0 0 0 0 15
3 Hernandez Juan Carlos Santa Rita Black 12 0 1 0 0 12
4 Comas Mariano Joaquin Cruz del Sur 9 0 3 0 0 10
5 Molinari Leandro Santa Rita Black 8 0 1 0 0 15
6 Ferreyra Raul Antonio Cruz del Sur 8 0 4 0 0 13
7 Freidenberg Leandro El Ombu 8 0 2 0 0 14
8 Plada Javier Don Joaquin 8 0 2 0 0 11
9 Gramajo Edgardo Ezequiel El Ombu 7 0 3 0 0 11
10 Cantatore Lucas Javier La Martona Verde 6 0 3 1 1 13
11 Cabral Gabriel El Principado Nautico 6 0 2 0 0 14
12 Nieva Néstor leonardo Club Portugues Canning I 6 0 0 0 0 12
13 Mastelli Emiliano La Martona Verde 6 0 2 0 0 14
14 Sivori Roman Don Joaquin 5 0 0 0 0 10
15 LUISO GERMAN ARIEL El Principado Nautico 5 0 1 0 0 13
16 Retamar Gerardo Damian Cruz del Sur 5 0 0 0 0 15
17 Dominguez Emiliano Rodrigo La Martona Verde 5 0 1 1 0 15
18 Giordano Lucas Santa Rita Black 5 0 4 0 0 15
19 Ardis Ariel Horizontes al Sur C 5 0 0 0 1 10
20 Beres Fancundo El Principado Nautico 5 0 0 0 0 7
21 Seijo Federico La Alameda 5 0 4 0 2 11
22 Samaniego Hernán Martín Santa Juana 4 0 3 0 0 12
23 CUADRA FEDERICO Santa Rita Black 4 0 0 0 0 10
24 tellechea victor La Martona Palermo 4 0 2 0 0 10
25 Vera Gonzalo La Alameda 4 0 5 0 0 13
26 TESTA ALEJANDRO La Martona Verde 4 0 0 0 0 12
27 Garcia Juan Jose El Candil 4 0 2 0 0 15
28 Aprile Mauro Antonio Cruz del Sur 4 0 1 0 0 14
29 Zaccara Fabian La Martona Verde 4 0 2 1 0 11
30 Mazzei Federico Miguel La Martona Verde 4 0 2 0 0 13
31 Cosso Eduardo La Alameda 4 0 0 0 0 11
32 Montero Claudio El Candil 4 0 1 0 0 9
33 Correnti Carlos Andres Viejo Canning 4 0 1 0 0 5
34 Carabaja Maximiliano Alberto Horizontes al Sur C 4 0 0 0 0 12
35 Vaccarini Lucas Mirasoles V 4 0 4 0 0 11
36 Cariboni Emilio Sebastián Mirasoles V 4 0 3 0 1 13
37 Berthet Javier Eduardo Mirasoles V 4 0 2 0 0 15
38 Silva Alejandro Horizontes al Sur C 4 0 4 0 0 12
39 Wañiowski Alejandro Mauricio El Principado Nautico 4 0 3 0 0 15
40 Merlino Emiliano Cruz del Sur 4 0 3 0 0 13
41 Arruzzoli Pablo Santa Juana 3 0 2 0 0 14
42 Pastore Juan Ignacio La Martona Palermo 3 0 2 1 0 11
43 Amato Walter La Alameda 3 0 2 0 0 6
44 MANCUSO MARTIN MAXIMILIANO Terralagos Azul 3 0 3 0 0 13
45 Tolaba Nicolas Ezequiel La Martona Verde 3 0 1 0 0 7
46 TURCZYN ALVAREZ WALTER RUBEN Terralagos Azul 3 0 4 0 0 13
47 Ferreyra Alfredo Don Joaquin 3 0 1 1 0 5
48 Vega Jorge El Candil 3 0 0 0 0 15
49 Rastelli Carlos Francisco Viejo Canning 3 0 5 0 0 12
50 Alvarez Hernan Santa Juana 3 0 1 0 0 13
51 dominguez nicolas ezequiel La Martona Verde 3 0 0 1 0 11
52 Belsito Luciano El Ombu 3 0 1 0 0 14
53 Di Menno Sebastian La Martona Verde 3 0 0 0 0 10
54 Segura Luciano Gabriel Viejo Canning 3 0 1 0 0 10
55 Ibáñez Carlos El Candil 3 0 1 0 0 7
56 Ricci Gustavo La Martona Palermo 3 0 1 0 0 10
57 Rodríguez Sabatte Gonzalo El Candil 3 0 2 0 0 12
58 Rocco Pablo Mirasoles V 3 0 5 0 0 10
59 Santos Victor Santa Rita Black 2 0 3 0 0 6
60 ISETTA GERMAN DANIEL Terralagos Azul 2 0 2 0 0 13
61 PEREZ JUAN ANDRES Terralagos Azul 2 0 5 0 0 9
62 Garriz Juan Ignacio Santa Rita Black 2 0 2 0 0 13
63 Reyes Pereira Derlis Club Portugues Canning I 2 0 1 0 0 4
64 Tiesso Juan Esteban Club Portugues Canning I 2 0 1 0 0 13
65 Vallejos Matias Horizontes al Sur C 2 0 2 0 0 12
66 Samaruga Garassino Maximiliano Santa Juana 2 0 0 0 0 8
67 Rojas Sergio Club Portugues Canning I 2 0 1 0 0 13
68 Facundo Walter Carlos Viejo Canning 2 0 1 0 0 5
69 Ballejos Martin Guillermo La Alameda 2 0 5 0 0 10
70 Perez Andres La Alameda 2 0 1 0 0 11
71 Ordoñez Juan Jose Horizontes al Sur C 2 0 0 0 0 9
72 Montero Mauro Miguel La Alameda 2 0 2 0 0 11
73 Fernandez Maximiliano La Alameda 2 0 2 0 0 12
74 Russi Sebastian Mirasoles V 2 0 3 0 0 14
75 Menini Nicolás Emmanuel Mirasoles V 2 0 3 1 0 14
76 Serpa Juan Ignacio La Martona Verde 2 0 1 0 0 11
77 Gomez Juan Mirasoles V 2 0 0 0 0 13
78 Farias Juan Manuel La Alameda 2 0 2 0 1 12
79 BELLOTTO JAVIER OSCAR Terralagos Azul 2 0 4 0 0 11
80 Kaplansky Gustavo Daniel Santa Rita Black 2 0 3 0 0 13
81 GARAY ARIEL MARTIN La Martona Palermo 2 0 0 0 0 7
82 Merlino Mariano gabriel Cruz del Sur 2 0 1 0 0 12
83 Garavilla Facundo Cruz del Sur 2 0 3 0 0 14
84 Somoza Hernan Gustavo Cruz del Sur 2 0 0 0 0 13
85 Gandolfo Juan Cruz del Sur 2 0 2 0 0 14
86 Prieto Livio Armando Don Joaquin 2 0 1 0 1 8
87 Cordiviola Mauro Santa Rita Black 2 0 3 0 0 13
88 Pambukian Mariano Enrique El Ombu 2 0 1 0 0 12
89 Prat MArtin Alejandro La Martona Palermo 2 0 2 0 0 12
90 Wendling Gustavo Santa Rita Black 2 0 1 0 0 13
91 Ramirez Maximiliano Don Joaquin 2 0 0 0 0 13
92 FANTCHE JULIO CESAR La Martona Palermo 2 0 1 0 0 11
93 Cabrera Ariel Marcos El Ombu 2 0 1 0 0 10
94 Ramadan Sergio El Ombu 2 0 1 0 0 6
95 Pablo Ariel Pacheco Horizontes al Sur C 1 0 2 0 0 7
96 Calzon Rodrigo El Principado Nautico 1 0 5 0 0 11
97 FERRARO NAHUEL Cruz del Sur 1 0 0 0 0 3
98 Quilez Sebastian Terralagos Azul 1 0 0 0 0 3
99 Garcia Fernando Gabriel Viejo Canning 1 0 1 0 0 14
100 Ñañez Cristian El Principado Nautico 1 0 2 0 0 12
101 Porto Guillermo Alejandro Viejo Canning 1 0 2 0 0 13
102 Bau Martin El Principado Nautico 1 0 2 0 0 14
103 Fernandez Carlos Viejo Canning 1 0 1 0 0 13
104 PASCUAL JUAN Santa Ines 1 0 1 0 0 9
105 Rojas Claudia ariel Cruz del Sur 1 0 0 0 0 10
106 Cenicola Javier Cruz del Sur 1 0 0 0 0 6
107 Maidana acosta Luis La Martona Palermo 1 0 1 0 0 10
108 Wendling Adolfo Cruz del Sur 1 0 3 0 0 15
109 Serra Maximiliano Cruz del Sur 1 0 0 0 0 5
110 Fiori Juan Manuel Terralagos Azul 1 0 2 0 0 14
111 Rodriguez Mariano El Ombu 1 0 2 0 0 12
112 García Hernán La Martona Palermo 1 0 0 0 0 6
113 Estive Gonzalo Club Portugues Canning I 1 0 0 0 0 9
114 AÑASCO JUAN MANUEL Terralagos Azul 1 0 1 0 0 3
115 procs Juan Marcelo La Martona Palermo 1 0 0 0 0 14
116 FARIAS CRISTINA GABRIEL La Martona Palermo 1 0 3 0 0 12
117 SCAGNO PABLO JOSE Terralagos Azul 1 0 3 0 0 8
118 Di Benedetto Ariel Terralagos Azul 1 0 1 0 0 9
119 Cosso Christian Rene Horizontes al Sur C 1 0 0 0 0 7
120 Cuda Diego Mauricio Horizontes al Sur C 1 0 0 0 0 10
121 Rivero Diego El Ombu 1 0 0 0 1 9
122 CANNIZO FERNANDO Santa Ines 1 0 1 1 0 10
123 rodriguez orlando javier Horizontes al Sur C 1 0 0 0 0 12
124 Gaudin Guillermo El Ombu 1 0 0 0 0 12
125 GALARZA ROBERTO Santa Ines 1 0 2 0 0 13
126 gianotti mariano Santa Ines 1 0 3 0 0 8
127 Profita Cristian Mirasoles V 1 0 1 0 0 14
128 Boullosa Martin El Ombu 1 0 2 0 0 13
129 NASELLO FEDERICO NICOLAS Santa Ines 1 0 5 0 1 11
130 Roussineau Martin Santa Ines 1 0 1 0 0 6
131 gonzalez pablo hernan La Martona Palermo 1 0 0 0 0 15
132 Alcides Bianchi Luciano Mirasoles V 1 0 2 0 0 11
133 Noli Luciano Augusto Mirasoles V 1 0 0 0 0 7
134 Velazquez Walter Ramon Mirasoles V 1 0 1 0 0 11
135 BARBARA LEONEL NAZARENO Terralagos Azul 1 0 1 0 0 14
136 RAO ALEJANDRO DANIEL Santa Ines 1 0 6 0 0 10
137 Peradotto Abreu Sebastian Marcos El Ombu 1 0 0 0 1 13
138 Arbizu Esteban Carlos Viejo Canning 1 0 4 1 0 14
139 Kiczij Ivan El Ombu 1 0 0 0 0 4
140 Saenz Ford Diego La Alameda 1 0 1 0 1 13
141 Andrade Gustavo La Alameda 1 0 1 0 0 5
142 Castro Claudio Don Joaquin 1 0 3 0 0 11
143 YVER NICOLAS Terralagos Azul 1 0 0 0 0 8
144 Gonzalez Víctor froilan Club Portugues Canning I 1 0 1 0 0 7
145 Balmaceda Hécctor El Candil 1 0 3 0 0 14
146 Rivero Gerardo Don Joaquin 1 0 0 0 0 7
147 Souto Leandro Santa Juana 1 0 6 0 0 9
148 Iannelli Pedro Agustin Santa Rita Black 1 0 0 0 0 8
149 Cano Cristian Club Portugues Canning I 1 0 1 0 0 12
150 Luayza Ricardo El Candil 1 0 4 0 1 12
151 CIANCIO DANIEL La Alameda 1 0 1 0 1 9
152 Moreno Roberto Ariel Santa Juana 1 0 0 0 0 7
153 Dodorico Ariel La Alameda 1 0 3 0 0 11
154 GUTHUX LEANDRO Santa Rita Black 1 0 2 0 0 11
155 FERRERO SEBASTIAN ALBERTO El Candil 1 0 0 0 0 4
156 Camacho Ariel Omar Santa Juana 1 0 1 0 0 11
157 Pérez Oscar El Candil 1 0 1 0 0 10
158 Savino Oscar Eduardo Santa Juana 1 0 2 0 0 12
159 Sarcuno Andres Sebastian La Martona Verde 1 0 0 0 0 14
160 Magnetti Alejandro El Candil 1 0 2 0 0 15
161 Basilio Leonardo La Alameda 1 0 0 0 0 11
162 Sanchez Esteban Elias La Martona Palermo 1 0 3 0 0 11
163 Cavaller Diego Patricio El Candil 1 0 3 0 0 11
164 Verón Adrian La Alameda 1 0 0 0 0 4
165 fernandez juan manuel Club Portugues Canning I 1 0 1 0 1 9
166 Urrutibehety Diego Don Joaquin 1 0 1 0 0 11
167 Rocco Maximiliano Ezequiel El Candil 1 0 1 0 0 15
168 Montes de Oca Diego Martin El Candil 1 0 0 0 0 10
169 GARRIDO DIEGO Santa Ines 0 0 1 0 0 7
170 RODRIGUEZ HECTOR ARNALDO Santa Ines 0 0 3 0 0 12
171 FORTI SEBASTIAN LUIS Santa Ines 0 0 2 0 0 8
172 LEIVA HORACIO ARIEL Santa Ines 0 0 1 0 0 12
173 ABAD ALEJANDRO Santa Ines 0 0 1 0 0 5
174 FANELLO HORACIO Santa Ines 0 0 4 0 0 12
175 Romero Cesar Club Portugues Canning I 0 0 1 0 0 5
176 VESTILLERO JAVIER La Martona Palermo 0 0 1 0 0 11
177 garcia jose antonio Santa Ines 0 0 3 0 0 8
178 BARBEITO FERNANDO Santa Ines 0 0 3 0 0 11
179 CONFORTI LUIS Santa Ines 0 0 0 0 0 7
180 Neira Guido Martin Santa Rita Black 0 0 0 0 0 0
181 Paniagua Claudio Santa Ines 0 0 0 0 0 9
182 Vita Dario Santa Rita Black 0 0 2 0 0 12
183 PAZ BIAR JUAN MANUEL Terralagos Azul 0 0 0 0 0 0
184 Garcia Walter Gustavo Terralagos Azul 0 0 1 0 0 7
185 Damiano Mauricio Terralagos Azul 0 0 0 0 0 0
186 Quiroga Sebastian Rafael Terralagos Azul 0 0 0 0 0 1
187 Escanilla Pablo Maximiliano Santa Rita Black 0 0 0 0 0 6
188 Guerrero Carlos Alberto Santa Rita Black 0 0 0 0 0 4
189 ZECCA MAXIMILIANO HERNAN Terralagos Azul 0 0 0 0 0 9
190 Ceballos Ivan Terralagos Azul 0 0 0 0 0 1
191 ABDO ALFREDO OSCAR Terralagos Azul 0 0 2 0 0 10
192 CARDOZO EZEQUIEL Santa Ines 0 0 0 0 0 11
193 Codevilla Mauro Santa Rita Black 0 0 1 0 0 10
194 Seminario Mariano Santa Ines 0 0 1 0 0 11
195 Rodriguez Walter Adrian Santa Ines 0 0 0 0 0 12
196 Vitareli Javier Santa Rita Black 0 0 0 0 0 11
197 PERAFERRER GERMAN La Martona Palermo 0 0 1 0 0 9
198 MORENO ALEJANDRO Santa Ines 0 0 1 0 0 2
199 Osimani Esteban Leandro Santa Rita Black 0 0 0 0 0 1
200 Janecki Dario Santa Rita Black 0 0 0 0 0 1
201 Camplese Dario Santa Ines 0 0 0 0 0 2
202 Sorlino Maximiliano La Martona Palermo 0 0 1 0 0 8
203 RIOS GERMAN La Martona Palermo 0 0 0 0 0 7
204 Ortiz de Guinea Diego La Martona Palermo 0 0 1 0 0 13
205 Barros Duran Ricardo Guillermo Club Portugues Canning I 0 0 1 0 0 10
206 Santoro Raúl La Martona Palermo 0 0 0 0 0 11
207 Gomez Ignacio Maximiliano Santa Rita Black 0 0 2 0 0 11
208 Sanchez Davoli Jorge Emilio Santa Rita Black 0 0 1 0 0 13
209 boccaccio Mariano El Principado Nautico 0 0 1 0 0 1
210 Sanchez Nicolas Ariel El Principado Nautico 0 0 2 0 0 8
211 Rodriguez Diego El Principado Nautico 0 0 1 0 0 6
212 Chavez Jorge german El Principado Nautico 0 0 2 0 0 12
213 Lamenza Leonardo El Principado Nautico 0 0 0 0 0 10
214 Gutiérrez Juan Carlos Club Portugues Canning I 0 0 1 0 0 13
215 orbaiceta Ariel El Principado Nautico 0 0 0 0 0 6
216 Rodriguez Ariel El Principado Nautico 0 0 0 0 0 2
217 Meza Oreste Fernando El Principado Nautico 0 0 2 0 0 3
218 Benitez José Nestor Bartolome Club Portugues Canning I 0 0 2 0 0 11
219 velez Miguel Angel La Martona Palermo 0 0 0 0 0 7
220 Gonzalez Javier Santa Rita Black 0 0 0 0 0 2
221 Cottet Sergio La Martona Palermo 0 0 1 0 0 13
222 Amaya Ruben Sebastian Club Portugues Canning I 0 0 1 0 0 4
223 Barriionuevo Javier Club Portugues Canning I 0 0 4 0 0 12
224 Celi Nicolas Club Portugues Canning I 0 0 2 1 0 5
225 Aramendia Walter El Principado Nautico 0 0 0 0 0 11
226 Canela Rubén dario Club Portugues Canning I 0 0 2 0 0 6
227 Neira Gabriel Ignacio Santa Rita Black 0 0 1 0 0 11
228 Abadie DIEGO RICARDO Santa Ines 0 0 1 1 0 12
229 Iglesias Nestor Santa Ines 0 0 1 0 0 11
230 Rodriguez Fernando Club Portugues Canning I 0 0 1 0 0 6
231 ETCHEPARE IGNACIO Santa Ines 0 0 1 0 0 1
232 BROSS GABRIEL OSCAR Santa Rita Black 0 0 0 0 0 12
233 GOLDBERG ARIEL GUSTAVO Santa Ines 0 0 1 0 0 5
234 Rojas Guillermo Club Portugues Canning I 0 0 0 0 0 11
235 MERINO MARTIN Santa Ines 0 0 0 0 0 7
236 DUGHETTI FERNANDO Santa Ines 0 0 0 0 0 4
237 Serna Gustavo Club Portugues Canning I 0 0 1 0 0 10
238 Micucci Jorge Club Portugues Canning I 0 0 0 0 1 13
239 Grgona Patricio Hernan Santa Rita Black 0 0 0 0 0 2
240 Prediger Juan Manuel La Martona Palermo 0 0 0 0 0 6
241 Brancaleoni Romeo david Club Portugues Canning I 0 0 4 0 0 13
242 Kalcso pedro La Martona Palermo 0 0 0 0 0 11
243 Diaz Diego Hernan El Principado Nautico 0 0 1 1 0 12
244 Romano Emanuel El Principado Nautico 0 0 3 0 0 11
245 Leo Jorge Nestor El Principado Nautico 0 0 0 0 0 3
246 Zingoni Gustavo El Principado Nautico 0 0 0 0 0 4
247 Sanchez Ezequiel Santa Rita Black 0 0 0 0 0 5
248 Grandi Juan Damian El Principado Nautico 0 0 0 0 0 3
249 Zamudio José Luis La Martona Palermo 0 0 1 0 0 12
250 ABRAHAM ADRIAN La Martona Palermo 0 0 1 0 1 7
251 Diaz Bruno Mirasoles V 0 0 4 0 0 14
252 Gasparian Ariel Terralagos Azul 0 0 0 0 0 6
253 Protomastro Juan Pablo Santa Juana 0 0 1 0 0 13
254 Galleti Facundo Don Joaquin 0 0 0 0 0 6
255 Villalobos Martin Don Joaquin 0 0 1 0 0 10
256 Callejo Jonathan Don Joaquin 0 0 1 0 0 11
257 Gonzalez Walter El Candil 0 0 1 0 0 12
258 Gerez Osvaldo El Candil 0 0 2 0 0 8
259 Juarez Luis El Candil 0 0 1 0 0 10
260 De angeli Cristian El Candil 0 0 0 0 0 1
261 Carranza Diego Marcelo El Candil 0 0 0 0 0 0
262 AVALOS SERGIO DANIEL El Candil 0 0 0 0 0 2
263 ZURDO ALFREDO JOSE El Candil 0 0 0 0 0 9
264 Pistone Pablo Santa Juana 0 0 3 0 0 13
265 Marañon Claudio Santa Juana 0 0 1 0 0 10
266 Padilla Rodolfo Andres Santa Juana 0 0 0 0 0 6
267 Amadio Sebastian Santa Juana 0 0 0 0 0 12
268 Bianchi Gonzalo Don Joaquin 0 0 0 0 0 2
269 Guerriero Elio Damian Santa Juana 0 0 1 0 0 8
270 Segui Joaquin Santa Juana 0 0 1 0 0 5
271 Belich Gaston Ariel Santa Juana 0 0 1 0 1 11
272 OBREGON VERA ALEJANDRO Santa Juana 0 0 0 0 0 3
273 Huerta Claudio Alejandro Santa Juana 0 0 2 0 0 12
274 Zulli Ariel Martín Santa Juana 0 0 0 0 0 11
275 Rossini Juan Marcelo Santa Juana 0 0 0 0 0 3
276 Gonzalez molina emiliano Santa Juana 0 0 0 0 0 4
277 Huntter Lucas Emiliano Santa Juana 0 0 3 0 0 9
278 Dourado Leandro La Alameda 0 0 0 0 0 14
279 Campos Alejo La Alameda 0 0 2 0 0 10
280 Rivero Damian La Alameda 0 0 1 0 0 13
281 Gavelini Gustavo Enrique La Alameda 0 0 2 0 0 8
282 Lazarte Victor Hugo La Alameda 0 0 0 0 0 0
283 Varela Hernan Don Joaquin 0 0 3 0 0 11
284 artale roberto Don Joaquin 0 0 0 0 0 5
285 Armentano Hernán Salvador La Martona Verde 0 0 2 0 0 14
286 De Francisco Matias Nahuel Cruz del Sur 0 0 1 0 0 5
287 Casiraghi Martin Miguel El Ombu 0 0 0 0 0 11
288 Davolos Alejandro Agustín El Ombu 0 0 1 0 0 2
289 Diaz Patricio Hernan El Ombu 0 0 1 0 0 12
290 Caputo Francisco El Ombu 0 0 0 0 0 14
291 Nuñez Jorge Omar El Ombu 0 0 0 0 0 0
292 Tognini Gabriel El Ombu 0 0 0 0 0 0
293 Alves Randerson Cereja El Ombu 0 0 2 0 0 8
294 Barreiro Leandro El Ombu 0 0 3 0 0 13
295 Luque Angel Luis El Ombu 0 0 0 1 0 7
296 Canto Fernando El Ombu 0 0 0 0 0 5
297 Hernandez Martin El Ombu 0 0 1 1 0 6
298 Canto Gonzalo El Ombu 0 0 1 0 0 5
299 Lopez Claudio Patricio El Ombu 0 0 0 0 0 6
300 Benitez Jorge leandro Cruz del Sur 0 0 0 0 0 4
301 Marino Oscar Cruz del Sur 0 0 1 0 0 8
302 Gaya Hernan Don Joaquin 0 0 0 0 0 9
303 Alegre Ignacio Cruz del Sur 0 0 2 0 0 11
304 Cañete Miguel Sebastian Cruz del Sur 0 0 1 0 0 12
305 Contrera Rodrigo Cruz del Sur 0 0 0 0 0 3
306 Garin German Don Joaquin 0 0 1 0 0 12
307 Pettigrew Victor Don Joaquin 0 0 1 0 0 6
308 Vazquez Leonardo Gabriel Don Joaquin 0 0 0 0 0 10
309 Anellini German Don Joaquin 0 0 1 0 0 12
310 Bazan Maximiliano Don Joaquin 0 0 0 0 0 4
311 Rojas Sebastian Don Joaquin 0 0 1 0 0 7
312 VAZQUEZ JUAN PABLO Don Joaquin 0 0 1 0 0 8
313 Retamal Sebastian Don Joaquin 0 0 0 0 0 10
314 MAIER ARIEL GUSTAVO Don Joaquin 0 0 2 0 0 13
315 Lloret Rodrigo Don Joaquin 0 0 1 0 0 8
316 Amet Oscar Don Joaquin 0 0 0 0 0 14
317 Sanchez Pablo Nicolas La Alameda 0 0 0 0 0 7
318 Besso Hernan La Martona Verde 0 0 0 0 1 11
319 Silva Gonzalo Horacio Terralagos Azul 0 0 1 0 1 11
320 Spataro Pablo Horizontes al Sur C 0 0 0 0 0 13
321 Maidana Diego German Mirasoles V 0 0 2 0 0 5
322 Fernandez Gaston Pablo Mirasoles V 0 0 1 0 0 7
323 San Martín Juan Cruz Mirasoles V 0 0 1 0 0 3
324 Nellen Gabriel Alejandro Mirasoles V 0 0 1 0 0 1
325 Olivera Jorge Alberto Mirasoles V 0 0 0 0 0 2
326 Coronel Hugo Alfredo Mirasoles V 0 0 0 0 0 1
327 Benavides Rodrigo Horizontes al Sur C 0 0 6 1 0 14
328 Damp Jonathan Ivan Horizontes al Sur C 0 0 2 0 0 10
329 DBENEDETTO Marcos Rodrigo Horizontes al Sur C 0 0 4 0 0 13
330 FERNANDEZ Cristiam Adrian Horizontes al Sur C 0 0 2 0 0 3
331 Gomez Pablo Martin Horizontes al Sur C 0 0 0 0 0 9
332 Grossi Dario Javier Horizontes al Sur C 0 0 0 0 0 12
333 PRIETO RODRIGO Horizontes al Sur C 0 0 0 0 0 4
334 Ramirez Jose Fabian Horizontes al Sur C 0 0 0 0 0 1
335 Vazquez Ruben Sebastia Horizontes al Sur C 0 0 1 0 0 15
336 Murua Ignacio Mirasoles V 0 0 1 0 0 7
337 Perret Federico Horizontes al Sur C 0 0 5 0 0 14
338 Fichera Horacio Horizontes al Sur C 0 0 1 0 0 10
339 Gonzalez Diego Horizontes al Sur C 0 0 1 0 0 4
340 Musto Damian Terralagos Azul 0 0 0 0 0 10
341 Vergara Marcelo Terralagos Azul 0 0 1 0 0 10
342 MARTINEZ ALVAREZ JAVIER FERNANDO Terralagos Azul 0 0 1 0 0 10
343 Sotelo Hernan Terralagos Azul 0 0 0 0 0 1
344 Alvarez Carlos Terralagos Azul 0 0 1 0 0 12
345 VALDEZ DANIEL ADALBERTO Terralagos Azul 0 0 5 0 0 12
346 TAMAGNO JUAN JOSE Terralagos Azul 0 0 2 0 0 5
347 Olite Ariel Sebastian Terralagos Azul 0 0 0 0 0 5
348 Oliva Ariel Hernan Terralagos Azul 0 0 0 0 0 5
349 galloni federico Terralagos Azul 0 0 0 0 0 11
350 GIMENEZ ARIEL ANDRES Terralagos Azul 0 0 1 0 0 9
351 Russo Claudio Carlos Mirasoles V 0 0 0 0 1 5
352 Chiappe Martin Mirasoles V 0 0 0 0 0 7
353 Cabello Guillermo La Martona Verde 0 0 1 0 0 12
354 Devia Sergio Juan David Viejo Canning 0 0 1 0 0 11
355 Lagrosa Pablo Gaston La Martona Verde 0 0 1 0 0 12
356 PUNTERI FEDERICO MATIAS La Martona Verde 0 0 1 0 0 10
357 Oilhaborda Rodrigo La Martona Verde 0 0 0 0 0 10
358 De Simoni Sebastián Pablo La Martona Verde 0 0 0 0 0 3
359 Data Agustin Luis La Martona Verde 0 0 0 0 0 9
360 Corti Juan Pablo La Martona Verde 0 0 0 0 0 1
361 Cillo Paolo Oscar La Martona Verde 0 0 0 0 0 7
362 Corti Juan Ignacio La Martona Verde 0 0 0 0 0 0
363 Marmo Gaston La Martona Verde 0 0 0 0 0 0
364 TORREIRO GONZALO La Martona Verde 0 0 0 0 0 10
365 Toledo Damian La Martona Verde 0 0 0 0 0 12
366 Lopez Martin Viejo Canning 0 0 0 0 0 7
367 Arias Perez Franco Viejo Canning 0 0 2 0 0 12
368 Devia Pablo Javier Viejo Canning 0 0 0 0 0 5
369 Maggi Ariel Martin Viejo Canning 0 0 1 0 0 11
370 Da Silva Loureiro Mariano Mirasoles V 0 0 1 0 0 15
371 Condino Adrian Francisco Viejo Canning 0 0 1 0 0 10
372 Torres Hector Dario Viejo Canning 0 0 1 0 0 12
373 Alaniz Martin Ezequiel Viejo Canning 0 0 0 0 0 4
374 Venezia Juan Pablo Viejo Canning 0 0 1 0 0 15
375 Hamud Jonathan Daniel Viejo Canning 0 0 0 0 0 6
376 Torres Ariel Viejo Canning 0 0 0 0 0 1
377 Muñoz Martin Miguel Viejo Canning 0 0 3 0 0 13
378 Botia Luciano Catriel Viejo Canning 0 0 1 1 0 10
379 Sanagua Guillermo Alejandro Viejo Canning 0 0 1 0 0 4
380 Rizzo Christian Dario Victorio Viejo Canning 0 0 0 0 0 7
381 Bianchi Ariel Mirasoles V 0 0 2 0 0 10
382 Charlin Gaston Mirasoles V 0 0 2 0 0 7
383 Goicochea Roberto El Ombu 0 0 1 0 0 11
384 Lopez Carlos Martín Mirasoles V 0 0 1 0 0 4
385 CAMPOS RAMIREZ AGUSTIN DIEGO La Martona Palermo 0 0 4 0 0 14

Sponsors