GOLEADORES

TORNEO CLAUSURA JUNIOR B 2026

Pos Foto Jugador Equipo GF GC TA TAA TR PJ
1 Frecha Franco Nicolas Fincas de San Vicente 5 0 0 0 0 3
2 Sotelo Tomas La Providencia 4 0 0 0 0 2
3 Tiraboschi Matias San Lucas 3 0 0 0 0 3
4 Sorrentino Emilio Oscar Fincas de San Vicente 3 0 0 0 0 3
5 Pereyra Gonzalo Anibal El Rebenque 2 0 0 0 0 2
6 Buganza Juan ignacio Santa Clara Al Sur 2 0 1 0 0 2
7 Lisman Jeronimo Santiago San Eliseo 2 0 1 0 0 2
8 MAMANI LEONEL NAHUEL Barrio Parque Las Naciones 2 0 0 0 0 2
9 Rodriguez Borel Marcelo San Lucas 2 0 0 0 0 2
10 Dell'Arciprett Michel Federico Horizontes al Sur 2 0 0 0 0 3
11 PAEZ NICOLAS San Eliseo 1 0 1 0 0 2
12 Gonzalez Gonzalo Javier Laguna Azul 1 0 1 0 0 2
13 Valeggiani Lucas Martin Horizontes al Sur 1 0 0 0 0 3
14 Hiriart Urruty Franco San Lucas 1 0 0 0 0 2
15 Montes Jose San Eliseo 1 0 0 0 0 2
16 Funes Leonardo Laguna Azul 1 0 1 0 0 3
17 Manccini Maximiliano Emanuel Santa Clara Al Sur 1 0 1 0 0 1
18 PEREYRA Hernan Natalio Laguna Azul 1 0 0 0 0 1
19 Paz Fernandez Matias Ezequiel La Providencia 1 0 2 0 0 3
20 Gonzalez Joaquin Barrio Parque Las Naciones 1 0 2 0 0 2
21 Avalos Jonathan Ariel La Providencia 1 0 0 0 0 2
22 Acosta Julio Barrio Parque Las Naciones 1 0 2 0 0 2
23 Charpin Nicolas Horizontes al Sur 1 0 0 0 0 1
24 Rojas Daniel Emanuel Laguna Azul 1 0 2 0 0 3
25 Lopez Cristian Santa Clara Al Sur 1 0 0 0 0 2
26 Acosta Abbruzzese Matias Facundo San Lucas 1 0 1 0 0 3
27 De Sa Lucas Gabriel Santa Clara Al Sur 1 0 0 0 0 2
28 Claps Ignacio Luis San Eliseo 1 0 0 0 0 2
29 Alfaro Matias Horizontes al Sur 1 0 1 0 0 2
30 Ojeda Sebastian Nicolas Horizontes al Sur 1 0 0 0 0 2
31 colman ivan alfredo San Lucas 1 0 0 0 0 2
32 Fernandez Ignacio San Eliseo 1 0 0 0 0 3
33 Marin Jose Maria Laguna Azul 1 0 0 0 0 1
34 Bondarouk Nicolas Laguna Azul 1 0 0 0 0 3
35 PERNIGOTTE SEBASTIAN San Eliseo 1 0 0 0 0 1
36 Aguirre Christian Sebastian Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 2
37 Romero Matias Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 1
38 Sloboyen Adrian Federico Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 0
39 Cabral Fleitas Juan Cristóbal Santa Clara Al Sur 0 0 1 0 0 1
40 Larsen Nicolás Ariel Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 2
41 Perez Javier Hernán Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 0
42 Gallo Sebastian Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 1
43 Trimarchi Alejandro Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 1
44 Ospital Diego Eduardo Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 0
45 Aquilino Javier Hernán Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 0
46 Pinto Luis Eduardo Santa Clara Al Sur 0 0 1 0 0 2
47 Rodon Ariel Alejandro Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 0
48 Villar Morales José Luis Santa Clara Al Sur 0 0 2 0 0 2
49 Paz Matias Javier San Eliseo 0 0 0 0 0 3
50 Vistos Federico alejando Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 1
51 Vallejos Leandro Dario Laguna Azul 0 0 0 0 0 1
52 Cercamondi Fernando Laguna Azul 0 0 1 0 0 3
53 Spalletti Gonzalo Laguna Azul 0 0 0 0 0 3
54 Cardozo Ramon Alberto Laguna Azul 0 0 0 0 0 0
55 Padrino Diaz Angel Alfonzo Laguna Azul 0 0 0 0 0 0
56 TRO FACUNDO Laguna Azul 0 0 2 0 0 2
57 Fonte Braian Emanuel Laguna Azul 0 0 0 1 0 2
58 Sanchez Cesar Alberto Laguna Azul 0 0 0 0 0 2
59 Duarte Facundo Horacio Laguna Azul 0 0 0 0 0 1
60 Contreras Leandro Nahuel Laguna Azul 0 0 3 0 1 3
61 Fonte Juan Jose Laguna Azul 0 0 0 0 0 3
62 Brizuela Duarte Blas Antonio Laguna Azul 0 0 0 0 0 0
63 CETROLA Ariel Matias Laguna Azul 0 0 0 0 0 0
64 Fernández Gastón Ezequiel Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 0
65 Fernandez Alexis Daniel Laguna Azul 0 0 0 0 0 0
66 Garcia Egitto Julian Ignacio Laguna Azul 0 0 0 1 0 2
67 FERREYRA CORDERO Victor Alejandro Laguna Azul 0 0 0 0 0 2
68 Beguet Fabricio Ramiro Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 1
69 Marin Gonzalez Dario Maximiliano Laguna Azul 0 0 0 0 0 0
70 Stornelli Daniel Luis Laguna Azul 0 0 0 0 0 1
71 Perrota Ricardo Maximiliano Laguna Azul 0 0 0 0 0 0
72 Gomez Fernando Alberto Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 1
73 Gomez Thomas rodrigo Santa Clara Al Sur 0 0 1 0 0 2
74 De Stefano Juan Cruz Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 1
75 Pinto Orlando José Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 2
76 Pesoa Pablo Nicolas Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 1
77 Lagomaggiore Leandro La Providencia 0 0 0 0 0 0
78 Asurey Maximiliano Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 2
79 Fernández Javier Horizontes al Sur 0 0 1 0 0 1
80 Prado Julian Horizontes al Sur 0 0 0 0 0 0
81 Barreiro Joaquin Horizontes al Sur 0 0 0 0 0 2
82 Veltri Fernando Damian Horizontes al Sur 0 0 1 0 0 3
83 novello Nicolas Horacio Horizontes al Sur 0 0 0 0 0 3
84 CRISTALDO CLAUDIO Horizontes al Sur 0 0 0 0 0 0
85 CUSANO LEANDRO GERMAN Horizontes al Sur 0 0 0 0 0 0
86 Randazzo Ezequiel Matias Horizontes al Sur 0 0 0 1 0 2
87 Carschenboim blayer Facundo Nahuel Horizontes al Sur 0 0 0 0 0 1
88 Troncoso Jonathan Angel Horizontes al Sur 0 0 1 0 0 1
89 ROSSI GONZALO AGUSTIN Horizontes al Sur 0 0 1 0 0 3
90 Sanchez Ricardo Ezequiel Horizontes al Sur 0 0 0 0 0 0
91 Diez Alejo Sebastian Horizontes al Sur 0 0 0 0 0 0
92 Simari Nahuel La Providencia 0 0 0 0 0 1
93 Vince Alejo Horizontes al Sur 0 0 0 0 0 0
94 Di Bella Matias J. Horizontes al Sur 0 0 1 0 0 2
95 Martinez Hernan Santiago Horizontes al Sur 0 0 1 0 0 2
96 GAZEK HECTOR DAMIAN Horizontes al Sur 0 0 0 0 0 0
97 Canteros Sergio Fabian Horizontes al Sur 0 0 0 0 0 2
98 Prado Roberto Horizontes al Sur 0 0 0 0 0 0
99 Rivera Carlos Alberto Horizontes al Sur 0 0 0 0 0 0
100 Invernizzi Hernan Natalio Horizontes al Sur 0 0 0 0 0 1
101 Gomez Raul Esteban Horizontes al Sur 0 0 0 0 0 1
102 Vidal Dos Santos José Luis Horizontes al Sur 0 0 0 0 0 1
103 Nazar Pablo Natael Horizontes al Sur 0 0 0 0 0 0
104 Lires Alejandro Martin Horizontes al Sur 0 0 0 0 0 1
105 Diaz Enzo La Providencia 0 0 0 0 0 1
106 Erice Ariel Raul Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 0
107 Telechea Juan Manuel La Providencia 0 0 1 0 0 2
108 Carati Pablo Damian Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 0
109 Lujan Leandro Lionel Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 0
110 Iramain Lucas David Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 0
111 Lescano Marcos Luciano Daniel Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 0
112 Ruiz Mathias Eduardo Santa Clara Al Sur 0 0 0 0 0 1
113 Ovejero Roque Ezequiel Laguna Azul 0 0 0 0 0 0
114 Lissa Cristian La Providencia 0 0 0 0 0 1
115 Santoro Gaston La Providencia 0 0 0 0 0 2
116 SOTELO ALEJO AGUSTIN La Providencia 0 0 0 0 0 0
117 Garibaldi Juan Ignacio La Providencia 0 0 2 0 0 3
118 Diaz Adriano La Providencia 0 0 1 0 0 2
119 VASQUEZ JEAN PIERRE La Providencia 0 0 3 0 0 3
120 Caceres Elias La Providencia 0 0 0 0 0 0
121 Gomez Da Silva Christian La Providencia 0 0 0 0 0 3
122 Lopez Eduardo La Providencia 0 0 0 0 0 0
123 Martinez Matias La Providencia 0 0 2 0 1 3
124 Gazzera Lucas La Providencia 0 0 1 0 0 2
125 Goizueta Matias La Providencia 0 0 0 0 0 2
126 Altamirano Axel La Providencia 0 0 1 0 0 1
127 Leguiza Jonatan La Providencia 0 0 0 0 0 0
128 Mendez Bobbio Ramiro La Providencia 0 0 0 0 0 2
129 Hitters Juan Ignacio La Providencia 0 0 0 0 0 0
130 Soler Gonzalo La Providencia 0 0 0 0 0 3
131 Peysere Francisco Martin La Providencia 0 0 0 0 0 3
132 Spiandorello Leandro Laguna Azul 0 0 0 0 0 2
133 Sanchez Facundo Barrio Parque Las Naciones 0 0 1 0 0 2
134 Levitzky Marcos Abel Laguna Azul 0 0 0 0 0 3
135 IGARATEGUI AGUSTIN Fincas de San Vicente 0 0 0 0 0 3
136 Conde Jonathan Fincas de San Vicente 0 0 0 0 0 2
137 Román Rodrigo Fincas de San Vicente 0 0 0 0 0 0
138 Hernandez Alejandro Fincas de San Vicente 0 0 1 0 0 3
139 Ramirez David Fincas de San Vicente 0 0 0 0 0 1
140 Martinez Jonatan Fincas de San Vicente 0 0 1 0 0 2
141 Rodi luciano Fincas de San Vicente 0 0 0 1 0 1
142 Morales Marcos Fincas de San Vicente 0 0 0 0 0 0
143 La Rosa Enrique Fincas de San Vicente 0 0 0 0 0 2
144 Guerrero Julián Fincas de San Vicente 0 0 0 0 0 0
145 Pingitore Jose Ignacio Fincas de San Vicente 0 0 0 0 0 3
146 Rodriguez Oscar Manuel Fincas de San Vicente 0 0 0 0 0 0
147 Palumbo Juan Manuel Sebastian Fincas de San Vicente 0 0 0 0 0 0
148 Sande Tomas Alejandro Fincas de San Vicente 0 0 2 0 0 3
149 Peralta Jonatan Fincas de San Vicente 0 0 1 0 0 3
150 De Grandi Agustin Fincas de San Vicente 0 0 1 0 0 3
151 Del Rio Braian Fincas de San Vicente 0 0 0 0 0 0
152 Centurion Nicolas Fincas de San Vicente 0 0 0 0 0 3
153 Zacarias Julian Fincas de San Vicente 0 0 0 0 0 2
154 Villanueva Brian Fincas de San Vicente 0 0 1 0 0 3
155 Ovando Ernesto Fincas de San Vicente 0 0 0 0 0 2
156 Ari este Jurado Facundo Fincas de San Vicente 0 0 0 0 0 1
157 Ritorto Pablo San Lucas 0 0 0 0 0 0
158 villalba javier dario San Lucas 0 0 0 0 0 1
159 iellimo mauro ezequiel San Lucas 0 0 0 0 0 0
160 Gorosito Octavio San Lucas 0 0 1 0 0 2
161 Yozia Cristian Fincas de San Vicente 0 0 0 0 0 2
162 Ocampo Esteban Fincas de San Vicente 0 0 0 0 0 0
163 SIO DAMIAN San Lucas 0 0 0 0 0 0
164 Zeolla Rodrigo San Eliseo 0 0 0 0 0 3
165 Ambrogetti Walter Fermando San Eliseo 0 0 1 0 0 3
166 Sena Sergio San Eliseo 0 0 0 0 0 2
167 Pelletieri Agustin Daniel San Eliseo 0 0 0 0 0 2
168 Leiva Ariel San Eliseo 0 0 0 0 0 2
169 Ponce Alejandro San Eliseo 0 0 1 0 0 2
170 Pinto Diaz Leonardo MArtin San Eliseo 0 0 0 0 0 1
171 ARIAS NAHUEL HECTOR San Eliseo 0 0 0 0 0 1
172 Ferreira Mariano Leonel San Eliseo 0 0 0 0 0 1
173 Mingrone Mariano Federico San Eliseo 0 0 0 0 0 0
174 Kuhl Santiago Jorge San Eliseo 0 0 0 0 0 1
175 Randulfe Mariano San Eliseo 0 0 0 0 0 2
176 Lassalle Nicolas Joaquin Pablo San Eliseo 0 0 0 0 0 2
177 Poloni Claudio Fincas de San Vicente 0 0 0 0 0 3
178 Ferreyra Emiliano San Eliseo 0 0 0 0 0 0
179 Carranza Cesar San Eliseo 0 0 0 0 0 0
180 Carballo Carlos Ignacio San Eliseo 0 0 0 0 0 0
181 Soto Victor Daniel San Eliseo 0 0 0 0 0 0
182 Acosta Rodrigo San Eliseo 0 0 0 0 0 0
183 Chietino Nicolas San Eliseo 0 0 0 0 0 0
184 Mantegazza Gustavo Andres San Eliseo 0 0 1 0 0 2
185 Patricio Nicolas Raul San Eliseo 0 0 0 0 0 1
186 Rios Leonel San Eliseo 0 0 0 0 0 0
187 Bulo Maximiliano emmanuel San Eliseo 0 0 2 0 0 2
188 OYUELA BENITO JOSE San Eliseo 0 0 0 0 0 0
189 Alfonso Pedro San Eliseo 0 0 0 0 0 0
190 MARTINEZ ABALLAY LUCAS NICOLAS San Lucas 0 0 2 0 0 2
191 ALEGRE MAXIMILIANO NICOLAS San Lucas 0 0 1 0 0 2
192 Rodriguez Ibalo Antoni Laguna Azul 0 0 1 0 0 2
193 Melagini Nicolás Alberto Barrio Parque Las Naciones 0 0 0 0 0 1
194 Vicente German andres El Rebenque 0 0 1 0 0 1
195 carlo bruno dante El Rebenque 0 0 0 0 0 0
196 vroonland Tomas daniel El Rebenque 0 0 0 0 0 2
197 Romano Carlos El Rebenque 0 0 0 0 0 0
198 Rodriguez agustin daniel El Rebenque 0 0 0 0 0 1
199 Arias Diego paul Barrio Parque Las Naciones 0 0 0 0 0 2
200 Cardozo Fabián hernan Barrio Parque Las Naciones 0 0 1 0 0 1
201 Tozcano Jonathan patricio Barrio Parque Las Naciones 0 0 0 0 0 2
202 Cornalo Lucas Nicolás Barrio Parque Las Naciones 0 0 0 0 0 2
203 HUK FABIAN OMAR Barrio Parque Las Naciones 0 0 0 0 0 1
204 ojeda alejo martin Barrio Parque Las Naciones 0 0 0 0 0 1
205 Balmaceda Franco Barrio Parque Las Naciones 0 0 0 0 0 2
206 Sosa Walter El Rebenque 0 0 0 0 0 1
207 Tevez David Barrio Parque Las Naciones 0 0 0 0 0 2
208 Muñoz Ezequiel Barrio Parque Las Naciones 0 0 0 0 0 2
209 Corbag Leandro Barrio Parque Las Naciones 0 0 0 0 0 0
210 Rojas Claudio Daniel Barrio Parque Las Naciones 0 0 2 0 0 2
211 Tuama Ezequiel Barrio Parque Las Naciones 0 0 0 0 0 1
212 Navarro Jose Luis San Eliseo 0 0 1 0 0 1
213 aguerre Diego ariel Barrio Parque Las Naciones 0 0 0 0 0 2
214 vallejo Oscar segundo nicolas Barrio Parque Las Naciones 0 0 0 0 0 2
215 Gutiérrez leandro Barrio Parque Las Naciones 0 0 0 0 0 1
216 Jerez Juan Carlos Laguna Azul 0 0 0 0 0 0
217 MEDORI EDUARDO Laguna Azul 0 0 0 0 0 2
218 Malfatto Lucas Laguna Azul 0 0 0 0 0 0
219 Conde Marcos adrian El Rebenque 0 0 0 0 0 2
220 Moralez Franco El Rebenque 0 0 0 0 0 2
221 MARINELARENA RAUEL EMANUEL San Lucas 0 0 1 0 0 2
222 Quiroz Nahuel El Rebenque 0 0 1 0 0 1
223 Pezella Damian Mauricio San Lucas 0 0 1 1 0 3
224 ORQUERA MIGUEL ANGEL San Lucas 0 0 0 0 0 0
225 LEDESMA MAXIMILIANO DAVID San Lucas 0 0 0 0 0 0
226 Gomez Franco San Lucas 0 0 0 0 0 3
227 Aguero Gustavo Fernando San Lucas 0 0 0 0 0 3
228 Lizarazo Sergio San Lucas 0 0 0 0 0 0
229 Ramirez Jeremias San Lucas 0 0 0 0 0 1
230 Tiraboschi Agustin San Lucas 0 0 0 0 0 0
231 Araoz Eduardo San Lucas 0 0 0 0 0 3
232 Festoso Rodrigo Ezequiel San Lucas 0 0 0 0 0 1
233 Vega Orlando Abel San Lucas 0 0 0 0 0 2
234 Rojas Juan leonel San Lucas 0 0 1 0 0 2
235 Chabagno Amat Martin Alejandro El Rebenque 0 0 0 0 0 0
236 Mederos Alexis El Rebenque 0 0 0 0 0 2
237 Rodriguez Marelli Juan ignacio El Rebenque 0 0 0 0 0 2
238 Rodriguez grassi Marcos javier El Rebenque 0 0 1 0 0 1
239 garcia magario lucas El Rebenque 0 0 0 0 0 1
240 Miranda Jose Manuel El Rebenque 0 0 0 0 0 2
241 Chabagno Amat Sebastian El Rebenque 0 0 0 0 0 0
242 Kurylowicz Nicolas Ignacio El Rebenque 0 0 0 0 0 1
243 Lopez Brahim miguel El Rebenque 0 0 1 0 0 1
244 Bianco Corredor Federico Norberto El Rebenque 0 0 0 0 0 1
245 Colangelo Alexis Tomas El Rebenque 0 0 0 0 0 0
246 Fernandez Lucas Damian El Rebenque 0 0 0 0 0 2
247 Modica Agustin El Rebenque 0 0 0 0 0 2
248 Santillan Leandro El Rebenque 0 0 0 0 0 1
249 Sosa ciccioli Lucas Horizontes al Sur 0 0 0 0 0 1

Sponsors

generacc chery cidi nassau guaymallen ivess Creando Lideres Taylor Made Scouting Labs