GOLEADORES

TORNEO CLAUSURA JUNIOR A 2026

Pos Foto Jugador Equipo GF GC TA TAA TR PJ
1 Arrom Jonathan Saint Thomas 4 0 1 1 0 3
2 Gonzalez Pablo La Martona 3 0 0 0 0 2
3 Sansone Ignacio Terralagos 3 0 2 0 0 2
4 Banchero Carlos Terralagos 3 0 0 0 0 1
5 Giacobitti Cristian SAG Almirante Brown 2 0 0 0 0 1
6 Furch Julio Saint Thomas Sur 2 0 0 0 0 2
7 Dallaglio Emiliano Leonel Saint Thomas 2 0 0 0 0 3
8 Lopez Adrian Cesar Lagos de Canning 2 0 0 0 0 2
9 Roman Fernando Saint Thomas Este 2 0 0 0 0 3
10 Olivera Dos Santos Luis Eduardo La Alameda 2 0 0 0 0 2
11 Noblea Ezequiel Aldo Saint Thomas Este 2 0 1 0 0 2
12 arena brian Santa Ines 2 0 1 0 0 3
13 Ormazabal Víctor manuel Saint Thomas Sur 2 0 1 0 0 1
14 GONZALEZ IVAN ALBERTO Lagos de Canning 2 0 0 0 0 3
15 De Luca Juan Cruz Saint Thomas Sur 1 0 0 0 0 2
16 Spina Walter Laguna Azul Black 1 0 1 1 0 3
17 Pesolano Nicolás Emmanuel Saint Thomas Sur 1 0 0 0 0 3
18 Galeano Leonel Omar Laguna Azul Black 1 0 1 0 1 3
19 Balboni Juan Cruz Santa Ines 1 0 0 0 0 2
20 GOSALBES MILTON LUCIANO Lagos de Canning II 1 0 2 0 0 2
21 Bergessio Gonzalo Rubén Saint Thomas 1 0 0 0 0 1
22 Verdeja Matias SAG Almirante Brown 1 0 0 0 0 1
23 Plescia Matias Angel Jose La Alameda 1 0 0 0 0 1
24 matijasevic sergio Santa Ines 1 0 1 0 0 3
25 Nuñez Lucas Terralagos 1 0 1 0 0 2
26 Arroyo Gonzalo Saint Thomas Este 1 0 0 0 0 2
27 Lopez Sebastian Gabriel Saint Thomas Este 1 0 1 0 0 2
28 Fernandez Matias Saint Thomas Este 1 0 0 0 0 2
29 Moyano Gonzalo Lagos de Canning II 1 0 0 0 1 2
30 Scrocchi Ayrton Laguna Azul Black 1 0 1 0 0 3
31 Lema Lautaro Manuel La Martona 1 0 2 0 0 2
32 Ochoa Walter Saint Thomas 1 0 0 0 0 2
33 Maidana MAximiliano Nicolas Laguna Azul Black 1 0 0 0 0 3
34 tomaselli Emiliano Saint Thomas Este 1 0 0 0 0 2
35 Scamarda Juan Ignacio SAG Almirante Brown 0 0 0 0 0 0
36 Coucido Pablo Andres Lagos de Canning II 0 0 0 0 0 2
37 Veliz Rodrigo Lagos de Canning II 0 0 0 0 0 3
38 Wibratt Juan Ignacio SAG Almirante Brown 0 0 0 0 0 0
39 Gamarra Luca Ariel SAG Almirante Brown 0 0 0 0 0 0
40 Lizondo Juan Cruz Lagos de Canning II 0 0 0 0 0 1
41 SOAGE FEDERICO SAG Almirante Brown 0 0 0 0 0 1
42 Catalfo Alejandro Lagos de Canning II 0 0 0 0 0 2
43 Rodríguez Ángel Roberto Lagos de Canning II 0 0 0 0 0 3
44 Aguilar Insaurralde Julio Cesar Lagos de Canning II 0 0 0 0 0 1
45 SAPIA LUCAS GABRIEL Lagos de Canning II 0 0 0 0 0 2
46 Allende Sebastian Ariel Lagos de Canning II 0 0 1 0 0 3
47 Torres Nicolas Ariel Lagos de Canning II 0 0 0 0 0 3
48 Contreras Matias Jorge Luis Lagos de Canning II 0 0 0 0 0 0
49 Rossi Christian Lagos de Canning II 0 0 0 0 0 2
50 Lopez Mariano Lagos de Canning II 0 0 1 0 0 3
51 Lopez Juan Ignacio Lagos de Canning II 0 0 1 0 0 3
52 Bessone Jose Luis Lagos de Canning II 0 0 0 0 0 1
53 Garcia Facundo Lagos de Canning II 0 0 1 0 0 2
54 Manganiello Emiliano Lagos de Canning II 0 0 1 0 0 2
55 Tapia Lucas Lagos de Canning II 0 0 0 0 0 1
56 Rodríguez Gonzalo Lagos de Canning II 0 0 0 0 0 0
57 Mizrahi Mariano Gaston Lagos de Canning II 0 0 0 0 0 2
58 Blanco Gastón Ezequiel Lagos de Canning II 0 0 0 0 0 2
59 FORGIONE RODOLFO ADRIAN SAG Almirante Brown 0 0 0 0 0 1
60 Sarcuno Andres Sebastian La Martona 0 0 0 0 0 0
61 Garay Mauro SAG Almirante Brown 0 0 0 0 0 2
62 BRUNETTI JUAN FRANCISCO Terralagos 0 0 0 0 0 2
63 Newton Martin Nicolas SAG Almirante Brown 0 0 0 0 0 2
64 Le Vigne Patricio SAG Almirante Brown 0 0 0 0 0 1
65 Barilaro Juan SAG Almirante Brown 0 0 0 0 0 0
66 Martire Federico Terralagos 0 0 0 0 0 1
67 Barragan Federico Andres Terralagos 0 0 0 0 0 0
68 Villagra Pablo Terralagos 0 0 0 0 0 0
69 Dimitroff Federico Terralagos 0 0 0 0 0 0
70 STOCKL ADRIAN SAG Almirante Brown 0 0 0 0 0 1
71 Craveli Baltazar Terralagos 0 0 1 0 0 1
72 Longo Pablo Terralagos 0 0 0 0 0 2
73 Oltolina David Terralagos 0 0 0 0 0 0
74 Espasandin Federico Ezequiel Terralagos 0 0 1 0 0 2
75 Hunter Santiago Terralagos 0 0 0 0 0 2
76 Julianelli Nicolas Terralagos 0 0 0 0 0 2
77 Boggiano Jonatan SAG Almirante Brown 0 0 0 0 0 2
78 Bustos Milla Facundo SAG Almirante Brown 0 0 0 0 0 0
79 Besana Diego SAG Almirante Brown 0 0 0 0 0 1
80 Chobadindegui Ramiro SAG Almirante Brown 0 0 0 0 0 1
81 ISAIAS ALAPONT SAG Almirante Brown 0 0 0 0 0 2
82 MAURELLI HERNAN NICOLAS SAG Almirante Brown 0 0 0 0 0 1
83 CASADO IGNACIO ESTEBAN SAG Almirante Brown 0 0 0 0 0 2
84 Yunes Juan Francisco SAG Almirante Brown 0 0 0 0 0 0
85 Sanchez Mirabella Joaquin SAG Almirante Brown 0 0 0 0 0 2
86 Carsetti Damian SAG Almirante Brown 0 0 0 0 0 0
87 BLANCO DIEGO HERNAN SAG Almirante Brown 0 0 0 0 0 2
88 Stockl Adolfo SAG Almirante Brown 0 0 0 0 0 2
89 Valanzuela Federico SAG Almirante Brown 0 0 0 0 0 0
90 VAZQUEZ SANTIAGO ANDRES SAG Almirante Brown 0 0 0 0 0 2
91 SARDANELLI SEBASTIAN SAG Almirante Brown 0 0 0 0 0 2
92 Deyros Agustin SAG Almirante Brown 0 0 1 0 0 2
93 Chaves Jonathan SAG Almirante Brown 0 0 1 0 0 2
94 SCHWINT PABLO SAG Almirante Brown 0 0 0 0 0 0
95 BUSCH JULIAN SAG Almirante Brown 0 0 0 0 0 0
96 PENNA JONATHAN GUSTAVO Lagos de Canning II 0 0 0 0 0 3
97 Lopez Nicolas Santa Ines 0 0 1 0 0 3
98 LEMOS LEANDRO Lagos de Canning II 0 0 0 0 0 0
99 MIGLIARDI ALEJANDRO ESTEBAN Saint Thomas 0 0 0 0 0 0
100 Menza Leandro Saint Thomas 0 0 0 0 0 1
101 Carbone Julio César Saint Thomas 0 0 0 0 0 1
102 fasone hugo orlando Saint Thomas 0 0 0 0 0 2
103 Bogado Mauro Ezequiel Saint Thomas 0 0 1 0 0 1
104 Pérez Leandro Matías Saint Thomas 0 0 0 0 0 0
105 Di santo Adrián claudio Saint Thomas 0 0 0 0 0 0
106 Felizzola Sebastian Saint Thomas 0 0 0 0 0 1
107 Falon Manuel Saint Thomas 0 0 0 0 0 1
108 Nogueira Marcelo Saint Thomas 0 0 0 0 0 0
109 Prieto Esteban Javier Saint Thomas 0 0 0 0 0 2
110 Ruiz Diego Leonardo Laguna Azul Black 0 0 0 0 0 1
111 Glizt Michael Nahuel Laguna Azul Black 0 0 0 0 0 0
112 Valdez Emanuel Hernan Laguna Azul Black 0 0 0 0 0 1
113 Quiroga Sergio Martin Laguna Azul Black 0 0 1 0 0 3
114 Grandjean Gabriel Laguna Azul Black 0 0 0 0 0 2
115 Lauletta Emanuel Fernando Saint Thomas 0 0 0 0 0 0
116 Lopez Rodrigo Saint Thomas 0 0 0 0 0 0
117 sanchez blas alejo Laguna Azul Black 0 0 0 0 0 0
118 Sanabria Nelson Saint Thomas 0 0 1 0 0 2
119 LAURIA FRANCO Saint Thomas 0 0 0 0 0 0
120 Santos Andres Saint Thomas 0 0 2 0 0 3
121 Gonzalez Gaston Saint Thomas 0 0 0 0 0 0
122 Muller leonel Saint Thomas 0 0 0 0 0 3
123 Navarro José Antonio Saint Thomas 0 0 0 0 0 0
124 Soto cristopher Saint Thomas 0 0 0 0 0 3
125 Ayala josue Saint Thomas 0 0 0 0 0 3
126 Bericiartua Gaston Damian Saint Thomas 0 0 1 0 0 1
127 Carrillo Maximiliano Saint Thomas 0 0 0 0 0 0
128 Martinez Mariano Matias Saint Thomas 0 0 0 0 0 1
129 Alvarez Cristian Saint Thomas 0 0 0 0 0 0
130 Basualdo German Rodrigo Saint Thomas 0 0 0 0 0 1
131 Stagliano Lucas Saint Thomas 0 0 0 0 0 2
132 Brun Ivan Alejandro Saint Thomas 0 0 0 0 0 0
133 MORENO PABLO DANIEL Saint Thomas 0 0 0 0 0 1
134 ALMARAZ MIQUEAS BERNABE Saint Thomas 0 0 0 0 0 1
135 Sosa Gonzalo Rene Laguna Azul Black 0 0 0 0 0 2
136 GARNICA Carlos rene Laguna Azul Black 0 0 0 0 0 0
137 Recchia Marcelo Lagos de Canning II 0 0 0 0 0 0
138 tejeda emanuel Santa Ines 0 0 0 0 0 1
139 alvarez leandro Santa Ines 0 0 0 0 0 1
140 herrera alan Santa Ines 0 0 0 0 1 2
141 WALTER MARIANO Santa Ines 0 0 0 0 0 3
142 Kerim Nicolas Santa Ines 0 0 0 0 0 1
143 Dughetti Federico Santa Ines 0 0 0 0 0 3
144 Quinteros Franco Santa Ines 0 0 0 0 0 0
145 corujo lucas Santa Ines 0 0 0 0 0 2
146 graño nicolas Santa Ines 0 0 0 0 0 1
147 pantano mauro ezequiel Santa Ines 0 0 0 0 0 3
148 Pizarro Nicolas Terralagos 0 0 0 0 0 0
149 di lullo lucas Santa Ines 0 0 1 0 0 3
150 pugliese kevin Santa Ines 0 0 0 0 0 3
151 garcia jonathan Santa Ines 0 0 0 0 0 2
152 matijasevic alan ivan Santa Ines 0 0 0 0 1 2
153 GOMEZ NICOLAS EMILIANO Santa Ines 0 0 0 0 0 1
154 gonzales roberts victor rosel Lagos de Canning II 0 0 0 0 0 1
155 Alvaredo Braian Santa Ines 0 0 0 0 0 1
156 Leiva Walter Santa Ines 0 0 1 0 0 3
157 Lopez Juan Ramon Laguna Azul Black 0 0 0 0 0 0
158 Di Darío Gastón Luis Laguna Azul Black 0 0 0 0 0 0
159 Paolorosso Mariano Laguna Azul Black 0 0 0 0 0 1
160 Camus Agustin Laguna Azul Black 0 0 0 0 0 1
161 Olascoaga Tafuro Mariano Omar Laguna Azul Black 0 0 0 0 0 3
162 Narvaez Ezequiel Gustavo Laguna Azul Black 0 0 0 0 0 2
163 Szekely Pablo Benito Laguna Azul Black 0 0 1 0 0 2
164 Caballero Ezequiel Laguna Azul Black 0 0 1 0 0 3
165 Bogarin Ayala Maximiliano Laguna Azul Black 0 0 2 0 0 2
166 Rolon Diego Alberto Laguna Azul Black 0 0 0 0 0 0
167 Contreras Rodrigo Gabriel Santa Ines 0 0 0 0 0 2
168 Dausa Jorge Laguna Azul Black 0 0 0 0 0 3
169 Fernandez Martin Emliano Laguna Azul Black 0 0 0 0 0 0
170 Glitz Matias Michel Laguna Azul Black 0 0 0 0 0 1
171 Gil Hernan Laguna Azul Black 0 0 0 0 0 3
172 rodriguez marcelo fabian Santa Ines 0 0 0 0 0 2
173 Acuña Oscar Alejandro Santa Ines 0 0 0 0 0 0
174 Szczerbiak Brian facundo Santa Ines 0 0 0 0 0 2
175 Mancuso Franco Ezequiel Terralagos 0 0 0 0 0 0
176 RODRIGUEZ GONZALO Terralagos 0 0 0 0 0 1
177 arrieta esteban Terralagos 0 0 0 0 0 1
178 Castello Luciano Saint Thomas Sur 0 0 0 0 0 0
179 Gauna Gustavo Saint Thomas Sur 0 0 0 0 0 0
180 Peña Aler Lucas Saint Thomas Sur 0 0 0 0 0 1
181 Giron Javier Saint Thomas Sur 0 0 0 0 0 1
182 Reus Ricardo Javier Saint Thomas Sur 0 0 1 0 0 2
183 Aramburu Emanuel Saint Thomas Sur 0 0 0 0 0 1
184 Duque Alan Saint Thomas Sur 0 0 1 0 0 3
185 Fiorino Quimey Saint Thomas Sur 0 0 0 0 0 2
186 Alcorcel Martin Luciano Saint Thomas Sur 0 0 0 0 0 1
187 Vera Piris Lucas Saint Thomas Sur 0 0 0 0 0 3
188 Castrovinci Giuliano Saint Thomas Sur 0 0 0 0 0 2
189 Giannoni Matías Saint Thomas Sur 0 0 0 0 0 0
190 Olivieri Federico Saint Thomas Sur 0 0 0 0 1 1
191 Christian Hermo Saint Thomas Sur 0 0 0 0 0 0
192 Vargas Silvio Damián Saint Thomas Sur 0 0 0 0 0 1
193 Fuente Leandro Saint Thomas Sur 0 0 1 0 0 1
194 Van Domselaar matias Saint Thomas Sur 0 0 0 0 0 0
195 Fernandez Franco Saint Thomas Sur 0 0 0 0 0 2
196 Trivigno Rodrigo Saint Thomas Sur 0 0 0 0 0 0
197 DOMINGUEZ LEONARDO MARTIN Lagos de Canning 0 0 0 0 0 2
198 Alvarez Fernandez Gaston Lagos de Canning 0 0 0 0 0 0
199 Rodriguez Prado Manuel Lagos de Canning 0 0 1 0 0 3
200 Gnocchi Roman Lagos de Canning 0 0 1 0 0 2
201 Saiz Guido Ezequiel Lagos de Canning 0 0 0 0 0 1
202 Vaira Nicolás Ivan Lagos de Canning 0 0 1 0 0 3
203 Baleani Juan Agustin Lagos de Canning 0 0 0 0 0 0
204 FRAGUEDA MAXIMILIANO Lagos de Canning 0 0 1 0 0 2
205 Silveyra Luis Felipe Lagos de Canning 0 0 0 0 0 1
206 Cuturello Nicolás Ezequiel Saint Thomas Sur 0 0 0 0 0 3
207 Peralta Hugo Hernan Lagos de Canning 0 0 0 0 0 3
208 SANCHEZ MATIAS ARIEL Lagos de Canning 0 0 0 0 0 0
209 Yasky Santiago Hernan Lagos de Canning 0 0 0 0 0 1
210 MARTINO LEANDRO DANIEL Lagos de Canning 0 0 0 0 0 0
211 Jauregui Diego Lagos de Canning 0 0 0 0 0 3
212 Mendez Bobbio Ignacio Julio Lagos de Canning 0 0 0 0 0 0
213 Robledo Franco Thomas Saint Thomas Sur 0 0 0 0 0 1
214 Mondino Martin Saint Thomas Sur 0 0 0 0 0 2
215 Valentinetti Ruben Saint Thomas Sur 0 0 0 0 0 1
216 Moron Ivan Anibal Lagos de Canning 0 0 0 0 0 0
217 Piunca Santiago La Martona 0 0 0 0 0 0
218 Bastitta Mariano La Martona 0 0 1 0 0 3
219 Cialdella Tomas Alejandro La Martona 0 0 1 0 0 2
220 Baque Maximiliano La Martona 0 0 1 0 0 2
221 Harkes Leonardo La Martona 0 0 0 0 0 0
222 Piunca Agustin Roberto La Martona 0 0 0 0 0 1
223 Cardona Matias La Martona 0 0 0 0 0 0
224 Nuñez Juan Ignacio La Martona 0 0 0 0 0 2
225 Irazabal Rodrigo La Martona 0 0 0 0 0 2
226 Martinez Lautaro Ariel La Martona 0 0 0 0 0 3
227 dominguez nicolas ezequiel La Martona 0 0 0 0 0 0
228 dominguez matias La Martona 0 0 0 0 0 0
229 Durante Matías Daniel La Martona 0 0 0 0 0 0
230 Cantatore Lucas Javier La Martona 0 0 0 0 0 0
231 Marcovich Ignacio La Martona 0 0 1 0 0 3
232 Armentano Hernán Salvador La Martona 0 0 1 0 0 1
233 Zaccara Fabian La Martona 0 0 0 0 0 0
234 Jaime Diego Gabriel La Martona 0 0 0 0 0 0
235 Cabral Gerardo Javier La Martona 0 0 0 0 0 0
236 Alvez Matias Saint Thomas Sur 0 0 1 0 0 3
237 Fernandez Daniel Adrián La Martona 0 0 0 0 0 0
238 Strangis Pablo Damian Saint Thomas Sur 0 0 0 0 0 1
239 Ternavasio Lucio Joel La Martona 0 0 0 0 0 1
240 Escande Blas Agustin La Martona 0 0 0 0 0 1
241 Mazzei Federico Miguel La Martona 0 0 0 0 0 1
242 CASAS MATIAS JAVIER La Martona 0 0 0 0 0 1
243 Dalto Sebastian La Martona 0 0 0 0 0 2
244 Baez Nahuel La Martona 0 0 0 0 0 2
245 Vicario Hernán Pablo La Martona 0 0 0 0 0 0
246 Ojeda Dorre Matias Nahuel La Martona 0 0 1 0 0 3
247 Lopez Talaferro Matías Claudio La Martona 0 0 0 0 0 0
248 Ortiz Pablo Hernando La Martona 0 0 0 0 0 2
249 Dorre Lucas Emmanuel La Martona 0 0 0 0 0 3
250 Domenech Ignacio La Martona 0 0 0 0 0 0
251 Baratta Ignacio La Martona 0 0 0 0 0 2
252 Sánchez vassallo Danilo andres La Martona 0 0 0 0 0 1
253 Lopez Alejandro David La Martona 0 0 0 0 0 2
254 Bruno Juan Ignacio Lagos de Canning 0 0 0 0 0 2
255 Perez Quiroga Matias Lagos de Canning 0 0 0 0 0 2
256 Canessa Facundo Terralagos 0 0 0 0 0 1
257 Feo muia facundo La Alameda 0 0 0 0 0 2
258 SOSA ALAN IVAN La Alameda 0 0 0 0 0 2
259 Gonzalez German David La Alameda 0 0 0 0 0 0
260 BARBAGALLO MARIANO La Alameda 0 0 0 0 0 0
261 Mansilla Axel Ezequiel La Alameda 0 0 1 0 1 2
262 Romero Iván Darío La Alameda 0 0 0 0 0 2
263 Moreno Lucas Matias La Alameda 0 0 0 0 0 2
264 Arias Ariel La Alameda 0 0 0 0 0 1
265 Camino Damian La Alameda 0 0 0 0 0 2
266 MEZA ESTEBAN MATIAS La Alameda 0 0 1 0 0 2
267 Bocca Sebastian Daniel La Alameda 0 0 0 0 0 1
268 Orue Leandro La Alameda 0 0 0 0 0 1
269 Amarante Leandro La Alameda 0 0 0 0 0 2
270 vazquez emiliano leonel La Alameda 0 0 0 0 0 2
271 Amen Gerardo La Alameda 0 0 0 0 0 2
272 Chelli Martín La Alameda 0 0 0 0 0 2
273 Verón Adrian La Alameda 0 0 0 0 0 1
274 Andrada Matias Ezequiel La Alameda 0 0 1 0 1 2
275 Madalon Maximiliano La Alameda 0 0 0 0 0 0
276 Leaños Heber Edgar Saint Thomas Este 0 0 0 0 0 3
277 BARBARO FEDERICO Terralagos 0 0 0 0 0 1
278 perez feliz Terralagos 0 0 0 0 0 0
279 Arellano Javier Alejandro Terralagos 0 0 0 0 1 2
280 Dekmak Alex Terralagos 0 0 0 0 0 1
281 Barragán Federico Andres Terralagos 0 0 0 0 0 1
282 Souto Patricio Terralagos 0 0 0 0 0 0
283 kuss kevin joaquin Terralagos 0 0 0 0 0 2
284 Vicario Adrián Alberto La Martona 0 0 0 0 0 1
285 Citera Facundo Sabino Terralagos 0 0 0 0 0 0
286 Duran Ignacio Gabriel La Alameda 0 0 0 0 0 0
287 Fernandez Marcos Hernan Terralagos 0 0 0 0 0 0
288 VILLARMEA FACUNDO Terralagos 0 0 0 0 0 0
289 Lacanna Guido Terralagos 0 0 0 0 0 0
290 Iglesias Javier Ezequiel Terralagos 0 0 0 0 0 1
291 Lella Mauro Alejandro Terralagos 0 0 1 0 0 1
292 Wendling Diego Marti­n Terralagos 0 0 0 0 0 1
293 Malizia Patricio Daniel La Alameda 0 0 0 0 0 0
294 Aguirre Gaston Saint Thomas Este 0 0 0 0 0 0
295 Ferradas Oscar Saint Thomas Este 0 0 0 0 0 1
296 Pita Dario Emanuel Lagos de Canning 0 0 0 0 0 0
297 Marcarie carra Juan ignacio Lagos de Canning 0 0 0 0 0 0
298 Salvatori Juan Saint Thomas Este 0 0 0 0 0 2
299 Marascio Diego Lagos de Canning 0 0 0 0 0 1
300 Espinoza Juan Matias Lagos de Canning 0 0 0 0 0 2
301 Gomez Sebastián Lagos de Canning 0 0 0 0 0 0
302 Lesci Mariano Lagos de Canning 0 0 0 0 0 1
303 ACOSTA CRISTIAN ADRIAN Lagos de Canning 0 0 0 0 0 0
304 Vidal Nicolas Gabriel Lagos de Canning 0 0 2 0 0 2
305 Alonso Juan Carlos Lagos de Canning 0 0 0 0 0 1
306 Risoli Mariano Saint Thomas Este 0 0 1 0 0 2
307 Vega Jorge Lagos de Canning 0 0 0 0 0 0
308 Aguirre Leonardo Lagos de Canning 0 0 0 0 0 0
309 Palacios Emiliano Lagos de Canning 0 0 0 0 0 0
310 Visco Ricardo Daniel Lagos de Canning 0 0 2 0 0 2
311 Gamarra Gonzalo Lagos de Canning 0 0 1 0 0 3
312 Moron Nicolas Lagos de Canning 0 0 0 0 0 1
313 Marrone Mauro Dario Lagos de Canning 0 0 0 0 0 0
314 BUSSO MAURICIO Saint Thomas Este 0 0 0 0 0 0
315 Mario Ivan Saint Thomas Este 0 0 0 0 0 1
316 Barrientos Pablo Cesar Saint Thomas Este 0 0 0 0 0 0
317 Pierri Matias Saint Thomas Este 0 0 1 0 0 2
318 Gonzalo Ezequiel Saint Thomas Este 0 0 0 0 0 2
319 Bustos Nicolas Saint Thomas Este 0 0 0 0 0 3
320 Domine Enzo Saint Thomas Este 0 0 0 0 0 0
321 Quinteros Lautaro Saint Thomas Este 0 0 0 0 0 0
322 Criado Ezequiel Saint Thomas Este 0 0 2 0 0 3
323 Criado Matias Saint Thomas Este 0 0 1 0 0 3
324 Basile Nicolas Saint Thomas Este 0 0 0 0 0 2
325 Graffingna Matias Oscar Saint Thomas Este 0 0 0 0 0 0
326 Arias Ramiro Saint Thomas Este 0 0 0 0 0 1
327 Gallo Leandro Saint Thomas Este 0 0 0 0 0 0
328 Muerza Bruno Fabián Saint Thomas Este 0 0 0 0 0 0
329 Ferradas Gonzalo Saint Thomas Este 0 0 1 0 0 2
330 Allan Marco Saint Thomas Este 0 0 0 0 0 3
331 Risoli Diego Hernan Saint Thomas Este 0 0 0 0 0 1
332 Delgado Leandro Saint Thomas Este 0 0 0 0 0 1
333 Lapasset Nicolas Javier Saint Thomas Este 0 0 0 0 0 0
334 Braico Damian Saint Thomas 0 0 0 0 0 0

Sponsors

generacc chery cidi nassau guaymallen ivess Creando Lideres Taylor Made Scouting Labs